Pelletkallen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bot: Text im Abschnitt Familienprivat-/Zufallsfunde bzw. Forscherkontakte durch Vorlage ersetzen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Familienforschung Memelland}} | {{Familienforschung Memelland}} | ||
'''Hierarchie''' | '''Hierarchie''' | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
'''{{PAGENAME}}''', Kreis Heydekrug, später Kreis Elchniederung, Ostpreußen | |||
'''{{PAGENAME}}''', Kreis Heydekrug, später Kreis Elchniederung, Ostpreußen | |||
===Name=== | ===Name=== | ||
====Andere Namen und Schreibweisen==== | ====Andere Namen und Schreibweisen==== | ||
*1676 [[Pelledkalen]], 1708 [[Palentkal]], | *1676 [[Pelledkalen]], 1708 [[Palentkal]], 1750 [[Pelletkalnen]]<ref>Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)</ref> | ||
*[[Pelletkalwen]] | |||
*1885 [[Pelettkallen]]<ref>Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888 </ref> | *1885 [[Pelettkallen]]<ref>Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888 </ref> | ||
====Namensdeutung==== | ====Namensdeutung==== | ||
Der Name weist auf Eulen an einer Anhöhe. In der Nähe fließt die [[Pellitkal (Fluss)|Pellitkal]]. | Der Name weist auf Eulen an einer Anhöhe. In der Nähe fließt die [[Pellitkal (Fluss)|Pellitkal]]. | ||
*preußisch-litauisch '''"peleda"''' = Eule | *preußisch-litauisch '''"peleda"''' = Eule | ||
*litauisch '''"kalnas"''' = Berg, Hügel, Anhöhe | *litauisch '''"kalnas"''' = Berg, Hügel, Anhöhe | ||
=== Allgemeine Information === | |||
< | *Alter Siedlungsort, westlich des [[Ruß (Fluss)|Ruß]], ca. 11 km nordöstlich von [[Kuckerneese]], 1785: 2 [[Feuerstätte|Feuerstellen]], 1871: 1 Feuerstelle mit 12 Bewohnern<ref>Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)</ref> | ||
== Politische Einteilung == | == Politische Einteilung == | ||
'''{{PAGENAME}}''' war ein 1785 | '''{{PAGENAME}}''' war ein 1785 chatoul-kölmisches Gut und gehörte zum [[Amt Ruß]].<ref>Sembritzki, Johannes u. Bittens, Arthur: Geschichte des Kreises Heydekrug, Memel 1920</ref><br> | ||
'''1885'''<ref name=GL1888 >Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888</ref> gehörte {{PAGENAME}} zum Amtsbezirk [[Spucken]].<br> | '''1885'''<ref name=GL1888 >Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888</ref> gehörte {{PAGENAME}} zum Amtsbezirk [[Spucken]].<br> | ||
'''1863''' kam | '''1863''' kam {{PAGENAME}} zu [[Rewellen]].<ref>Sembritzki, Johannes u. Bittens, Arthur: Geschichte des Kreises Heydekrug, Memel 1920</ref><br> | ||
'''1895''' wurde {{PAGENAME}} mit [[Catrinigkaiten]] vereinigt.<ref>Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)</ref> | |||
== Kirchliche Einteilung/Zugehörigkeit == | == Kirchliche Einteilung/Zugehörigkeit == | ||
=== Evangelische Kirche === | === Evangelische Kirche === | ||
{{PAGENAME}} gehörten '''1785, 1885''' <ref name=GL1888/> ,'''1912''' und '''1916''' zum Kirchspiel [[Schakuhnen]]. | {{PAGENAME}} gehörten '''1785, 1885''' <ref name=GL1888/> ,'''1912''' und '''1916''' zum Kirchspiel [[Schakuhnen]]. | ||
=== Katholische Kirche === | === Katholische Kirche === | ||
{{PAGENAME}} gehörte '''1885'''<ref name=GL1888/> zum katholischen Kirchspiel [[Schillgallen (Kr.Heydekrug)]]. | |||
{{PAGENAME}} gehörte '''1885'''<ref name=GL1888/> zum katholischen Kirchspiel [[Schillgallen]]. | |||
== Standesamt == | == Standesamt == | ||
{{PAGENAME}} gehörte '''1885''' <ref name=GL1888/> zum Standesamt [[Stucken]]. | {{PAGENAME}} gehörte '''1885''' <ref name=GL1888/> zum Standesamt [[Stucken]]. | ||
<!--=== Andere Glaubensgemeinschaften === --> | <!--=== Andere Glaubensgemeinschaften === --> | ||
Zeile 73: | Zeile 68: | ||
<!-- === Bibliotheken === --> | <!-- === Bibliotheken === --> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
==Bewohner== | |||
*'''[[{{PAGENAME}}/Bewohner|Bewohner in {{PAGENAME}}]]''' | |||
== Verschiedenes == | == Verschiedenes == | ||
=== Karten === | === Karten === | ||
[[Bild:Pelletkallen_SCHK006.jpg|thumb|left| | [[Bild:Pelletkallen_SCHK006.jpg|thumb|left|430 px|Pelletkallen auf der Schroetterkarte (1796-1802) 1:50 000<br /><small>© Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz</small>]] | ||
[[Bild: RussKuckerneese.jpg|thumb| | [[Bild: RussKuckerneese.jpg|thumb|430 px|Siehe links bei '''über Asznuggarn''' auf der Schroetter Karte 1802, Maßstab 1: 160 000]] | ||
[[Bild:Pelletkallen_URMTB044_1860.jpg|thumb| | <br style="clear:both;" /> | ||
[[Bild:Pelletkallen2_URMTB044_1860.jpg|thumb| | [[Bild:Pelletkallen_URMTB044_1860.jpg|thumb|430px|left|Pelletkalwen im Preußischen Urmesstischblatt 1860<br> © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz]] | ||
[[Bild:Pelletkallen2_URMTB044_1860.jpg|thumb|430px|Pelletkalwen und Umgebung im Preußischen Urmesstischblatt 1860<br> © Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz]] | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
[[Bild:Schorningen_MTB_0794.jpg|thumb|left|430 px|Schorningen (ehem. Cathrinigkeiten) im Messtischblatt 0794 Russ (1910-1940) mit den Gemeindegrenzen von 1938<br><small>© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie</small>]] | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
<!-- === Regionale Verlage und Buchhändler === --> | <!-- === Regionale Verlage und Buchhändler === --> | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
<!-- === Genealogische Internetseiten === --> | <!-- === Genealogische Internetseiten === --> | ||
<!-- === Weitere Internetseiten === --> | <!-- === Weitere Internetseiten === --> | ||
<!--==Zufallsfunde== | <!--==Zufallsfunde== | ||
{{Einleitung Zufallsfunde}} | |||
*[[{{PAGENAME}}/Zufallsfunde|Zufallsfunde zu {{PAGENAME}}]]--> | *[[{{PAGENAME}}/Zufallsfunde|Zufallsfunde zu {{PAGENAME}}]]--> | ||
==Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis== | ==Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis== | ||
<gov> | <gov>ZUSGENKO05QE</gov> | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2024, 09:35 Uhr
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
Hierarchie
Regional > Russische Föderation > Kaliningrader Oblast > Pelletkallen
Regional > Historisches Territorium > Deutschland 1871-1918 > Königreich Preußen > Ostpreußen > Kreis Heydekrug, später Kreis Elchniederung > Pelletkallen
Einleitung
Pelletkallen, Kreis Heydekrug, später Kreis Elchniederung, Ostpreußen
Name
Andere Namen und Schreibweisen
- 1676 Pelledkalen, 1708 Palentkal, 1750 Pelletkalnen[1]
- Pelletkalwen
- 1885 Pelettkallen[2]
Namensdeutung
Der Name weist auf Eulen an einer Anhöhe. In der Nähe fließt die Pellitkal.
- preußisch-litauisch "peleda" = Eule
- litauisch "kalnas" = Berg, Hügel, Anhöhe
Allgemeine Information
- Alter Siedlungsort, westlich des Ruß, ca. 11 km nordöstlich von Kuckerneese, 1785: 2 Feuerstellen, 1871: 1 Feuerstelle mit 12 Bewohnern[3]
Politische Einteilung
Pelletkallen war ein 1785 chatoul-kölmisches Gut und gehörte zum Amt Ruß.[4]
1885[5] gehörte Pelletkallen zum Amtsbezirk Spucken.
1863 kam Pelletkallen zu Rewellen.[6]
1895 wurde Pelletkallen mit Catrinigkaiten vereinigt.[7]
Kirchliche Einteilung/Zugehörigkeit
Evangelische Kirche
Pelletkallen gehörten 1785, 1885 [5] ,1912 und 1916 zum Kirchspiel Schakuhnen.
Katholische Kirche
Pelletkallen gehörte 1885[5] zum katholischen Kirchspiel Schillgallen (Kr.Heydekrug).
Standesamt
Pelletkallen gehörte 1885 [5] zum Standesamt Stucken.
Bewohner
Verschiedenes
Karten
Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis
<gov>ZUSGENKO05QE</gov>
Quellen
- ↑ Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)
- ↑ Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888
- ↑ Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)
- ↑ Sembritzki, Johannes u. Bittens, Arthur: Geschichte des Kreises Heydekrug, Memel 1920
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Berlin 1888
- ↑ Sembritzki, Johannes u. Bittens, Arthur: Geschichte des Kreises Heydekrug, Memel 1920
- ↑ Dietrich Lange: Geographisches Ortsregister Ostpreußen einschließlich des Memelgebietes, des Soldauer Gebietes und des Reg.-Bez. Westpreußen (1919-1939)