Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/347

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820
<<<Vorherige Seite
[346]
Nächste Seite>>>
[348]
Datei:Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1820.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Namen
der
Aemter.
Namen
der
Gemeinden.
Auf die
Gemeinds-
Glieder.
Auf die immer
steuerbaren
Nichtsgemeinds-
Glieder.
Auf die
vorhin
Freien.
kr.
pf.
kr.
pf.
kr.
pf.
6. Oberwiddersheim 7 0,895 8 1,5952 4 3,7072
7. Rainrod 8 2,464 7 0,301 4 2,63
8. Rüdingshain 10 3,4293 9 2,8049 7 2,1729
9. Stornfels 9 0,342 7 0,93 5 0,188
10. Ulfa 7 0,472 9 0,761 5 1,421
11. Unterwiddersheim 9 0,1873 13 0,5422 10 3,378
LXV. Staaden. Staden 2 2,0 2 2,0 2 2,0
LXVI. Stammheim. Stammheim 2 2,0000 11 0,1247 8 0,5165
LXVII. Steinfurt. 1. Steinfurt 2 2,0 12 0,65808 7 3,26487
2. Wisselsheim 2 2,0 2 2,0 2 2,0
LXVIII. Storndorf. Storndorf 7 2,215 5 2,0829 5 2,0829
LXIX. Traismünzenberg. Traismünzenberg 6 0,478 7 1,93974 5 0,855764
LXX. Ulrichstein. 1. Ulrichstein 5 1,959 4 2,612 4 2,035
2. Altenhain 8 0,5486 4 3,6073 4 3,6073
3. Bobenhausen 9 2,7911 5 1,8675 4 2,8149
4. Felda 8 1,0574 6 3,0204 6 2,513
5. Feldkrücken 8 3,795 5 2,433 4 2,053
6. Heckersdorf 8 3,54 5 1,713 5 1,071
7. Helpershain 10 3,3202 8 0,4381 6 3,1398
8. Köddingen 9 2,8833 6 0,2236 5 0,9979
9. Kölzenhain 10 0,1902 6 2,976 4 2,2422
10. Meiches 6 1,0303 4 2,5226 4 2,0702
11. Oberseibertenrod 10 0,295 4 1,92 4 0,8
12. Sellnrod 5 0,989 4 0,104 4 0,104
13. Stumpertenrod 7 3,2326 4 2,8673 4 1,9618
14. Windhausen 10 3,082 5 1,8696 4 2,664
15. Wohnfeld 11 3,7444 5 0,001 5 0,001
LXXI. Utphe. 1. Utphe 2 2,0 16 3,0586 3 1,7225
2. Inheiden 3 2,8222 21 1,90325 4 0,11701
3. Trais-Horloff 2 2,0 18 3,52652 4 2,65739
4. Wohnbach 4 2,1045 9 2,3185 3 1,5397
LXXII. Vilbel. 1. Vilbel 10 2,3448 18 0,6722 6 3,1364
2. Holzhausen 4 2,9148 13 1,4046 11 0,7871
3. Kloppenheim - - - - - -
4. Niedereschbach 6 2,2457 6 1,6474 5 3,3061
5. Obereschbach 11 1,7166 10 2,5798 10 2,5708
6. Rodheim 6 3,8672 8 2,4416 8 2,4416
7. Steinbach 6 3,9846 5 3,9355 5 3,4746
LXXIII. Wenings. 1. Wenings 7 2 ,6874 8 3,4419 4 2,9331
2. Bindsachsen - 1,0762 2 3,5922 1 3,6665
3. Bösgesäß 4 0,512 5 0,9557 5 0,9557
4. Burgpracht 4 1,2197 5 3,131 3 0,2983
5. Gelnhaar 6 1,6044 6 3,1633 5 1,0173
6. Hitzkirchen 4 2,5493 2 0,5539 1 2,6524