Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/398: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(automatisch angelegt)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853|397|398|399|unvollständig}}</noinclude>
<noinclude>{{Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853|397|398|399|unkorrigiert}}</noinclude>
{{Überbreite Tabelle}}
<br clear="all" />
 
<center>'''Nr. 26.'''</center>
 
 
{| {{Prettytable2}}
|rowspan=3 |O<br />r<br />d<br />n<br />u<br />n<br />u<br />g<br />s<br />n<br />u<br />m<br />m<br />e<br />r
|rowspan=3 |<center>Namen<br />der<br />Gemeinden</center>
|colspan=2 |<center>I.Klasse.</center>
|colspan=4 |<center>II. Klasse.</center>
|colspan=4 |<center>III. Klasse.</center>
|rowspan=2 colspan=5 |<center>Sonstige Ausschläge</center>
|-
|colspan=2 |<center>Auf Köpfe<br />oder Ge-<br />nußtheile<br />der Orts-<br />bürger.</center>
|colspan=4 |<center>Auf das gesammte Nor-<br />malsteuerkapital der<br />Ortseinwohner.
|colspan=4 |<center>Auf das gesammte Nor-<br />malsteuerkapital der<br />Ortseinwohner und<br />Forensen.</center>
|-
|colspan=2 |<center>Aus-<br />schlag.</center>
|<center>Aus-<br />schlag.</center>
|colspan=2 |<center>Beitrag auf<br />1 Gulden<br />Normal-<br />steuerkapital.</center>
|E<br />r<br />h<br />e<br />b.<br />Z<br />i<br />e<br />l<br />e.
|<center>Aus-<br />schlag.</center>
|colspan=2 |<center>Beitrag auf<br />1 Gulden<br />Normal-<br />steuerkapital.</center>
|E<br />r<br />h<br />e<br />b.<br />Z<br />i<br />e<br />l<br />e.
|<center>Aus-<br />schlag.</center>
|colspan=2 |<center>Beitrag auf<br />1 Gulden<br />Normal-<br />steuerkapital.</center>
|E<br />r<br />h<br />e<br />b.<br />Z<br />i<br />e<br />l<br />e.
|<center>Bezeichnung der<br />Art des Ausschlags<br />und der Reparti-<br />tionsnorm.
|- 
|
|
|<center>fl.</center>||<center>kr.</center>||<center>fl.</center>||<center>kr.</center>||<center>pf.</center>||
|<center>fl.</center>||<center>kr.</center>||<center>pf.</center>||
|<center>fl.</center>||<center>kr.</center>||<center>pf.</center>||
|
|-
|64||Pfaffenbeerfurth|| -|| -||765||11||3,022||6|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||
|-
|65||Reichelsheim|| -|| -||1125||5||0,069||6||704||3||0,490||6|| -|| -|| -|| -||
|-
|66||Reisen mit Schim-<br />bach|| -|| -|| -|| -|| -|| -||240||3||0,632||6||a 12||11||3,525||6||Wie 1 b.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b 224||3||3,119||6||Wie 2 a.
|-
| || || || || || || || || || || || ||c 28||3||0,373||6||Wie 26 a.
|-
|67||Rimbach mit Li-<br />tzelrimbach und<br />Münschbach|| -|| -||2560||8||2,365||6||1310||3||3,444||6||204||0||2,868||6||Kirchspielskosten auf<br />die kathol. und luth.<br />Parochianen.
|-
|68||Rohrbach, Landg.<br />Michelstadt|| -|| -||384||6||1,500||6|| -|| -|| -|| -||51||0||3,375||6||Wie 4 a.
|-
|69||Rohrbach, Landg.<br />Fürth|| -|| -||78||7||2,988||6||9|| -||3,576||6|| -|| -|| -|| -||
|-
|70||Schannenbach|| -|| -||98||5||1,337||6||29||1||2,308||6||a 5||0||1,556||6||Wie 4 a.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b 2||0||1,600||6||Wie 1 a.
|-
|71||Schlierbach|| -|| -||181||3||1,679||6||55||0||3,984||6|| -|| -|| -|| -||
|-
|72||Seidenbach|| -|| -||66||3||0,252||6|| || || || || || || || ||
|-
|73||Seidenbuch|| -|| -||97||8||3,193||6||9||0||3,197||6||33||5||3,112||6||Wie 26 b.
|-
|74||Siedelsbrunn|| -|| -|| -|| -|| -|| -||46||0||3,324||6|| -|| -|| -|| -||
|-
|75||Steinbach|| -|| -||222||9||2,768||6|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||
|-
|76||Trösel, Gorxheim<br />u. Kunzenbach|| -|| -||952||9||3,692||6||280||2||2,657||6||a 25||0||1,374||6||Schulbesoldung auf<br />die Gemeinde Trösel<br />allein.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b 32||0||2,847||6||Feldschützenbesoldung<br />auf die Gemeinde<br />Trösel allein.
|-
| || || || || || || || || || || || ||c 8||0||2,130||6||Desgl. auf die Ge-<br />meinde Gorxheim al-<br />lein.
|-
|77||Unterabtsteinach|| -|| -||414||5||1,910||6||63||0||3,271||6|| -|| -|| -|| -||
|-
|78||Unterostern|| -|| -||448||6||0,653||6|| -|| -|| -|| -||46||0||2,492||6||Wie 4 a.
|-
|79||Unterscharbach||7||14||114||2||3,819||6||34||0||3,304||6||a 78||2||2,488||6||Wie 26 a.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b 24||2||2,848||6||Wie 26 b.
|-
|80||Unterschönmatten-<br />waag|| -|| -||804||6||0,991||6||492||3||1,128||6||157||1||2,527||6||Wie 19 c.
|-
|81||Vöckelsbach|| -|| -||78||2||1,278||6|| || || || || || || || ||
|-
|82||Wahlen|| -|| -||126||2||2,777||6||22||0||1,771||6||a 84||4||0,104||6||Wie 26 a.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b 61||3||1,564||6||Wie 26 b.
|-
|83||Waldmichelbach|| -|| -|| -|| -|| -|| -||1245||3||1,768||6||a349||1||2,627||6||Wie 26 a.
|-
| || || || || || || || || || || || ||b346||2||3,249||6||Wie 26 b.
|-
| || || || || || || || || || || || ||c 6||0||3,331||6||Wie 4 a.
|-
|}

Version vom 24. September 2011, 22:48 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis:
A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ
Alphabetisches Namensverzeichnis:
ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ
<<<Vorherige Seite
[397]
Nächste Seite>>>
[399]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1853.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 26.


O
r
d
n
u
n
u
g
s
n
u
m
m
e
r
Namen
der
Gemeinden
I.Klasse.
II. Klasse.
III. Klasse.
Sonstige Ausschläge
Auf Köpfe
oder Ge-
nußtheile
der Orts-
bürger.
Auf das gesammte Nor-
malsteuerkapital der
Ortseinwohner.
Auf das gesammte Nor-
malsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Aus-
schlag.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuerkapital.
E
r
h
e
b.
Z
i
e
l
e.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuerkapital.
E
r
h
e
b.
Z
i
e
l
e.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuerkapital.
E
r
h
e
b.
Z
i
e
l
e.
Bezeichnung der
Art des Ausschlags
und der Reparti-
tionsnorm.
fl.
kr.
fl.
kr.
pf.
fl.
kr.
pf.
fl.
kr.
pf.
64 Pfaffenbeerfurth - - 765 11 3,022 6 - - - - - - - -
65 Reichelsheim - - 1125 5 0,069 6 704 3 0,490 6 - - - -
66 Reisen mit Schim-
bach
- - - - - - 240 3 0,632 6 a 12 11 3,525 6 Wie 1 b.
b 224 3 3,119 6 Wie 2 a.
c 28 3 0,373 6 Wie 26 a.
67 Rimbach mit Li-
tzelrimbach und
Münschbach
- - 2560 8 2,365 6 1310 3 3,444 6 204 0 2,868 6 Kirchspielskosten auf
die kathol. und luth.
Parochianen.
68 Rohrbach, Landg.
Michelstadt
- - 384 6 1,500 6 - - - - 51 0 3,375 6 Wie 4 a.
69 Rohrbach, Landg.
Fürth
- - 78 7 2,988 6 9 - 3,576 6 - - - -
70 Schannenbach - - 98 5 1,337 6 29 1 2,308 6 a 5 0 1,556 6 Wie 4 a.
b 2 0 1,600 6 Wie 1 a.
71 Schlierbach - - 181 3 1,679 6 55 0 3,984 6 - - - -
72 Seidenbach - - 66 3 0,252 6
73 Seidenbuch - - 97 8 3,193 6 9 0 3,197 6 33 5 3,112 6 Wie 26 b.
74 Siedelsbrunn - - - - - - 46 0 3,324 6 - - - -
75 Steinbach - - 222 9 2,768 6 - - - - - - - -
76 Trösel, Gorxheim
u. Kunzenbach
- - 952 9 3,692 6 280 2 2,657 6 a 25 0 1,374 6 Schulbesoldung auf
die Gemeinde Trösel
allein.
b 32 0 2,847 6 Feldschützenbesoldung
auf die Gemeinde
Trösel allein.
c 8 0 2,130 6 Desgl. auf die Ge-
meinde Gorxheim al-
lein.
77 Unterabtsteinach - - 414 5 1,910 6 63 0 3,271 6 - - - -
78 Unterostern - - 448 6 0,653 6 - - - - 46 0 2,492 6 Wie 4 a.
79 Unterscharbach 7 14 114 2 3,819 6 34 0 3,304 6 a 78 2 2,488 6 Wie 26 a.
b 24 2 2,848 6 Wie 26 b.
80 Unterschönmatten-
waag
- - 804 6 0,991 6 492 3 1,128 6 157 1 2,527 6 Wie 19 c.
81 Vöckelsbach - - 78 2 1,278 6
82 Wahlen - - 126 2 2,777 6 22 0 1,771 6 a 84 4 0,104 6 Wie 26 a.
b 61 3 1,564 6 Wie 26 b.
83 Waldmichelbach - - - - - - 1245 3 1,768 6 a349 1 2,627 6 Wie 26 a.
b346 2 3,249 6 Wie 26 b.
c 6 0 3,331 6 Wie 4 a.