Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886/B085: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beilage Nr. 11.
Uebersicht der von Großherzoglichem Ministeriums des Innern und der Justiz für das Jahr 1886/87 zur Bestreitung der Kommunalbedürfnisse in den Gemeinden des Kreises Groß-Gerau genehmigten Umlagen.
(automatisch angelegt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Großherzogtum_Hessen/Regierungsblatt_1886|B084|326|B086| | <noinclude>{{Großherzogtum_Hessen/Regierungsblatt_1886|B084|326|B086|korrigiert}}</noinclude> | ||
{{Überbreite Tabelle}} | |||
<br clear="all" /> | |||
<center>'''Beilage Nr. 11.'''</center> | |||
<br /> | |||
<center>'''Uebersicht der von Großherzoglichem Ministeriums des Innern und der Justiz für das Jahr 1886/87 zur Bestreitung der Kommunalbedürfnisse in den Gemeinden des Kreises Groß-Gerau genehmigten Umlagen.''' | |||
{| {{Prettytable2}} | |||
|rowspan=2 |Or<br />dn<br />un<br />gs<br />-N<br />um<br />me<br />r.||rowspan=2 |<center>Namen<br />der<br />Gemeinden.</center>||colspan=3 |<center>Umlagen<br />auf das gesammte<br />Kommunalsteuerkapital der<br />Einwohner und<br />Forensen.</center>||colspan=4 |<center>Sonstige Ausschläge.</center> | |||
|- | |||
|<center>Betrag.</center>||<center>Beitrag<br />auf 1 Mark<br />Normalsteuer-<br />kapital.</center>||Erh<br />eb.<br />-Zi<br />ele.|| |<center> Betrag.</center>||<center>Beitrag<br />auf 1 Mark<br />Normalsteuer-<br />kapital.</center>||Erh<br />eb.<br />-Zi<br />ele.||<center>Bezeichnung der Art des<br />Ausschlags und der<br />Repartitionsnorm.</center> | |||
|- | |||
| || ||<center>[[Bild:Mark_5.svg|14px]]</center>||<center>[[Bild:Pfennig.svg|10px]]</center>|| ||<center>[[Bild:Mark_5.svg|14px]]</center>||<center>[[Bild:Pfennig.svg|10px]]</center>|| || | |||
|- | |||
|1|| Astheim|| 11035|| 37,095|| 4|| 4018|| 0,054|| 4|| Auf den Gesammt-Flächeninhalt der Ortsgemarkung. | |||
|- | |||
|2|| Bauschheim|| 3630|| 16,711|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|3|| Berkach|| 2160|| 16,687|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|4|| Biebesheim|| 5000|| 6,882|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|5|| Bischofsheim|| 15600|| 24,788|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|6|| Büttelborn|| 5800|| 16,910|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|7|| Crumstadt|| 7200|| 10,793|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|8|| Dornberg|| 3500|| 38,265|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|9|| Dornheim|| 5300|| 8,232|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|10|| Erfelden|| 10000|| 15,006|| 4|| 63|| 0,225|| 4|| Auf das Steuerkapital der evang. Parochianen mit Ausnahme des Bensheimerhofs, der Knoblochsaue, d. Plattenguts u. Schusterwörths. | |||
|- | |||
|11|| Geinsheim|| 7400|| 20,380|| 4|| 466|| 2,770|| 4|| Auf daß Steuerkapital der Kornsandgemarkung. | |||
|- | |||
|12|| Gernsheim|| 42365|| 29,177|| 4|| 20|| 0,231|| 4|| Auf das Steuerkapital der evang. Parochianen. | |||
|- | |||
|13|| Ginsheim|| 14200|| 27,839|| 4|| 480|| 3,803 || 4|| Auf das gesammte Kommunalsteuerkapital der Auen u. Rheinmühlen. | |||
|- | |||
|14|| Goddelau|| 7000|| 13,866|| 4|| 600|| 1,881|| 4|| Auf das Grundsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen, ohne Zuziehung des Hospitals ofheim. | |||
|- | |||
|15|| Groß-Gerau|| 31550|| 19,928|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|16|| Haßloch|| 2000|| 23,864|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|17|| Kelsterbach|| -|| -|| || || || || | |||
|- | |||
|18|| Klein-Gerau|| 6000|| 32,597|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|19|| Klein-Rohrheim|| 3620|| 17,914|| 4|| || || || | |||
|- | |||
|20|| Königstädten|| 3000|| 8,711|| 4|| || || || | |||
|} | |||
</center> |
Version vom 18. August 2013, 18:35 Uhr
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1886 | |
<<<Vorherige Seite [B084] |
Nächste Seite>>> [B086] |
Datei:Grossherzogtum Hessen Regierungsblatt 1886.djvu | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |