Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/022: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(automatisch angelegt)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{Großherzogtum_Hessen/Regierungsblatt_1820|021|23|023|unvollständig}}</noinclude>
<noinclude>{{Großherzogtum_Hessen/Regierungsblatt_1820|021|23|023|fertig}}</noinclude>
{{Überbreite Tabelle}}
<br clear="all" />
{| {{Prettytable2}}
|rowspan=2 |<center>Ort<br />des<br />Gebrauchs</center>
|rowspan=2 |<center>Bisherige Eintheilung</center>
|colspan=2 |<center>Gehalt der Lokal-<br />flüssigkeitsmaaße</center>
|-
|<center>in neuen<br />Schoppen<br />und Deci-<br />maltheil.<br />desselben
|<center>in neuen<br />Maaßen<br />und Deci-<br />maltheil.<br />derselben
|-
|valign="top"|<br />Brensbach<br /><br /><br /><br /><br />Darmstadt<br /><br /><br /><br /><br />Dieburg<br /><br /><br /><br /><br />Dornberg<br /><br /><br /><br />Eberstadt<br /><br /><br />Eppertshaußen<br /><br /><br />Erbach (Amt)<br /><br /><br /><br /><br />Fränkisch-Crumbach (Amt)<br /><br /><br />Freyenstein (Amt)<br />Froschhaußen<br /><br /><br />Fürstenau (Amt)<br />Fürth (Amt) 
|valign="top"|<center>'''Ferner Provinz Starkenburg'''</center>1 Fuder=6 Ohm=120 Vrtl.=480 Maas<br />=1920 Sch.<br />NB. bei dem Zapfm. ist 1 Ohm=30 Zapfm.<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br />Zapfmaaß: 1 Maaß<br />1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />Für Bier, Oel und Brandwein: 1 Ohm<br /> - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Maas<br />1 Ohm=20 Vrtl.=80 Eichmaas=320 Sch.<br />1 Ohm = 90 Zapfmaas = 360 Sch.<br /> Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />Zapfmaaß: 1 Maas<br />1 Ohm=80 Maas=320 Sch.<br />Bei Bier, Oel und Milch:1 Ohm<br /> - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Maas<br />Zapfmaaß: 1 Maas<br />1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />dieselbe<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - -1 Maas<br />1 Fuder=6 Ohm=30 Eimer=120 Vrtl.<br />=480 Maas=1920 Sch.<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />Zapfmaaß: 1 Maas<br />dieselbe<br />Zapfmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />wie Erbach<br />1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.<br />Eichmaaß: 1 Ohm<br /> - - - - - - - - 1 Maas<br />wie Erbach<br />1 Fuder=6 große=10 kleine Ohm=30 Eimer<br />=120 Vrtl.=480 Maas=1920 Sch.<br />NB. beim Zapfmaaß hat die Ohm 90 Maas<br />Eichmaaß: 1 große Ohm<br /> - - - - - - - - 1 kleine Ohm<br />Zapfmaaß: 1 Maas
|valign="top"|<br /><br /><br /><br /> -<br />4,18750<br /><br /> -<br />3,86328<br /> -<br />3,90625<br /><br /><br /> -<br />3,87500<br />3,43750<br /><br /> -<br />3,87500<br />3,43750<br /><br /> -<br />3,92138<br /><br /> -<br />3,56250<br /><br /><br /> -<br />4,82812<br />4,65625<br /><br /> -<br />4<br /><br /><br /> -<br />3,65625<br /><br /><br /><br /><br /> -<br /> -<br />3,78698
|valign="top"|<br /><br /><br /><br />94,21875<br /><br /><br />77,26560<br /><br />78,12500<br /><br /><br /><br />77,5<br /><br /><br /><br />77,5<br /><br /><br /><br />78,43752<br /><br /><br />71,25000<br /><br /><br /><br />96,56250<br /><br /><br /><br />80<br /><br /><br /><br />75,12496<br /><br /><br /><br /><br /><br />85,29703<br />51,12422
|}

Aktuelle Version vom 6. Juni 2016, 12:34 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820
<<<Vorherige Seite
[021]
Nächste Seite>>>
[023]
Datei:Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1820.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: fertig
Dieser Text wurde zweimal anhand der angegebenen Quelle korrekturgelesen.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Ort
des
Gebrauchs
Bisherige Eintheilung
Gehalt der Lokal-
flüssigkeitsmaaße
in neuen
Schoppen
und Deci-
maltheil.
desselben
in neuen
Maaßen
und Deci-
maltheil.
derselben

Brensbach




Darmstadt




Dieburg




Dornberg



Eberstadt


Eppertshaußen


Erbach (Amt)




Fränkisch-Crumbach (Amt)


Freyenstein (Amt)
Froschhaußen


Fürstenau (Amt)
Fürth (Amt)
Ferner Provinz Starkenburg
1 Fuder=6 Ohm=120 Vrtl.=480 Maas
=1920 Sch.
NB. bei dem Zapfm. ist 1 Ohm=30 Zapfm.
Eichmaaß: 1 Ohm
Zapfmaaß: 1 Maaß
1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
Für Bier, Oel und Brandwein: 1 Ohm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Maas
1 Ohm=20 Vrtl.=80 Eichmaas=320 Sch.
1 Ohm = 90 Zapfmaas = 360 Sch.
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
Zapfmaaß: 1 Maas
1 Ohm=80 Maas=320 Sch.
Bei Bier, Oel und Milch:1 Ohm
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Maas
Zapfmaaß: 1 Maas
1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
dieselbe
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - -1 Maas
1 Fuder=6 Ohm=30 Eimer=120 Vrtl.
=480 Maas=1920 Sch.
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
Zapfmaaß: 1 Maas
dieselbe
Zapfmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
wie Erbach
1 Ohm=20 Vrtl.=80 Maas=320 Sch.
Eichmaaß: 1 Ohm
- - - - - - - - 1 Maas
wie Erbach
1 Fuder=6 große=10 kleine Ohm=30 Eimer
=120 Vrtl.=480 Maas=1920 Sch.
NB. beim Zapfmaaß hat die Ohm 90 Maas
Eichmaaß: 1 große Ohm
- - - - - - - - 1 kleine Ohm
Zapfmaaß: 1 Maas




-
4,18750

-
3,86328
-
3,90625


-
3,87500
3,43750

-
3,87500
3,43750

-
3,92138

-
3,56250


-
4,82812
4,65625

-
4


-
3,65625




-
-
3,78698




94,21875


77,26560

78,12500



77,5



77,5



78,43752


71,25000



96,56250



80



75,12496





85,29703
51,12422