Altenbergen (Marienmünster), St. Martinus (rk)/Kirchenbücher 1839
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
< Altenbergen_(Marienmünster),_St._Martinus_(rk)/Kirchenbücher
Kirchenbücher 1839
- Quelle
- digitalisierte Kirchenbuchduplikate aus dem Landesarchiv Detmold als DVD
- Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
- Daß dies Register alle während des Jahres 1839 zu Altenbergen und Eilversen vorgefallenen und zur Anzeige gekommenen Taufhandlungen und Geburten, Todesfälle und Trauungshandlungen enthält, wird urkundlich der Unterschrift und des beygedruckten Pfarrsiegels am 31. Dezember 1839 von Carl Esch, Pfarrer in Altenbergen, und Christian Schlütz (Lehrer) bescheinigt.
Auszug vom Tauf- u. Geburtsregister 1839
Transkription:
Kind | Geburtsdatum | ehelich ? | Vater | Mutter | Wohnort | Taufdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohmann, Johann Henrich | 11. Jan. 1839 | ehelich | Philipp Hohmann, Ackerknecht | Eleonara Ewald | Altenbergen | 15. Jan 1839 | |
Maßmann, Catharina Elisabet | 12. Jan. 1839 | ehelich | Joseph Maßmann, Taglöhner | Anna Maria Herting | Altenbergen | 14. Jan 1839 | |
Glaen, Johnn Joseph | 31. Mrz. 1839 | unehelich | Christina Glaen | Altenbergen | 4. Apr 1839 | ||
Versen, Sophia Wilhelmina | 16. Apr. 1839 | ehelich | Johann Versen, Taglöhner | Anna Maria Seck | Altenbergen | 21. Apr 1839 | |
Schröder, Joh. Anton Joseph | 21. Apr. 1839 | ehelich | Johann Schröder, Ackersmann | Elisabet Kreimeyer | Altenbergen | 24. Apr 1839 | |
Leßmann, Wilhelmina Catharina | 25. Apr. 1839 | ehelich | Johannes Leßmann, Taglöhner | Antonette Kukuk | Altenbergen | 28. Apr 1839 | |
Nolte, Johann Anton | 1. Jun. 1839 | ehelich | Joseph Nolte, Weber | Anna Maria Müller | Altenbergen | 4. Jun 1839 | |
Arens, Johann Anton [+] | 3. Jun. 1839 | ehelich | Anton Arens, Weber | Wilhelmina Schröder | Altenbergen | 6. Jun 1839 | |
Wöstefeld, Anna Catharina Elisabet | 11. Jun. 1839 | ehelich | Anton Wöstefeld, Ackersmann | Elisabet Schröder | Altenbergen | 16. Jun 1839 | |
Oebeke, Anna Maria Wilhelmina | 25. Jun. 1839 | ehelich | Johann Oebeke, Ackersmann | Antonette Meyer | Eilversen | 30. Jun 1839 | |
Rodemeyer, Friedrich Carl | 14. Jul. 1839 | ehelich | Johann Rodemeyer, Ackersmann | Anna Maria Ewald | Altenbergen | 18. Jul 1839 | |
Puls, Franz Friedrich | 3. Aug. 1839 | ehelich | Hermann Puls, Taglöhner | Catharina Arens | Altenbergen | 7. Aug 1839 | |
Stumpe, Friedrich Wilhelm | 15. Aug. 1839 | ehelich | Heinrich Stumpe | Catharina Gröne | Altenbergen | 18. Aug 1839 | |
Altenberend, Carl August | 16. Aug. 1839 | ehelich | Joseph Altenberend, Schuster | Margaretha Hoeken | Altenbergen | 20. Aug 1839 | |
Weber, Joh. Henrich Joseph | 26. Aug. 1839 | ehelich | Johann Weber, Ackerknecht | Theresia Hohmann | Altenbergen | 29. Aug 1839 | |
Herting, Christian Friedrich Theodor | 2. Sep. 1839 | ehelich | Johann Herting, Schweinhirt | Elisabeth Herting | Altenbergen | 5. Sep 1839 | |
Lüke, Maria Theresia | 1. Sep. 1839 | ehelich | Franz Lüke, Weber | Elisabet Leßmann | Eilversen | 8. Sep 1839 | |
Schopol, Johannes | 26. Sep. 1839 | unehelich | Anna Maria Schopol | Altenbergen | 30. Sep 1839 | ||
Rißing, [totgeb. Mädchen] | 3. Okt. 1839 | ehelich | Anton Rißing, Ackersmann | Anna Catharina Graute | Altenbergen | Ohne Taufe | |
Rosche, Anna Elisabet | 23. Okt. 1839 | ehelich | Johann Rosche, Ackersmann | Wilhelmine Nüßen | Altenbergen | 27. Okt 1839 | |
Höppner, Anna Maria Theresia | 24. Okt. 1839 | ehelich | Heinrich Höppner, Ackersmann | Catharina Leßmann | Altenbergen | 29. Okt 1839 | |
Herting, Johann Anton Joseph | 16. Nov. 1839 | ehelich | Anton Herting, Weber | Sophia Müller | Altenbergen | 17. Nov 1839 | |
Scholle, Friedrich Joseph | 6. Dez. 1839 | ehelich | Anton Scholle, Schäferknecht | Catharina Leßmann | Altenbergen | 15. Dez 1839 |
Auszug vom Heiratsregister 1839
Transkription: K. Erdmann
Name des Bräutigams | Stand | Eltern d. Bräutigams | Wohnort d. Eltern | Alter d. Bräutigams | Name der Braut | Eltern d. Braut | Wohnort d. Eltern | Alter d. Braut | Tag d. Copulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosche, Johannes | Taglöhner in Altenbergen | Theresia Rosche |
Altenbergen | 29 Jahrer 5 M. 11 T. |
Nüßen, Wilhelmine | Franz Nüßen & Anna Maria Recker |
Altenbergen | 26 Jahre 10 M. 4 T. |
09.02.1839 | |
Seck, Henrich | Ackerknecht | Johann Seck & Agnes Meyer |
Altenbergen | 26 Jahre 5 M. |
Weber, Anna Maria | Liborius Weber & Theresia Schwarze |
Altenbergen | 23 Jahre 10 M. 12 T. |
12.02.1839 | |
Multhaupt, Franz | Ackerknecht | Hermann Georg Multhaupt & Maria Theresia Graute |
Löwendorf | 34 Jahre 5 M. 16 T. |
Temme, Elisabeth | Hermann Geotg Temme & Marianne Groppe |
Bellersen | 25 Jahre 6 M. 11 T. |
25.05.1839 | |
Schäfer, Henrich | Kuhhirt zu Altenbergen | Johann Schäfer & Catharina Herting |
Altenbergen | 21 Jahre 8 M. 7 T. |
Welbring, Agnes | Anton Welbring & Elisabet Kröger |
Altenbergen | 30 Jahre 5 M. 23 T. |
28.05.1839 | |
Nüßen, Wilhelm | Taglöhner | Franz Nüße & Anna Maria Recker |
Altenbergen | 31 Jahre 4 M. 23 T. |
Schulte, Anna Maria | Franz Schulte & Elisabet Wiepen |
Altenbüren, Kreis Brilon |
27 Jahre 4 M. |
25.06.1839 | |
Struck, Anton | Ackerknecht zu Altenbergen | Anton Struck vulgo Bigges & Anna Maria Meyer |
Altenbergen | 27 Jahre 9 M. 25 T. |
Meyer, Elisabeth | Theresia Meyer späterhin verehelichte Joseph Herting |
21 Jahre 12 T. |
12.10.1839 | ||
Reker vulgo Grasdüvel, Conrad | Taglöhner zu Altenbergen | Johann Reker | Papenhöfen | 48 Jahre | Pamme, Anna Maria | Johann Pamme & M. Theresia Unverzagt |
Löwendorf | 39 Jahre 8 M. |
19.10.1839 | |
Meyer vulgo Bökenmeyer, Johann | Ackersmann | Anton Meyer vulgo Bökenmeyer & Marianne Schlick |
Altenbergen | 28 Jahre 10 M. 6 T. |
Böhne, Anna Maria | Anton Böhne & Theresia Rißing |
Altenbergen | 21 Jahre 4 M. 4 T. |
19.11.1839 | |
Seck, Johann | Ackerknecht | Johann Seck vulgo Schäpermann & Agnes Meyer |
Altenbergen | 36 Jahre 11 M. 18 T. |
Budde, Wilhelmina | Johann Budde & Theresia Schwarze |
Altenbergen | 23 Jahre 4 M. 6 T. |
29.11.1839 |
Auszug vom Sterberegister 1839
Transkription:
Name d. Verstorbenen | Stand | Wohnort | Alter Geb.-Datum |
Sterbedatum und Std. |
Todesursache | Begräbnisdatum |
---|