Amt Evinghoven, Auswandererliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hierarchie: Amt Evinghoven
Auswandererliste des Amtes Evinghoven
- Die Liste der Auswanderer des 19. Jahrhunderts ist nach Auswanderungsjahren angelegt und lässt sich sortieren. Aufgezählt sind Auwanderer aus den Ortschaften
- Deelen
- Evinghoven
- Oekoven
- Ramrath und
- Widdeshoven
Quellen
- Gemeindearchiv Rommerskirchen
- Leben am Gillbach II, Gemeinde Hoeningen 1800-1974; Dr. Josef Schmitz
- Auswanderer aus dem Rheinland, CD 1997
Reisebericht nach Nordamerika von 1841
Die dortigen Zustände schildert ein zurückgekehrter Ackersmann aus der Eifel in dem nebenstehenden Reisebericht, den die Regierungsbehörden in eimen Amtsblatt zum Jahresende 1842 nur allzugern bekannt geben.
Liste
Name, Vorname(n) | Geb.-Jahr | Beruf | Wohnort | Ausw.-Jahr | Ziel |
---|---|---|---|---|---|
Capellen, Jacob | Tagelöhner | Ramrath | |||
Wistorf, Anna Maria | Ramrath | Nordamerika | |||
Wistorf geb. Offer, Anna Maria | Ramrath | Nordamerika | |||
Wistorf, Anton | Ramrath | Nordamerika | |||
Wistorf, Heinrich | Achsenmacher | Ramrath | Nordamerika | ||
Wistorf, Margaretha | Ramrath | Nordamerika | |||
Wistorf, Maria Eva | Ramrath | Nordamerika | |||
Hambloch geb. Capellen, Anna Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Hambloch, Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Hambloch, Mathias Hubert | Ramrath | Nordamerika | |||
Hambloch, Werner | Ackererwirt | Ramrath | Nordamerika | ||
Karis geb. Pütz, Eva | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Karis, Jacob | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Karis, Johann Hubert | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Krautmann, Caecilia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Krautmann, Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Krautmann, Gertrude | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Krautmann, Johann | Schuster | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Rosellen, Anna Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Rosellen, Anna Maria | Ramrath | Nordamerika | |||
Rosellen geb. Schoener, Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Rosellen, Christian | Ramrath | Nordamerika | |||
Rosellen, Gertrud | Ramrath | Nordamerika | |||
Rosellen, Hermann | Ackerer | Ramrath | Nordamerika | ||
Rund, Anna Sophia Adelheid | Ramrath | Nordamerika | |||
Rund geb. Hambloch, Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Rund, Christian Joseph | Schneider | Ramrath | Nordamerika | ||
Weistorf, Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Weistorf, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Weistorf, Peter | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Weistorf, Wilhelm | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Zehnpfennig, Wilhelm Hubert | Färber | Widdeshoven | |||
Conrath, Anna Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Conrath geb. Strauch, Elisabeth | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Conrath , Heinrich | Ackerer, Hufschmied | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Conrath, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Conrath, Joseph | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Conrath, Peter Joseph | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Conrath, Wilhelm | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Kluth, Adam | Evinghoven | Nordamerika | |||
Kluth geb. Esser, Anna Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Kluth, Anna Gertrude | Evinghoven | Nordamerika | |||
Kluth, Anna Maria | Evinghoven | Nordamerika | |||
Kluth, Barbara | Evinghoven | Nordamerika | |||
Weitzen, Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Weitzen, Jacob | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Weitzen geb. Schmitz, Magdalena | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser geb. Cremer, Anna Sophia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Leonhard | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Leonhard | Ackerer | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Esser geb. Düster, Maria Anna | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Peter | Ackerer | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Esser, Peter | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Peter Wilhem | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Mumm, Gottfried Hubert | Evinghoven | Nordamerika | |||
Mumm, Wilhelm Jacob | Evinghoven | Nordamerika | |||
Oidtmann, Franz Wilhelm | Ackerer | Oekoven | Nordamerika | ||
Schick, Adam | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick, Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick, Heinrich | Ackerer | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Schick, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick, Magdalena | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick geb. Meyer, Odilia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick, Theodor | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Schick, Wilhelm | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch, Anna Sophia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch, Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch, Heinrich Joseph | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch, Joseph | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Strauch geb. Bollig, Maria Josepha | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Esser, Anna Elisabeth | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser, Maria | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser geb. Piel, Anna Maria | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser geb. Brausen, Gertrude | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser, Johann | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser, Leonhard | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Esser, Martin | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Ameln, Anna Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Ameln geb. Neunzig, Christina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Ameln, Johann Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Ameln, Maria Lucia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Bausch, Anton | Evinghoven | Nordamerika | |||
Bausch, Anton | Tagelöhner | Evinghoven | Nordamerika | ||
Bausch, Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Bausch geb. Mumm, Maria Sophia | Evinghoven | Nordamerika | |||
Bausch, Peter Joseph | Wagner | Evinghoven | Nordamerika | ||
Becker, Adam | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Becker, Anna Catharina | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Becker, Christian | Leinenweber | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | ||
Becker, Jacob | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Becker geb. Hamacher, Petronella | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Breuer, Agnes | Evinghoven | Nordamerika | |||
Breuer, Anna Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Breuer, Johann Heinrich | Evinghoven | Nordamerika | |||
Breuer, Wilhelm | Evinghoven | Nordamerika | |||
Breuer, Winand | Evinghoven | Nordamerika | |||
Buervenich geb. Esser, Anna Margaretha | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Buervenich, Franz Joseph | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Buervenich, Werner | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Dreesen, Christina Walburga | Ramrath | Nordamerika | |||
Dreesen, Johann | Ramrath | Nordamerika | |||
Dreesen, Adam | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen, Elisabeth | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen geb. Nollen, Elisabeth | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen, Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen, Margaretha Hubertina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Dreesen geb. Nollen, Maria Margaretha | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Faßbender, Christian | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Faßbender, Johann | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Faßbender, Peter Joseph | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Frimmersdorf, Anna Sophia | Schneider | Deelen | Nordamerika, Wisconsin | ||
Frimmersdorf, Johann | Tagelöhner | Deelen | Nordamerika, Wisconsin | ||
Frimmersdorf, Margaetha | Deelen | Nordamerika, Wisconsin | |||
Frimmersdorf geb. Eckertz, Maria Margaretha Hubertine | Deelen | Nordamerika, Wisconsin | |||
Großmeier geb. Roschen, Anna Maria | Ramrath | Nordamerika | |||
Großmeier, Franz Wilhelm | Ramrath | Nordamerika | |||
Großmeier, Johann | Ramrath | Nordamerika | |||
Großmeier, Johann | Tagelöhner | Ramrath | Nordamerika | ||
Großmeier, Josepha | Ramrath | Nordamerika | |||
Großmeier geb. Weitzen, Theresia | Ramrath | Nordamerika | |||
Hamacher geb. Spenderath, Catharina | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hamacher, Franziska | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hamacher, Gottfried | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hamacher, Peter | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hamacher, Stephan | Lumpensammler | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | ||
Hamacher, Theodor | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hamacher, Wilhelm | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hirtz, Anna Maria | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Hirtz geb. Mevis, Anna Sibilla | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hirtz, Christina | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Hirtz, Werner | Schreiner | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | ||
Hochhausen, Heinrich | Evinghoven | Nordamerika | |||
Huppertz, Heinrich | Ackerknecht | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Huth, Anna Maria | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Huth geb. Mevis, Caecilia | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Huth, Caspar | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Huth, Clara | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Huth, Johann Peter | Ackerknecht | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | ||
Huth, Theresia | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Klefisch geb. Schotten, Anna Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Klefisch, Mathias | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | |||
Klefisch, Peter | Tagelöhner | Ramrath | Nordamerika/Wisconsin | ||
Koenen geb. Secker, Anna Catharina | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Koenen, Arnold | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Koenen, Johann Wilhelm | Ackerer | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | ||
Koenen, Maria Anna | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Koenen, Maria Catharina | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Koenen, Maria Odilia | Widdeshoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Kopp geb. Schmitz, Anna Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Linden, Anna Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Loosen, Georg | Ackerknecht | Evinghoven | Nordamerika, New York | ||
Mohe, Aegidius Joseph | Ackerer | Evinghoven | Nordamerika | ||
Mohe, Anna | Evinghoven | Nordamerika | |||
Mohe geb. Kopp, Anna Christina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Mohe, Anna Maria | Evinghoven | Nordamerika | |||
Nollen, Christian | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Nollen geb. Brausen, Elisabeth | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Pesch, Winand | Ackerknecht | Evinghoven | Nordamerika | ||
Printz, Christian | Evinghoven | Nordamerika | |||
Rixen geb. Herkenrath, Marie Christine | Evinghoven | Nordamerika | |||
Rixen, Peter | Ackerer | Evinghoven | Nordamerika | ||
Rösgen, Jacob | Stellmacher | Oekoven | Nordamerika | ||
Rüdelstein geb. Zündorf, Anna Christina | Widdeshoven | Zweibrücken | |||
Schleyen geb. Breuer, Anna Maria | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Anna Sophia | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Hermann | Tagelöhner | Ramrath | Nordamerika | ||
Schleyen, Hermann Joseph | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Maria Sophia | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Michael | Ramrath | Nordamerika | |||
Schoop geb. Wehres, Agnes | Ramrath | Nordamerika | |||
Schoop, Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Schoop, Franz Wilhelm | Ramrath | Nordamerika | |||
Schoop, Johann | Ramrath | Nordamerika | |||
Schoop, Peter | Schneider | Ramrath | Nordamerika | ||
Schwänzerath, Anna Catharina | Evinghoven | Nordamerika | |||
Schwänzerath, Gertrud | Evinghoven | Nordamerika | |||
Schwänzerath geb. Füsser, Gertrud | Evinghoven | Nordamerika | |||
Schwänzerath, Mathias | Tagelöhner | Evinghoven | Nordamerika | ||
Schwänzerath, Winand | Evinghoven | Nordamerika | |||
von Ameln, Johann | Tagelöhner | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Wilden geb. Krall, Elisabeth | Ramrath | Nordamerika | |||
Wilden, Gerhard | Ramrath | Nordamerika | |||
Wilden, Peter Hubert | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Anna Maria Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Anna Maria Sophia | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Engelbert | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Gerhard | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Herman Joseph | Ackerer | Ramrath | Nordamerika | ||
Conrad, Johann | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad geb. Dreesen, Maria Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Peter | Ramrath | Nordamerika | |||
Conrad, Wilhelm | Ramrath | Nordamerika | |||
Lipp, Christian | Schuster | Oekoven | Nordamerika | ||
Meunier geb. Kropp, Anna Gertrud | Ramrath | Nordamerika | |||
Meunier, Catharina | Ramrath | Nordamerika | |||
Meunier, Christian | Ramrath | Nordamerika | |||
Meunier, Hermann | Ramrath | Nordamerika | |||
Meunier, Margaretha | Ramrath | Nordamerika | |||
Meunier, Michael | Büchsenmacher | Ramrath | Nordamerika | ||
Meunier, Stephan | Ramrath | Nordamerika | |||
Münchrath, Christian | Ackerer | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Schleyen, Adelheid | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Cunigunda | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Gertrud | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Johann | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen, Mathias | Ramrath | Nordamerika | |||
Schleyen geb. Reistorf, Regina | Tagelöhnerin | Ramrath | Nordamerika | ||
Eigen, Adam Hubert | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Eigen, Anna Gertrud | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Eigen, Caecilia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Eigen, Mathias | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Eigen, Sophia | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller geb. von Ameln, Anna Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller, Franz Hermann Joseph Hubert | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller, Johann | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller geb. Schreiner, Maria Eva | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller, Maria Luisa | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller, Marie Eva | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Toeller, Sibilla Catharina | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Wipperfürth, Adam | Deelen | Nordamerika | |||
Wipperfürth, Anna Margaretha | Deelen | Nordamerika | |||
Wipperfürth geb. Neuen, Anna Sophia | Deelen | Nordamerika | |||
Wipperfürth, Christian Hubert | Deelen | Nordamerika | |||
Wipperfürth, Clara | Deelen | Nordamerika | |||
Wipperfürth, Jacob | Ackerer | Deelen | Nordamerika | ||
Esser, Peter | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Weitz, Anna Maria | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Weitz, Elisabeth | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Weitz geb. Paar, Elisabeth | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Weitz, Heinrich | Tagelöhner | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | ||
Weitz, Maria Margaretha | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Weitz, Peter Wilhem | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Weitz, Sophie | Evinghoven | Nordamerika/Wisconsin | |||
Offer, Johann Julius August | Schuhmacher | Evinghoven | Nordamerika, New Braunsfeld/Texas | ||
Clemens geb. Capellen, Anna Margaretha | Ramrath | Nordamerika, Chicago | |||
Clemens, Carl Joseph | Tagelöhner | Ramrath | Nordamerika, Chicago | ||
Hamacher, Johann | Tagelöhner | Widdeshoven | Nordamerika, La Crosse/Wisconsin | ||
Hersch, Johann Peter | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Dreesen, Christian | Evinghoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Dreesen, Sibilla | Evinghoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Dreesen, Wilhelm | Evinghoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Hersch, Anton | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Hersch, Catharina | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Hersch, Joseph | Schneidermeister | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | ||
Hersch geb. Schiffer, Sophia | Widdeshoven | Nordamerika, Erie/Pensylvania | |||
Platt, Adelheid | Evinghoven | Nordamerika/Missouri | |||
Platt, Christian | Evinghoven | Nordamerika/Missouri | |||
Platt geb. Malzkorn, Gertrud | Evinghoven | Nordamerika/Missouri | |||
Platt, Odilia | Evinghoven | Nordamerika/Missouri | |||
Schäben geb. Riphan, Anna Catharina | Widdeshoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Schäben, Caspar Hubert | Widdeshoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Schäben, Christian Hubert | Widdeshoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Schäben, Wilhelm Hubert | Widdeshoven | Nordamerika, Caseville/Michigan | |||
Schumacher, Anna Gertrud | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Christian Hubert | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Jacob | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Johann | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Maria Catharina | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Maria Helene | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Schumacher, Maria Sophia | Ramrath | Nordamerika, Philadelphia | |||
Engels, Peter | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Küllertz, Maria Cäcilia Hubertine | Ramrath | Nordamerika, New York | |||
Wirtz, Peter | Schneider | Widdeshoven | Nordamerika | ||
Engels, Johann Heinrich | Widdeshoven | Nordamerika | |||
Meuter, Peter | Weber | Deelen | Nordamerika | ||
Schmitz, Joseph | Evinghoven | Nordamerika | |||
Auswandererfamilien
Michel Meunier & Anna Gertrud Kropp aus Ramrath
Ehemann: | Michel MEUNIER
Sohn von Jean Francoise MEUNIER und Gertrude HUPPERTZ. |
Ehefrau: | Anna Gertrud KROPP
Tochter von Andre' KROPP und Odile FUESSER. |
Heirat am 13. April 1831 in Evinhgoven, Standesamt Evinghoven, Heiratsregister-Nr. 4/1831 |
Sie hatten folgenden Kinder:
- Catharina MEUNIER,
geboren am 6. September 1839 in Ramrath, Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 42/1839 - Petronella MEUNIER,
geboren am 12. August 1840 in Ramrath, Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 49/1840
gestorben am 10. April 1846 in Ramrath,Standesamt Evinghoven, Sterbegegister-Nr. 23/1946 - Anna Catharina Hubertina MEUNIER,
geboren am 4. Juni 1844 in Ramrath, Standesamt Evinghoven,[http://wiki-de.genealogy.net/Standesamt_Evinghoven,_Geburtsregister_1844 Geburtsregister-Nr. 37/1844 - Margaretha MEUNIER,
geboren am 20. Februar 1847 in Ramrath, Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 11/1847] - Hermann MEUNIER,
geboren am 23. März 1849 in Ramrath,Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 23/1849 - Anna Christina MEUNIER,
geboren am 31. März 1851 in Ramrath, Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 25/1851 - Stephan MEUNIER,
geboren am 2. Juni 1854 in Ramrath,Standesamt Evinghoven, Geburtsregister-Nr. 40/1854
Die Familie wanderte 1858 nach Nordamerika aus und erreichte mit dem Dampfer ..... 1858 den Hafen von New York.
siehe [ GEDBAS]
Auswandererlisten des 19. Jh. der ehemals selbständigen Ämter der heutigen Gemeinde Rommerskirchen |
|||
---|---|---|---|
|
|
|