Württemberg/Staatshandbuch 1936/356
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [355] |
Nächste Seite>>> [357] |
Datei:Wuerttemberg-Staatshandbuch-1936.djvu | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
|
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(12.) | 28. Löhle, H. | 37 | - | 37 | - | - | - | 1.1 | 12.1 | |
29. Oberhaid, W. | ||||||||||
30. Oberhorgen, W. | ||||||||||
31. Oberriedgarten, W. | ||||||||||
32. Obersammisweiler, H. | ||||||||||
33. Obertiefental, W. | ||||||||||
2. Scheiben, H. | 5 | - | 5 | - | - | - | 1.1 | 12.1 | ||
34. Pfaffenweiler, W. | ||||||||||
35. Reute, W. | ||||||||||
2. Breite, H. | ||||||||||
36. Riehlings, W. | ||||||||||
2. Riehlingshöhe, W. | ||||||||||
3. Weingarten, Hsr. | ||||||||||
37. Sankt Anna, W. | ||||||||||
2. Seppersburg, H. | ||||||||||
38. Schönenberg, H. | ||||||||||
2. Hafners, H. | ||||||||||
39. Schurtannen, W. | ||||||||||
40. Sommershalden, W. | ||||||||||
41. Unterhaid, W. | ||||||||||
2. Straßburg, H. | ||||||||||
42. Unterhorgen, W. | ||||||||||
43. Unterriedgarten, W. | ||||||||||
44. Untertiefental, W. | ||||||||||
2. Fuchshof, H. | ||||||||||
45. Vordermoos, W. | ||||||||||
46. Waffenried, W. | ||||||||||
47. Wallmusried, W. | ||||||||||
48. Weilers, W. | ||||||||||
2. Kopfhalden, H. | ||||||||||
49. Wolfgelts, W. | ||||||||||
2. Eggen, H. | ||||||||||
50. Wuhrmühle, H. | ||||||||||
51. Zaisenhofen, W. | ||||||||||
2. Berghof, H. | ||||||||||
3. Schorren, H. | ||||||||||
d) Gemeindeteil Wiggenreute: | ||||||||||
1. Wiggenreute, W. | 40 | - | 40 | - | - | - | 1.1 | 13.1 | Hp (T 13) 659m | |
2. Biggels, H. | 3 | - | 3 | - | - | - | 1.1 | 13.1 | (T 13) | |
3. Boscher, H. | 6 | - | 6 | - | - | - | 1.1 | 13.1 | (T 13) | |
4. Bronner, H. | ||||||||||
5. Kiebele, H. | ||||||||||
6. Schöllhorn, H. |