Kirchlengern/Hausnummern-Konkordanz: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2.720: Zeile 2.720:


== Klosterbauerschaft ==
== Klosterbauerschaft ==
<I>Quellen:
* Hausnummern-Verzeichnis der Gemeinde Kirchlengern mit Stand vom 1.1.1972
* Steuerhebeliste für 1875 (Kommunalarchiv Herford: K AB Nr. A 1140)</I>
</I>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! data-sort-type="text" |alte Hausnummer
! data-sort-type="text" |alte Hausnummer
! data-sort-type="text" |alter Hofname
! data-sort-type="text" |Steuerpflichtige 1875
! data-sort-type="text" |Flur
! data-sort-type="text" |Flurstück
! data-sort-type="text" |Hinweis
! data-sort-type="text" |neue Adresse
! data-sort-type="text" |neue Adresse
|-
|-
|1||Kollmeyer||Oberbauerschafter Straße 101
|1||Kollmeyer||2||12||||Oberbauerschafter Straße 101
|-
|1a||||2||12||||Oberbauerschafter Straße 103
|-
|2||Böschemeyer||3||35||||Böschenweg 22
|-
|2a||||3||35||||Böschenweg 32
|-
|3||Bartelheimer||2||20||||Klosterhofstraße 63
|-
|4||Ahlmeier||2||89||||Kahle-Wart-Straße 120
|-
|4a||||2||89||||Eikötters Weg 71
|-
|5||Thalenhorst||1||14/1||||Kahle-Wart-Straße 83
|-
|5a||||1||14/1||||Kahle-Wart-Straße 85
|-
|5b||||1||14/1||||Kahle-Wart-Straße 87
|-
|5c||||1||14/1||||Dünner Feldweg 39
|-
|5d||||1||14/1||||Dünner Straße 62
|-
|6||Mettenbrink||5||114||||Fischerstadt 7
|-
|6a||||5||114||||Fischerstadt 9
|-
|7||Steinmeier||5||25||||Neue Straße 108
|-
|7a||||5||72||||Reinkenort 54
|-
|8||Schweckendiek||6||25||||Kämpersiek 58
|-
|9||Heidsiek||1||10||||Dünner Feldweg 63
|-
|9a||||1||4||||Dünner Feldweg 66
|-
|10||Rosenkötter||3||28||||Strotweg 58
|-
|10a||||3||28||||Strotweg 50
|-
|11||Brodkötter||2||22/2||||Stiftsfeldstraße 155
|-
|11a||||2||22/2||||Stiftsfeldstraße 153
|-
|12||Bredenkamp||6||45||||Klosterheide 49
|-
|13||Schütte||6||87||||Klosterbauerschafter Straße 200
|-
|13a||||6||87||wird abgebrochen||Klosterbauerschafter Straße 208
|-
|13b||||6||88/3||||Klosterheide 62
|-
|14||Stohlmann||6||196||||Fischerstadt 34
|-
|15||Nierste||8||63||||Langewand 55
|-
|15b||||8||136||Hausnummer nicht lesbar||Langewand
|-
|16||Nunnenkamp||2||4||||Eikötters Weg 6
|-
|17||Eikötter||2||3||||Eikötters Weg 24
|-
|18||Kleffmann||1||27||||Langewand 20
|-
|19||Garrel||5||111||||Klosterbauerschafter Straße 117
|-
|19a||||5||111||||Reinkenort 22
|-
|19b||||5||111||||Reinkenort 24
|-
|20||Knevelmeyer||5||20||||Reinkenort 112
|-
|21||Knollmann||6||235||||Stiftstraße 135
|-
|22||Schlüter||8||64/1||||Langewand 54
|-
|22a||||8||66||||Langewand 52
|-
|23||Gestring||6||151||||Gestringsort 26
|-
|24||Bußmann||8||26||||Langewand 8
|-
|25||Kuhweg||8||66||||Langewand 50
|-
|25a||||1||138||||Langewand 27
|-
|26||Müller zum Böschenhausen||3||5||||Strotweg 22
|-
|27||Bußmann||6||25||||Gestringsort 11
|-
|28||Müller||6||90||||Klosterheide 40
|-
|28a||||6||90||||Klosterheide 38
|-
|29||Im Busche / Steinmeier||5||40||||Klosterbauerschafter Straße 75
|-
|30||Lückemeyer||1||19||||Kahle-Wart-Straße 19
|-
|30a||||7||120||||Wiesenkampstraße 23
|-
|31||Kleine Kleffmann||1||29||||Langewand 40
|-
|32||Kleine-Knefelkamp||5||36||||Reinkenort 104
|-
|33||Brummelhörster||5||102||||Reinkenort 52
|-
|34||Stallmann||8||86||||Randringhausener Weg 6
|-
|35||Schloßmeier||5||43||||Reinkenort 49
|-
|36||Obere Kaßebaum||6||251||||Kämpersiek 11
|-
|36a||||6||123||||Kämpersiek 13
|-
|37||Scheipsmeier||8||139||||Langewand 37
|-
|38||Eschedor||1||17||||Wiesenkampstraße 54
|-
|39||Brockmeyer||6||174||||Horstweg 2
|-
|40||Blase||6||50/3||||Klosterheide 69
|-
|41||Steinmeier||6||93||||Klosterheide 33
|-
|41a||||6||93||||Klosterheide 35
|-
|42||Schröder||5||117||||Stiftstraße 113
|-
|43||Heydenreich||6||97||||Klosterheide 7
|-
|44||Holdmann||1||23/1||||Dünner Straße 40
|-
|45||Bartelheimer||6||95||||Klosterheide 19
|-
|46||Nunnenkamp||5||80||||Reinkenort 72
|-
|47||Linneweber||4||13||||Quernheimer Straße 361
|-
|48||Kreymeier||6||98||||Klosterbauerschafter Straße 216
|-
|49||(Niederste) Lavin||8||111||||Stiftstraße 169
|-
|50||Stohlmann||6||194||||Klosterbauerschafter Straße 194
|-
|51||Bödeker||8||96||||Stiftstraße 196
|-
|52||Beckmeyer||8||102||||Zum Sportplatz 9
|-
|53||Levin||6||231||||Stiftstraße 123
|-
|54||Kassebaum||6||99||||Kämpersiek 16
|-
|55||Bohlmeier||||||||
|-
|56||Hane||6||203||||Klosterheide 43
|-
|57||Stallmann||6||258||||Stiftstraße 120
|-
|58||Schröder||6||94||||Klosterheide 27
|-
|59||Kleymann||3||22/4||||Quernheimer Straße 429
|-
|60||Joachims||6||242||||Steinwiese 8
|-
|61||im Garrel||5||96||||Reinkenort 118
|-
|62||Kollmeyer||1||18||||Kahle-Wart-Straße 30
|-
|63||Detert||3||37||||Quernheimer Straße 433
|-
|64||Nunnenkamp||8||121||||Klosterbauerschafter Straße 173
|-
|65||Sewig||6||226||||Oberbauerschafter Straße 25
|-
|66||Meier / Engelbrecht||7||85||||Kahle-Wart-Straße 1
|-
|67||Blase||8||150||||Klosterbauerschafter Straße 185
|-
|68||Möller||4||37||||Piggenkampweg 6
|-
|69||Wittebecker||4||39||||Hökenbrügger Weg 19
|-
|70||Oberwörder||3||14/1||||Wiemholzweg 41
|-
|71||||4||23||||Poggenbreede 20
|-
|72||||2||48||||Maienhaupt 93
|-
|73||||5||56||||Steinmeiers Feld 41
|-
|74||||5||58||||Reinkenort 95
|-
|75||||7||80||||Buschstraße 29
|-
|76||||4||10||||Quernheimer Straße 369
|-
|76a||||4||10||||Quernheimer Straße 367
|-
|77||||5||59||||Reinkenort 93
|-
|78||||2||58||||Maienhaupt 116
|-
|79||||7||105||||Buschstraße 23
|-
|80||||6||76||||Schreiberweg 10
|-
|81||||6||125||||Klosterheide 39
|-
|82||||6||89||||Klosterheide 60
|-
|83||||7||106||||Oberbauerschafter Straße 63
|-
|84||||6||260||||Klosterheide 53
|-
|84a||||6||260||||Klosterheide 55
|-
|85||||6||126||||Kämpersiek 33
|-
|86||||6||178||||Kämpersiek 35
|-
|87||||6||9||||Gestringsort 1
|-
|88||||6||78||||Klosterbauerschafter Straße 178
|-
|89||||8||157||||Klosterbauerschafter Straße 155
|-
|90||||8||122||||Klosterbauerschafter Straße 163
|-
|91||||6||130||||Kämpersiek 51
|-
|92||||6||39||||Stiftstraße 122
|-
|93||||6||259||||Stiftstraße 116
|-
|94||||6||35||||Stiftstraße 114
|-
|95||||6||102||||Oberbauerschafter Straße 22
|-
|96||||7||116||||Oberbauerschafter Straße 45
|-
|97||||6||216||||Klosterbauerschafter Straße 218
|-
|98||||6||284||||Stiftstraße 119
|-
|99||||7||117||||Oberbauerschafter Straße 43
|-
|100||||4||11||||Quernheimer Straße 365
|-
|100a||||4||11||||Quernheimer Straße 363
|-
|101||||8||45||||Zollweg 30
|-
|102||||4||5||||Quernheimer Straße 375
|-
|103||||6||73||||Klosterbauerschafter Straße 170
|-
|104||||7||34||||Buschstraße 6
|-
|105||||7||33||||Buschstraße 8
|-
|106||||7||32||||Buschstraße 10
|-
|107||||8||123||||Klosterbauerschafter Straße 153
|-
|108||||7||122||||Wiesenkampstraße 9
|-
|109||||7||35||||Oberbauerschafter Straße 65
|-
|110||||2||35||||Maienhaupt 80
|-
|111||||8||24||||Klosterbauerschafter Straße 249
|-
|112||||8||140||||Stiftstraße 190
|-
|113||||6||101||||Oberbauerschafter Straße 18
|-
|114||||4||4||||Quernheimer Straße 379
|-
|115||||6||74/1||||Klosterbauerschafter Straße 174
|-
|116||||8||94||||Zum Sportplatz 21
|-
|117||||4||1||||Hökenbrügger Weg 1
|-
|118||||6||100||||Oberbauerschafter Straße 16
|-
|119||||6||70/2||||Stiftstraße 129
|-
|120||||5||128||||Klosterbauerschafter Straße 100
|-
|121||||2||30||||Kottenkamp 10
|-
|122||||8||92||||Stiftstraße 200
|-
|123||||6||120||das Gebäude wird abgebrochen||Fischerstadt 5
|-
|124||||7||67||||Oberbauerschafter Straße 39
|-
|125||||6||182||||Klosterbauerschafter Straße 254
|-
|126||||2||42/1||||Maienhaupt 81
|-
|127||||6||163||||Sperlingweg 3
|-
|128||||4||2||||Kampweg 1
|-
|129||||8||41/1||||Heenfeld 25
|-
|130||||7||109||||Wiesenkampstraße 5
|-
|131||||7||23||||Wiesenkampstraße 7
|-
|132||||7||26||||Oberbauerschafter Straße 83
|-
|133||||8||106||||Stiftstraße 199
|-
|134||||7||27||||Oberbauerschafter Straße 79
|-
|135||||5||38||||Klosterbauerschafter Straße 130
|-
|136||||8||88||||An der Windmühle 9
|-
|137||||8||23||||Klosterbauerschafter Straße 253
|-
|138||||7||48||||Oberbauerschafter Straße 66
|-
|139||||2||32||||Maienhaupt 86
|-
|140||||7||21||||Wiesenkampstraße 11
|-
|141||||8||42||||Heenfeld 27
|-
|142||||7||47||||Oberbauerschafter Straße 70
|-
|143||||8||15||||Klosterbauerschafter Straße 255
|-
|144||||6||13||||Horstfeld 37
|-
|145||||7||46||||Oberbauerschafter Straße 74
|-
|146||||6||119||||Oberbauerschafter Straße 31
|-
|147||||2||29||||Bodelschwinghweg 11
|-
|148||||8||14||||Klosterbauerschafter Straße 257
|-
|149||||8||93||||Stiftstraße 198
|-
|150||||2||31||Fachwerkhaus wird abgebrochen||Maienhaupt 90
|-
|151||||8||13||||Klosterbauerschafter Straße 261
|-
|152||||7||20||||Wiesenkampstraße 13
|-
|153||||5||60||||Reinkenort 75
|-
|154||||6||162/1||||Oberbauerschafter Straße 42
|-
|154a||||6||162/2||||Sperlingweg 2
|-
|155||||3||20||||Strotweg 47
|-
|156||||8||147||||Stiftstraße 194
|-
|157||||8||29||||Heenfeld 5
|-
|157||||8||29||||Kleines Heenfeld 5
|-
|157||||8||290||||Klosterbauerschafter Straße 219
|-
|158||||2||28||||Kottenkamp 14
|-
|159||||7||25||||Wiesenkampstraße 3
|-
|160||||6||164/1||||Oberbauerschafter Straße 50
|-
|161||||7||89||||Oberbauerschafter Straße 82
|-
|162||||8||95||||Zum Sportplatz 19
|-
|163||||8||12||||Klosterbauerschafter Straße 265
|-
|164||||5||36||||Klosterbauerschafter Straße 104
|-
|165||||7||18||||Wiesenkampstraße 21
|-
|166||||8||142||||Klosterbauerschafter Straße 149
|-
|167||||2||51/2||||Maienhaupt 109
|-
|168||||5||61||||Reinkenort 77
|-
|169||||7||19||||Wiesenkampstraße 19
|-
|170||||5||72||||Reinkenort 62
|-
|171||||5||27||||Boltenburg 6
|-
|172||||8||129||||Klosterbauerschafter Straße 143
|-
|173||||6||119||||Fischerstadt 3
|-
|174||||5||79||||In den Dören 12
|-
|175||||5||76||||Reinkenort 70
|-
|176||||5||77||||In den Dören 14
|-
|177||||7||41||||Horstweg 21
|-
|178||||5||74||||In den Dören 33
|-
|179||||8||148||||Klosterbauerschafter Straße 151
|-
|180||||8||39||||Zum Sportplatz 34
|-
|181||||5||28||||Boltenburg 10
|-
|182||||7||128||||Buschstraße 12
|-
|183||||5||130||||Reinkenort 68
|-
|184||||5||107||||Reinkenort 26
|-
|185||||7||49||||Oberbauerschafter Straße 62
|-
|186||||1||9||||Kahle-Wart-Straße 99
|-
|187||||7||58||||Oberbauerschafter Straße 57
|-
|188||||5||26||||Boltenburg 2
|-
|189||||5||9||||Neue Straße 50
|-
|190||||4||24||||Poggenbreede 24
|-
|191||||5||31||||Boltenburg 5
|-
|192||||5||6||||Neue Straße 44
|-
|193||||5||30||||Boltenburg 9
|-
|194||||5||13||||Neue Straße 58
|-
|195||||5||10||||Neue Straße 52
|-
|196||||2||74||||Wiesenkampstraße 22
|-
|197||||5||127/2||||Feldstraße 2
|-
|198||||7||132||||Buschstraße 14
|-
|199||||2||73||||Wiesenkampstraße 20
|-
|200||||2||8/1||||Klosterhofstraße 3
|-
|201||||8||101||||Stiftstraße 188
|-
|202||||5||11|||| Neue Straße 54
|-
|203||||7||62||||Buschstraße 1
|-
|204||||2||50||||Maienhaupt 97
|-
|205||||7||63||||Oeppings Feld 18
|-
|206||||1||44||||Dünner Straße 53
|-
|206a||||1||33||||Dünner Straße 51
|-
|207||||8||54||||Langewand 47
|-
|208||||2||49||||Maienhaupt 95
|-
|209||||5||32||||Klosterbauerschafter Straße 94
|-
|210||||7||83||||Buschstraße 47
|-
|211||||6||85||||Stiftstraße 157
|-
|212||||5||14||||Neue Straße 60
|-
|213||||5||12||||Neue Straße 56
|-
|214||||8||10/1||||Klosterbauerschafter Straße 279
|-
|215||||5||126||||Feldstraße 6
|-
|216||||2||54||||Maienhaupt 100
|-
|217||||8||53||||Langewand 41
|-
|218||||5||24|||| Neue Straße 68
|-
|219||||8||90||||Zum Sportplatz 25
|-
|220||||7||220||||Horstweg 19
|-
|221||||7||11||||Gartenstraße 15
|-
|222||||5||17||||Schlingbreede 6
|-
|223||||6||81||||Schreiberweg 13
|-
|224||||3||21||||Quernheimer Straße 419
|-
|225||||4||6||||Kampweg 25
|-
|226||||2||69||||Wiesenkampstraße 10
|-
|227||||6||195||||Stiftstraße 163
|-
|228||||7||38||||Oberbauerschafter Straße 78
|-
|229||||8||110||||Stiftstraße 173
|-
|230||||5||18||||Schlingbreede 8
|-
|231||||6||252||||Horstweg 22
|-
|232||||5||7||||Neue Straße 46
|-
|233||||2||18||||Klosterhofstraße 41
|-
|234||||6||56||||Steinwiese 4
|-
|235||||5||15||||Neue Straße 62
|-
|236||||5||8||||Neue Straße 48
|-
|237||||6||200||||Kämpersiek 46
|-
|238||||6||55||||Steinwiese 6
|-
|239||||4||21||||Poggenbreede 23
|-
|240||||5||22||||Schlingbreede 5
|-
|241||||6||84||||Stiftstraße 159
|-
|242||||5||16||||Neue Straße 64
|-
|243||||2||53||||Maienhaupt 94
|-
|244||||8||100||||Zum Sportplatz 13
|-
|245||||7||44||||Horstweg 13
|-
|246||||6||33||||Bredenkamps Feld 7
|-
|247||||5||5||||Neue Straße 42
|-
|248||||8||16||||Zollweg 2
|-
|249||||7||13||||Gartenstraße 9
|-
|250||||7||50||||Horstweg 9
|-
|251||||7||43||||Horstweg 17
|-
|252||||6||57||||Steinwiese 2
|-
|253||||8||31||||Zum Sportplatz 12
|-
|254||||2||18||wird abgebrochen, Neubau erhält gleiche Hausnummer||Klosterhofstraße 43
|-
|255||||6||64||||Fischerstadt 12
|-
|256||||6||54||||Steinwiese 7
|-
|257||||6||79||||Klosterbauerschafter Straße 186
|-
|258||||8||34||||Kleines Heenfeld 9
|-
|259||||8||32||||Zum Sportplatz 14
|-
|260||||6||80||||Schreiberweg 9
|-
|261||||7||39||||Oberbauerschafter Straße 76
|-
|262||||2||43/2||||Maienhaupt 91
|-
|263||||8||99||||Zum Sportplatz 15
|-
|264||||7||51||||Horstweg 7
|-
|265||||6||46||||Klosterheide 51
|-
|266||||7||52||||Horstweg 5
|-
|267||||5||63/1||||Reinkenort 85
|-
|268||||5||2||||Feldstraße 5
|-
|269||||6||7||||Horstweg 6
|-
|270||||6||270||||Oberbauerschafter Straße 3
|-
|271||||6||106/2||||Klosterbauerschafter Straße 224
|-
|272||||2||34/5||||Bodelschwinghweg 6
|-
|273||||6||5||||Horstweg 12
|-
|274||||3||33/3||||Boltenburg 13
|-
|275||||4||22||||Poggenbreede 19
|-
|276||||2||43/1||||Maienhaupt 89
|-
|277||||7||9||||Im Bruche 1
|-
|278||||2||77||||Wiesenkampstraße 24
|-
|279||||8||169||||Stiftstraße 182
|-
|280||||2||117||||Kottenkamp 16
|-
|281||||8||38/4||||Kleines Heenfeld 13
|-
|282||||2||42/2||||Maienhaupt 87
|-
|283||||8||103||||Stiftstraße 186
|-
|284||||5||33/2||||Boltenburg 17
|-
|285||||5||33/1||||Boltenburg 19
|-
|286||||7||7/3||||Im Bruche 7
|-
|-
|2||Böschemeyer||Böschenweg 22
|287||||7||8||||Im Bruche 3
|-
|-
|3||Bartelheimer||Klosterhofstraße
|288||||5||35||||Boltenburg 16
|-
|-
|4||Ahlmeier||Kahle-Wart-Straße 120
|289||||6||74/2||||Klosterbauerschafter Straße 176
|-
|-
|5||Thalenhorst||Kahle-Wart-Straße 83
|290||||6||68/1||||Fischerstadt 14
|-
|-
|6||Mettenbrink||Fischerstadt 7
|291||||6||101||||Kämpersiek 6
|-
|-
|7||Steinmeier||Neue Straße 108
|292||||7||7/1||||Gartenstraße 17
|-
|-
|8||Schweckendiek||Kämpersiek 58
|293||||6||52/1||||Steinwiese 3
|-
|-
|9||Heidsiek||Dünner Feldweg 63
|294||||2||34/4||||Bodelschwinghweg 8
|-
|-
|10||Rosenkötter||Strotweg 58
|295||||7||7/2||||Im Bruche 9
|-
|-
|11||Brodkötter||Stiftsfeldstraße 155
|296||||7||68||||Oeppings Heide 2
|-
|-
|12||Bredenkamp||Klosterheide 49
|297||||6||117||||Oeppings Heide 5
|-
|-
|13||Schütte||Klosterbauerschafter Straße 200
|298||||8||28/2||||Heenfeld 2
|-
|-
|14||Stohlmann||Fischerstadt 34
|299||||6||51||||Stiftstraße 136
|-
|-
|15||Nierste||Langewand 55
|300||||5||127/3||||Neue Straße 32
|-
|-
|16||Nunnenkamp||Eikötters Weg 6
|301||||||||||
|-
|-
|17||Eikötter||Eikötters Weg 24
|302||||8||85||||Randringhausener Weg 8
|-
|-
|18||Kleffmann||Langewand 20
|303||||8||84/15||||Unteres Heenfeld 5
|-
|-
|19||Garrel||Klosterbauerschafter Straße 117
|304||||8||84/14||||Unteres Heenfeld 7
|-
|-
|20||Knevelmeyer||Reinkenort 112
|305||||8||84/13||||Unteres Heenfeld 9
|-
|-
|21||Knollmann||Stiftstraße 135
|306||||8||84/6||||Unteres Heenfeld 8
|-
|-
|22||Schlüter||Langewand 54
|307||||8||84/7||||Unteres Heenfeld 6
|-
|-
|23||Gestring||Gestringsort 26
|308||||8||84/9||||Randringhausener Weg 10
|-
|-
|24||Bußmann||Langewand 8
|309||||8||84/8||||Randringhausener Weg 12
|-
|-
|25||Kuhweg||Langewand 50
|310||||8||84/1||||Randringhausener Weg 14
|-
|-
|26||Müller zum Böschenhausen||Strotweg 22
|311||||8||83||||Randringhausener Weg 16
|-
|-
|27||Bußmann||Gestringsort 11
|312||||8||84/2||||Zollweg 53
|-
|-
|28||Müller||Klosterheide 40
|313||||8||84/3||||Zollweg 51
|-
|-
|29||Im Busche / Steinmeier||Klosterbauerschafter Straße 75
|314||||8||84/4||||Zum Sportplatz 33
|-
|-
|30||Lückemeyer||Kahle-Wart-Straße 19
|315||||8||84/5||||Zum Sportplatz 31
|-
|-
|31||Kleine Kleffmann||Langewand 40
|316||||8||84/11||||Zum Sportplatz 29
|-
|-
|32||Kleine-Knefelkamp||Reinkenort 104
|317||||8||84/12||||Zum Sportplatz 27
|-
|-
|33||Brummelhörster||Reinkenort 52
|318||||8||38/9||||Zum Sportplatz 24
|-
|-
|34||Stallmann||Randringhausener Weg 6
|319||||8||38/8||||Zum Sportplatz 22
|-
|-
|35||Schloßmeier||Reinkenort 49
|320||||8||38/7||||Zum Sportplatz 20
|-
|-
|36||Obere Kaßebaum||Kämpersiek 11
|321||||8||38/6||||Zum Sportplatz 18
|-
|-
|37||Scheipsmeier||Langewand 37
|322||||8||33||||Zum Sportplatz 16
|-
|-
|38||Eschedor||Wiesenkampstraße 54
|323||||8||37/14||||Kleines Heenfeld 12
|-
|-
|39||Brockmeyer||Horstweg 2
|324||||8||37/13||||Kleines Heenfeld 14
|-
|-
|40||Blase||Klosterheide 69
|325||||8||38/3||||Kleines Heenfeld 17
|-
|-
|41||Steinmeier||Klosterheide 33
|326||||8||37/12||||Kleines Heenfeld 16
|-
|-
|42||Schröder||Stiftstraße 113
|327||||8||38/2||||Kleines Heenfeld 19
|-
|-
|43||Heydenreich||Klosterheide 7
|328||||8||37/11||||Kleines Heenfeld 18
|-
|-
|44||Holdmann||Dünner Straße 40
|329||||8||40/1||||Kleines Heenfeld 27
|-
|-
|45||Bartelheimer||Klosterheide 19
|330||||8||37/10||||Kleines Heenfeld 20
|-
|-
|46||Nunnenkamp||Reinkenort 72
|331||||8||37/9||||Kleines Heenfeld 22
|-
|-
|47||Linneweber||Quernheimer Straße 361
|332||||8||37/16||||Kleines Heenfeld 10
|-
|-
|48||Kreymeier||Langewand 55
|333||||8||37/15||||Kleines Heenfeld 8
|-
|-
|49||(Niederste) Lavin||Stiftstraße 169
|334||||||||||
|-
|-
|50||Stohlmann||Klosterbauerschafter Straße 194
|335||||8||37/1||||Heenfeld 11
|-
|-
|51||Bödeker||Stiftstraße 196
|336||||||||||
|-
|-
|52||Beckmeyer||Zum Sportplatz 9
|337||||8||37/4||||Heenfeld 15
|-
|-
|53||Levin||Stiftstraße 123
|338||||8||37/5||||Heenfeld 17
|-
|-
|54||Kassebaum||Kämpersiek 16
|339||||8||37/6||||Heenfeld 19
|-
|-
|55||Bohlmeier||./.
|340||||8||37/7||||Heenfeld 21
|-
|-
|56||Hane||Klosterheide 27
|341||||8||41/2||||Kleines Heenfeld 24
|-
|-
|57||Stallmann||Stiftstraße 120
|342||||4||3/6||||Kampweg 13
|-
|-
|58||Schröder||Klosterheide 27
|343||||4||3/8||||Kampweg 17
|-
|-
|59||Kleymann||Quernheimer Straße 429
|344||||4||3/3||||Kampweg 7
|-
|-
|60||Joachims||Steinwiese 8
|345||||4||3/7||||Kampweg 15
|-
|-
|61||im Garrel||Reinkenort 118
|346||||4||3/5||||Kampweg 9
|-
|-
|62||Kollmeyer||Kahle-Wart-Straße 30
|347||||4||26/1||||Piggenkampweg 30
|-
|-
|63||Detert||Quernheimer Straße 433
|348||||4||25/4||||Piggenkampweg 46
|-
|-
|64||Nunnenkamp||Klosterbauerschafter Straße 173
|349||||4||26/2||||Piggenkampweg 32
|-
|-
|65||Sewig||Oberbauerschafter Straße 25
|350||||||||||
|-
|-
|66||Meier / Engelbrecht||Kahle-Wart-Straße 1
|351||||4||26/3||||Piggenkampweg 34
|-
|-
|67||Blase||Klosterbauerschafter Straße 185
|352||||4||25/2||||Piggenkampweg 42
|-
|-
|68||Möller||Piggenkampweg 6
|353||||4||26/4||||Piggenkampweg 36
|-
|-
|69||Wittebecker||Hökenbrügger Weg 19
|354||||4||41||||Piggenkampweg 40
|-
|-
|70||Oberwörder||Wiemholzweg 41
|355||||||||||
|-
|356||||5||81/2||||In den Dören 5
|-
|357||||5||81/3||||In den Dören 19
|-
|358||||5||7||||In den Dören 7
|-
|359||||||||||
|-
|360||||||||||
|-
|361||||5||81/84||||In den Doren 15
|-
|362||||5||81/6||||In den Dören 11
|-
|363||||2||68||||Wiesenkampstraße 8
|-
|364||||2||67||||Wiesenkampstraße 6
|-
|365||||2||66||||Wiesenkampstraße 4
|-
|366||||2||65||||Wiesenkampstraße 2
|-
|367||||2||25/1||||Bodelschwinghweg 25
|-
|368||||2||25/2||||Kottenkamp 18
|-
|369||||8||87||||Randringhausener Weg 2
|-
|370||||6||70/1||||Stiftstraße 125
|-
|371||||3||34||||Strotweg 2
|-
|372||||7||133||||Oeppings Brink 17
|-
|373||||6||6||||Horstweg 10
|-
|374||||6||58||||Stiftstraße 126
|-
|375||||2||80||||Wiesenkampstraße 32
|-
|376||||2||81/1||||Wiesenkampstraße 34
|-
|377||||2||81/2||||Wiesenkampstraße 36
|-
|378||||2||81/3||||Wiesenkampstraße 38
|-
|379||||7||7/4||||Im Bruche 5
|-
|380||||6||82/2||||Stiftstraße 161
|-
|381||||5||21||||Schlingbreede 7
|-
|382||||3||14/2||||Wiemholzweg 39
|-
|383||||2||34/2||||Bodelschwinghweg 12
|-
|384||||5||4|||| Neue Straße 40
|-
|385||||7||87||||Oeppings Brink 19
|-
|386||||7||114||||Oeppings Brink 7
|-
|387||||7||111||||Oeppings Brink 8
|-
|388||||7||129||||Oeppings Brink 12
|-
|389||||7||108||||Oeppings Feld 8
|-
|390||||7||107||||Oeppings Feld 12
|-
|391||||||||||
|-
|391a||||8||146||||Heenfeld 4
|-
|391b||||8||146||||Heenfeld 6
|-
|391c||||8||146||||Heenfeld 8
|-
|392||||8||135||||Heenfeld 14
|-
|393||||8||145||||Heenfeld 10
|-
|394||||||||||
|-
|395||||||||||
|-
|396||||||||||
|-
|397||||||||||
|-
|398||||||||||
|-
|399||||||||||
|-
|400||||6||175||||Horstweg 4
|-
|401||||6||253||||Horstweg 20
|-
|402||||||||||
|-
|403||||||||||
|-
|404||||||||||
|-
|405||||||||||
|-
|406||||||||||
|-
|407||||7||110||||Obere Buschstraße 6
|-
|408||||7||80||||Oberbauerschafter Straße 80
|-
|409||||7||37/2||||Horstweg 23
|-
|410||||6||191||||Steinwiese 9
|-
|411||||8||143||||Klosterbauerschafter Straße 145
|-
|412||||6||4||||Horstweg 14
|-
|413||||6||171||||Sperlingweg 9
|-
|414||||2||116||||Bodelschwinghweg 17
|-
|415||||6||167/168||||Sperlingweg 8
|-
|416||||7||113||||Oeppings Brink 14
|-
|417||||6||263||||Klosterheide 57
|-
|418||||||||||
|-
|419||||||||||
|-
|420||||2||72||||Wiesenkampstraße 18
|-
|421||||||||||
|-
|422||||2||115||||Bodelschwinghweg 19
|-
|423||||2||113||||Bodelschwinghweg 21
|-
|424||||2||114||||Bodelschwinghweg 23
|-
|425||||2||110||||Bodelschwinghweg 22
|-
|426||||2||109||||Bodelschwinghweg 24
|-
|427||||2||108||||Bodelschwinghweg 26
|-
|428||||2||95||||Bodelschwinghweg 28
|-
|429||||||||||
|-
|430||||6||235||||Stiftstraße 133
|-
|431||||||||||
|-
|432||||5||129||||Boltenburg 22
|-
|433||||6||184||||Oeppings Brink 29
|-
|434||||6||126||||Kämpersiek 43
|-
|435||||8||51||||Langewand 83
|-
|436||||5||31||||In den Dören 18
|-
|437||||7||134||||Oeppings Brink 15
|-
|438||||2||34/1||||Bodelschwinghweg 14
|-
|439||||7||131||||Obere Buschstraße 17
|-
|440||||||||||
|-
|441||||8||48||||Zum Sportplatz 46
|-
|442||||||||||
|-
|443||||||||||
|-
|444||||||||||
|-
|445||||||||||
|-
|446||||||||||
|-
|447||||||||||
|-
|448||||||||||
|-
|449||||||||||
|-
|450||||||||||
|-
|451||||||||||
|-
|452||||||||||
|-
|453||||||||||
|-
|454||||6||207||||Ringweg 7
|-
|455||||||||||
|-
|456||||6||205||||Ringweg 11
|-
|457||||||||||
|-
|458||||||||||
|-
|459||||||||||
|-
|460||||||||||
|-
|461||||||||||
|-
|462||||||||||
|-
|463||||||||||
|-
|464||||||||||
|-
|465||||||||||
|-
|466||||||||||
|-
|467||||||||||
|-
|468||||||||||
|-
|469||||||||||
|-
|470||||||||||
|-
|471||||||||||
|-
|472||||||||||
|-
|473||||||||||
|-
|474||||||||||
|-
|475||||||||||
|-
|476||||||||||
|-
|477||||||||||
|-
|478||||||||||
|-
|479||||||||||
|-
