Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| Tafel 1 | | Tafel 1 | ||
|- | |- | ||
| <center> 34 </center> | | <center>34</center> | ||
| | |[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Heinrich Muckermann|Muckermann, Heinrich]] | ||
| | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 35 </center> | | <center> 35 </center> | ||
| | |[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Josef Muckermann|Muckermann, Josef]] | ||
| Tafel 1 | | Tafel 1 | ||
|- | |- | ||
| <center> 36 </center> | | <center>36</center> | ||
| | |[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Heinrich Palenkemper|Palenkemper, Heinr.]] | ||
| | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 37 </center> | | <center> 37 </center> | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| Tafel 2 | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 43 </center> | | <center>43</center> | ||
| | |[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Anton Schemmel|Schemmel, Anton]] | ||
| | | Tafel 1 | ||
|- | |- | ||
| <center> 44 </center> | | <center> 44 </center> | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| Tafel 2 | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 50 </center> | | <center>50</center> | ||
| | | [[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/ Bernard Uthmann|Uthmann, Bernard]] | ||
| | | Tafel 1 | ||
|- | |- | ||
| <center> 51 </center> | | <center> 51 </center> | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| Tafel 2 | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 52 </center> | | <center>52</center> | ||
| | | [[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Theodor Uthmann|Uthmann, Theodor]] | ||
| | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center>53</center> | | <center>53</center> | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| <center>54</center> | | <center>54</center> | ||
| [[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Bernard Vosshöller |Vosshöller, Bernard]] | | [[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Bernard Vosshöller |Vosshöller, Bernard]] | ||
| | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center>55</center> | | <center>55</center> | ||
|[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Bernard Walberg|Walberg, Bernard]] | |[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/Bernard Walberg|Walberg, Bernard]] | ||
| | | Tafel 2 | ||
|- | |- | ||
| <center> 56 </center> | | <center> 56 </center> |
Version vom 11. September 2020, 04:42 Uhr
Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg | ||
Liste der Kriegsopfer
Hier die alphabetische Folge!
Name, Vorname | Tafel | |
Altemeyer, Josef | Tafel 1 | |
Bals, Hermann | Tafel 2 | |
Beste, Anton | Tafel 2 | |
Beste, Heinrich | Tafel 2 | |
Brinkmann, Anton | Tafel 1 | |
Brinkmann, Bernard | Tafel 1 | |
Drees, Bernard | Tafel 1 | |
Eggering, Theodor | Tafel 2 | |
Gerthenrich, Theodor | Tafel 1 | |
Gröne, Theodor | Tafel 2 | |
Hackenkamp, Josef | Tafel 2 | |
Hagenlücke, Heinrich | Tafel 1 | |
Heyringhoff, Josef | Tafel 1 | |
Hilge, Heinrich | Tafel 2 | |
Homann, Aloys | Tafel 2 | |
Höpker, Heinrich | Tafel 2 | |
Horstkötter, Franz | Tafel 2 | |
Horstmann, Theodor | Tafel 1 | |
Höveler, Theodor | Tafel 2 | |
Jöster, Bernard | Tafel 1 | |
Jürgens-Menke, Bern. | Tafel 1 | |
Jürling, Anton | Tafel 2 | |
Kampkötter, Heinrich | Tafel 1 | |
Kampmann, Theodor | Tafel 1 | |
Kathöfer, Bernard | Tafel 2 | |
Keuper, Theodor | Tafel 2 | |
Kleigrewe, August | Tafel 1 | |
Kolkmann, Theodor | Tafel 2 | |
Kreimer, Hermann | Tafel 2 | |
Liekenbröcker, Gerh. | Tafel 2 | |
Lieks, Christoph | Tafel 2 | |
Lieks, Friedrich | Tafel 2 | |
Mense, Franz | Tafel 1 | |
Muckermann, Heinrich | Tafel 2 | |
Muckermann, Josef | Tafel 1 | |
Palenkemper, Heinr. | Tafel 2 | |
Pöppelmann, Paul | Tafel 2 | |
Poppenborg, Bern. | Tafel 2 | |
Püntmann, Theodor | Tafel 2 | |
Recker, Hubert | Tafel 2 | |
Remfert, Theodor | Tafel 2 | |
Rolf, Theodor | Tafel 2 | |
Schemmel, Anton | Tafel 1 | |
Schulte Henrichs, Wilh. | Tafel 1 | |
Stendker, Johann | Tafel 2 | |
Ströcker, Everhard | Tafel 2 | |
Timmerherm, Herm. | Tafel 2 | |
Tohermes, Heinrich | Tafel 1 | |
Tollkötter, Bernard | Tafel 2 | |
[[Gefallene aus Ostenfelde im 1. Weltkrieg/ Bernard Uthmann|Uthmann, Bernard]] | Tafel 1 | |
Uthmann, Hermann | Tafel 2 | |
Uthmann, Theodor | Tafel 2 | |
Vollbracht, Christian | Tafel 2 | |
Vosshöller, Bernard | Tafel 2 | |
Walberg, Bernard | Tafel 2 | |
Wellerdiek, Josef | Tafel 2 | |
Wenge, Bernard | Tafel 2 | |
Wiek, Heinrich | Tafel 2 | |
Wienstroer, Josef | Tafel 2 | |
Wonnemann, August | Tafel 1 |
Quellen
- Das Denkmal
- Die beiden Gedenktafeln in der Kirche
- Standesamt, Geburtsregister
- Standesamt, Sterberegister
- Verlustlisten 1.WK
- Vermisstenlisten 1.WK
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Gräbersuche
- private Dokumente