Baden/Staatshandbuch 1880/504: Unterschied zwischen den Versionen
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Achkarren || Ph. Zähringen || 3 || 136 || 641 || 6 || 635 || - || - || - | | Achkarren || Ph. Zähringen || 3 || 136 || 641 || 6 || 635 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Bickensohl || Chr. Müller || 3 || 94 || 420 || 419 || 1 || - || - || - | |||
|- | |- | ||
| | | Bischoffingen || G. M. Jenne || 3 || 114 || 536 || 532 || 4 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | {{sperrschrift|Breisach}} || A. Rieger || 1 || 744 || 3212 || 185 || 2493 || 4 || 530 || - | ||
|- | |- | ||
| {{sperrschrift| | | {{sperrschrift|Burkheim}} || F. Pfeffer || 3 || 192 || 788 || 4 || 784 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Gottenheim || L. Schäzle || 1 || 251 || 1161 || 6 || 1155 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Grezhausen || J. Kerkermeier || 2 || 17 || 105 || - || 105 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Gündlingen || A. Binz || 2 || 178 || 793 || 5 || 788 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Jechtingen || X. Gerhardt || 3 || 194 || 893 || - || 893 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Ihringen || J. Kiß || 2 || 511 || 2708 || 2407 || 50 || 19 || 232 || - | ||
|- | |- | ||
| | | Kiechlinsbergen || A. Ens || 3 || 180 || 818 || 5 || 813 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Königschaffhausen || J. Haßler || 3 || 188 || 926 || 906 || 17 || - || 3 || - | ||
|- | |- | ||
| | | Leiselheim || K. Hiß || 3 || 96 || 457 || 451 || 4 || - || 2 || - | ||
|- | |- | ||
| | | Merdingen || K. Hofert || 2 || 344 || 1380 || 4 || 1376 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Niederrimsingen || A. Hößle 2 || || 129 || 563 || 1 || 562 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Oberbergen || V. Gerig || 3 || 201 || 834 || 1 || 832 || - || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | Oberrimsingen || D. Ott || 2 || 126 || 643 || 9 || 634 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | Rothweil || H. Landerer || 3 || 354 || 1384 || 15 || 1368 || - || 1 || - | ||
|- | |- | ||
| | | Sasbach || J. Raimund || 3 || 235 || 1130 || 6 || 1124 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Wasenweiler | | Schelingen || P. Nann || 3 || 78 || 355 || 2 || 353 || - || - || - | ||
|- | |||
| Wasenweiler || J. Briem || 2 || 13 || 62 || 789 || 15 || 774 || - || - || - | |||
|- | |- | ||
| colspan= "3"| || 4524 || 20536 || 4979 || 14765 || 23 || 769 || - | | colspan= "3"| || 4524 || 20536 || 4979 || 14765 || 23 || 769 || - | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
| *Amoltern || J. Nodler || 4 || 85 || 376 || 2 || 374 || - || - || - | | *Amoltern || J. Nodler || 4 || 85 || 376 || 2 || 374 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Bahlingen | | Bahlingen || G. M. Adler || 1 || 425 || 2147 || 2139 || 8 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| *Bleichheim | | *Bleichheim || J. Vetter || 5 || 182 || 782 || 20 || 761 || - || 1 || - | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 1. Dezember 2016, 11:31 Uhr
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [503] |
Nächste Seite>>> [505] |
Datei:Baden-Staatshandbuch-1880.djvu | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | |||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | ||||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | ||||||||
Amtsbezirk Breisach. | ||||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Breisach I. | |||||||||
2. Breisach II. | ||||||||||
3. Rothweil. | ||||||||||
Achkarren | Ph. Zähringen | 3 | 136 | 641 | 6 | 635 | - | - | - | |
Bickensohl | Chr. Müller | 3 | 94 | 420 | 419 | 1 | - | - | - | |
Bischoffingen | G. M. Jenne | 3 | 114 | 536 | 532 | 4 | - | - | - | |
Breisach | A. Rieger | 1 | 744 | 3212 | 185 | 2493 | 4 | 530 | - | |
Burkheim | F. Pfeffer | 3 | 192 | 788 | 4 | 784 | - | - | - | |
Gottenheim | L. Schäzle | 1 | 251 | 1161 | 6 | 1155 | - | - | - | |
Grezhausen | J. Kerkermeier | 2 | 17 | 105 | - | 105 | - | - | - | |
Gündlingen | A. Binz | 2 | 178 | 793 | 5 | 788 | - | - | - | |
Jechtingen | X. Gerhardt | 3 | 194 | 893 | - | 893 | - | - | - | |
Ihringen | J. Kiß | 2 | 511 | 2708 | 2407 | 50 | 19 | 232 | - | |
Kiechlinsbergen | A. Ens | 3 | 180 | 818 | 5 | 813 | - | - | - | |
Königschaffhausen | J. Haßler | 3 | 188 | 926 | 906 | 17 | - | 3 | - | |
Leiselheim | K. Hiß | 3 | 96 | 457 | 451 | 4 | - | 2 | - | |
Merdingen | K. Hofert | 2 | 344 | 1380 | 4 | 1376 | - | - | - | |
Niederrimsingen | A. Hößle 2 | 129 | 563 | 1 | 562 | - | - | - | ||
Oberbergen | V. Gerig | 3 | 201 | 834 | 1 | 832 | - | 1 | - | |
Oberrimsingen | D. Ott | 2 | 126 | 643 | 9 | 634 | - | - | - | |
Rothweil | H. Landerer | 3 | 354 | 1384 | 15 | 1368 | - | 1 | - | |
Sasbach | J. Raimund | 3 | 235 | 1130 | 6 | 1124 | - | - | - | |
Schelingen | P. Nann | 3 | 78 | 355 | 2 | 353 | - | - | - | |
Wasenweiler | J. Briem | 2 | 13 | 62 | 789 | 15 | 774 | - | - | - |
4524 | 20536 | 4979 | 14765 | 23 | 769 | - | ||||
Amtsbezirk Emmendingen. | ||||||||||
Amtsgerichte:: Emmendingen, Kenzingen. | ||||||||||
Die mit *versehenen Orte bilden den Amtsgerichtsbezirk Kenzingen. | ||||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Eichstetten. | |||||||||
2. Emmendingen I. | ||||||||||
3. Emmendingen II. | ||||||||||
4. Endingen. | ||||||||||
5. Herbolzheim. | ||||||||||
3. Kenzingen. | ||||||||||
*Amoltern | J. Nodler | 4 | 85 | 376 | 2 | 374 | - | - | - | |
Bahlingen | G. M. Adler | 1 | 425 | 2147 | 2139 | 8 | - | - | - | |
*Bleichheim | J. Vetter | 5 | 182 | 782 | 20 | 761 | - | 1 | - |