Adressbuch der Adressbücher 1930/019: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:
|    "   Textil- || 16 661 1
|    "   Textil- || 16 661 1
|    "   -Firmen || 16 121 9
|    "   -Firmen || 16 121 9
| Waagen || 16 081 4
|-
|-
|    "    " || 16 661 2
|    "    " || 16 661 2
| Verleger || 16 121 1
| Verleger || 16 121 1
|    "    " || 16 081 12
|-
|-
|    "    " || 16 661 3
|    "    " || 16 661 3
|    "   || 16 121 6
|    "   || 16 121 6
| Wachspapiere || 16 511 3
|-
|-
|    "  Versicherungs- || 16 691 2
|    "  Versicherungs- || 16 691 2
|    "   Kunst- || 11 021 12
|    "   Kunst- || 11 021 12
| Wachstuchfabriken ||16 661 3
|-
|-
|    "   Wirtschaftliche || 21 021 1
|    "   Wirtschaftliche || 21 021 1
| rowspan ="2" | Vermessungs- Behörden || rowspan ="2" | 10 011 47
| rowspan ="2" | Vermessungs- Behörden || rowspan ="2" | 10 011 47
| Wachswarenfabriken || 16 601 1
|-
|-
|    "   Wohlfahrts- || 15 071 3
|    "   Wohlfahrts- || 15 071 3
| Waffen, Norwegen || 16 782 7
|-
|-
| rowspan ="2" | Verbandsberufs- schulen, Sachsen || rowspan ="2" | 19 031 1
| rowspan ="2" | Verbandsberufs- schulen, Sachsen || rowspan ="2" | 19 031 1
|    "   -Kundige || 12  111 1
|    "   -Kundige || 12  111 1
| Wagenbau || 16 032 3
|-
|-
| rowspan ="2" |    "   Technische Büro- beamte || rowspan ="2" | 10 031 4
| rowspan ="2" |    "   Technische Büro- beamte || rowspan ="2" | 10 031 4
|    "   Norwegen || 16 782 7
|-
|-
| rowspan ="2" | Verbindungen, Akademische || rowspan ="2" | 19 051 1
| rowspan ="2" | Verbindungen, Akademische || rowspan ="2" | 19 051 1
| Waggonbau || 16 081 10
|-
|-
| Vermittler, Belgien || 16 782 5
| Vermittler, Belgien || 16 782 5
|    "   Rußland || 16 782 4
|-
|-
|    "   Studentische || 21 011 13
|    "   Studentische || 21 011 13
|    "   Versicherungs- || 16 691 2
|    "   Versicherungs- || 16 691 2
| Waisenhäuser || 15 041 1
|-
|-
| Verbindungswesen || 21 011 9
| Verbindungswesen || 21 011 9

Version vom 20. Dezember 2012, 10:46 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Adressbuch der Adressbücher 1930
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[018]
Nächste Seite>>>
[020]
Datei:AB-der-ABs-1930.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unvollständig
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!



           
Verbände Vereine,Deutschland Veterinäroffiziere 17 011 1
   "   Eisenbahn- 21 021 3    "   Technisch-Wis- sen-schaftliche 21 031 17 Viehhöfe 16 581 1
   "   Familien- 21 021 14 Vogelzüchter 16 701 1
   "   Internationale 21 021 3    "   Textil- 16 661 1 Völkerbund 12 162 2
   "   Kraftboot- 20 011 8    "   16 661 2    "   -Mitglieder 17 012 1
   "   Kunst- 11 021 12    "   16 661 3 Volksbüchereien 11 011 4
   "   Landbund- 21 021 9    "   Tierärztl. 15 021 13 Volkskommissariat, Rußland 10 012 14
   "  Landmaschinen- industrie 21 021 10    "   Versicherungs- 16 691 2
   "   Wassersport- 20 011 6 Volksschulen, Merseburg 19 021 7
   "   Pferdesport 20 011 4    "    " 20 011 7
   "   Philatel. 11 021 7    "   Winzer- 21 021 8    "   Ev., Oldenburg 19 021 5
   "   Schutz- 21 021 4    "   Wirtschaftliche 21 021 1    "   Preußen 19 021 6
   "   Schutzbund- 21 021 2    " Wissenschaftliche 21 031 11    "   Schlesien 19 021 2
   "   Speditions- 22 041 5    "   Leipzig 21 031 2    "   Ev., Schlesw.- Holstein 19 021 1
   "   Sport- 20 011 1    "   Ausland 21 03 2
   "    " 20 011 11 Vergrößerungs- anstalten 16 521 1    "   Kath., Schlesw.- Holstein 19 021 1
   "   Studentische 21 011 4
   "    " 21 011 13 Verkehrsvereine 22 051 1 Volksschullehrer, Leipzig 19 011 11
   "   studentischer Korporationen 21 011 1 Verkehrswesen 22
Verlags-Anstalten 16 121 1 Vortragswesen 21 011 4
   "   Textil- 16 661 1    "   -Firmen 16 121 9 Waagen 16 081 4
   "    " 16 661 2 Verleger 16 121 1    "    " 16 081 12
   "    " 16 661 3    "   16 121 6 Wachspapiere 16 511 3
   "  Versicherungs- 16 691 2    "   Kunst- 11 021 12 Wachstuchfabriken 16 661 3
   "   Wirtschaftliche 21 021 1 Vermessungs- Behörden 10 011 47 Wachswarenfabriken 16 601 1
   "   Wohlfahrts- 15 071 3 Waffen, Norwegen 16 782 7
Verbandsberufs- schulen, Sachsen 19 031 1    "   -Kundige 12 111 1 Wagenbau 16 032 3
   "   Technische Büro- beamte 10 031 4    "   Norwegen 16 782 7
Verbindungen, Akademische 19 051 1 Waggonbau 16 081 10
Vermittler, Belgien 16 782 5    "   Rußland 16 782 4
   "   Studentische 21 011 13    "   Versicherungs- 16 691 2 Waisenhäuser 15 041 1
Verbindungswesen 21 011 9 Verpackung 16 081 7
   "   Studentisches 21 011 5 Versandbuch- handlungen 16 121 4
Vereine, Deutschland 10 011 46
   "   Altertums- 11 021 2 Versandgeschäfte, Tuch 16 661 1
   "   Apotheker- 10 011 46
   "   Ärzte- 10 011 46 Versicherung 10 011 46
   "   Bau- 21 031 3    "   Angestellten-
   "   Bierverleger- 16 091 3    "   Arbeitslosen-
   "   Deutsch-amerik. 21 032 2    "   Invaliden-
   "   Deutsch Südamerikanische 21 031 16    "   Kranken-
   "   Reichs-
   "   Drogisten- 21 021 16    "   Unfall-
   "   für Familienkunde 21 011 13    "   Norwegen 16 782 7
   "   Fischerei- 18 011 1    "   Österreich 16 692 1
   "   Forst- 18 021 7 Versicherungsämter 10 011 46
   "   Frauen- 21 031 4    "   Anstalten 16 691 2
   "   Gartenbau- 18 031 2    "   Landes- 10 011 48
   "   Geschichts- 11 021 2    "   Behörden 10 011 46
   "   Gr.-Berlin 21 031 1    "   Gesellschaften 16 691 2
   "   Hundezucht- 18 021 9    "   Belgien 16 692 2
   "   Jagd- 18 021 9    "   Makler 16 691 2
   "   Kali- 16 071 11    "   Verbände
   "   Katholiken, Frankfurt 21 031 14    "   Vereine
   "   Vermittler
   "   kirchl., Ev.- 12 061 5 Versorgungsämter, Haupt 10 011 48
   "   Kunst- 11 021 2
   "    " 11 021 12 Versuchsanlagen f. Obstbau 18 031 4
   "   Landw. 18 041 5
   "   Landw. Haus- frauen 21 031 5 Versuchsanstalten, Landw. 18 041 5
   "   Literarische 16 121 6    "   Bergbauliche 16 071 12
  " Medizinalbeamten- 150 51 1 Vertreter, Weinhandel 16 731 4
  " Mineralwasserfabr. 16 451 2
   "   Missions-, Kath. 21 031 13 Vertretungen, Diplomatische 10 011 10
   "   Obstbau- 18 031 4
   "   Pferdesport- 20 011 4    "   Interessen- 21 021 4
   "   Philatel. 11 021 7    "   Konsularische- 10 011 10
   "   Schach- 21 031 7    "   Wirtschafts- 21 021 6
   "   Schiffahrt- 22 031 10 Verwaltungsbeamte 10 031 1
   "   Sport- 20 011 1    "   Behörden 10 011 32
   "  Stenographische 21 031 8    "   Belg. 10 012 8
   "   Taubstummen- 15 071 10 Verwaltungsräte 12 052 1