Baden/Staatshandbuch 1880/514: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(automatisch angelegt)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{Hof- und Staatshandbuch des Großherzogthums Baden (1880)|513|536|515|unvollständig}}</noinclude>
<noinclude>{{Hof- und Staatshandbuch des Großherzogthums Baden (1880)|513|536|515|unkorrigiertg}}</noinclude>
 
<center>
{| class="wikitable"
|- style= "text-align: center"
| rowspan= "3"| '''Gemeinden.'''
| rowspan= "3"| '''Namen'''<br/> der<br/> '''Bürgermeister'''<br/> (Stabhalter).
| rowspan= "3"| Notar-<br/>iats-<br/>dist-<br/>rikte.
| rowspan= "3"| Haus-<br/>halt-<br/>ungen.
| rowspan= "3"| Anwes-<br/>ende<br/> Bevölk-<br/>erung.
| colspan= "5"| Darunter
|- style= "text-align: center"
| colspan= "3"| Christen
| rowspan= "2"| Israel-<br/>iten.
| rowspan= "2"| Sonstige<br/> und<br/> unbe-<br/>kannt.
|- style= "text-align: center"
| evange-<br/>lische.
| katho-<br/>lische.
| son-<br/>stige.
|-
| colspan= "10"| &nbsp;
|- style= "text-align: center"
| colspan= "10"| '''Amtsbezirk Kork.'''
|-
| colspan= "4" style= "text-align:right"|  Notariatsdistrikte:
| colspan= "3"| 1. ''Kehl.'' ||  colspan= "3"|
|-
| colspan= "4"| || colspan= "3"| 2. ''Rheinbischofsheim.'' || colspan= "3"|
|-
| colspan= "10"| &nbsp; 
|-
| Auenheim || F. M. Zier || 1 || 198 || 1182 || 1118 || 64 || - || - || -
|-
| Bodersweier || H. Braun || 2 || 224 || 1124 || 981 || 27 || - || 116 || -
|-
| Diersheim || G. Fr. Hummel || 2 || 197 || 852 || 842 || 10 || - || - || -
|-
| Eckartsweier || M. Hetzel || 1 || 144 || 652 || 641 || 10 || - || 1 || -
|-
| Freistett || D. Meier || 2 || 393 || 2037 || 2020 || 17 || - || - || -
|-
| Grauelsbaum || Chr. Müller || 2 || 43 || 234 || 221 || 13 || - || - || -
|-
| Hausgereuth || J. Ernst || 2 || 17 || 97 || 96 || 1 || - || - || -
|-
| Helmlingen || Chr. Decker || 2 || 140 || 709 || 709 || - || - || - || -
|-
| Hesselhurst || M. Jockers || 1 || 110 || 454 || 446 || 7 || 1 || - || -
|-
| Hohnhurst || G. M. König || 1 || 41 || 202 || 200 || 2 || - || - || -
|-
| Holzhausen || Fr. Werner || 2 || 85 || 418 || 416 || 2 || - || - || -
|-
| Honau || K. Schmidt || 2 || 70 || 367 || 1 || 366 || - || - || -
|-
| Kehl Dorf || G. Kübler || 1 || 585 || 2959 || 2515 || 442 || 1 || 1 || -
|-
| {{sperrschrift|Kehl Stadt}} || A. Benz || 1 || 387 || 1859 || 955 || 895 || 1 || 8 || -
|-
| Kork || J. Meyer || 1 || 228 || 1091 || 976 || 114 || 1 || - || -
|-
| Legelshurst || J. G. Ehrhardt || 1 || 275 || 1446 || 1405 || 41 || - || - || -
|-
| Leutesheim || M. Hummel || 2 || 173 || 994 || 988 || 6 || - || - || -
|-
| {{sperrschrift|Lichtenau}} || Ph. J. Lauppe || 2 || 256 || 1293 || 962 || 103 || - || 228 || -
|-
| Linx || J. Mannßhardt || 2 || 170 || 834 || 833 || - || - || 1 || -
|-
| Memprechtshofen || Ph. Knösel || 2 || 126 || 610 || 601 || 9 || - || - || -
|-
| Muckenschopf || J. Wahl II. || 2 || 74 || 336 || 334 || 2 || - || - || -
|-
| {{sperrschrift|Neufreistett}} || Fr. Oeffinger || 2 || 112 || 475 || 330 || 71 || - || 71 || -
|-
| Neumühl || J. Wurth || 1 || 119 || 673 || 610 || 62 || 1 || - || -
|-
| Odelshofen || A. Geyer || 1 || 67 || 395 || 383 || 12 || - || - || -
|-
| Querbach || J. Fey || 1 || 30 || 179 || 176 || 3 || - || - || -
|-
| Rheinbischofsheim || Fr. Göpper || 2 || 301 || 1600 || 1386 || 59 || - || 155 || -
|-
| Sand || J. Vetter || 1 || 150 || 767 || 765 || 2 || - || - || -
|-
| Scherzheim || Fr. Bertsch || 2 || 146 || 674 || 669 || 4 || 1 || - || -
|-
| Willstätt || J. Hetzel || 1 || 330 || 1522 || 1461 || 59 || - || 2 || -
|-
| Zierolshofen || G. Bürkel || 2 || 76 || 379 || 378 || 1 || - || - || -
|-
| colspan= "3"| || 5267 || 26414 || 23418 || 2404 || 6 || 586 || -
|-
| colspan= "10"| &nbsp;
|- style= "text-align: center"
| colspan= "10"| '''Amtsbezirk Lahr.'''
|-
| colspan= "4" style= "text-align:right"|  Notariatsdistrikte:
| colspan= "3"| 1. ''Lahr I.'' ||  colspan= "3"|
|-
| colspan= "4"| || colspan= "3"| 2. ''Lahr II.'' || colspan= "3"|
|-
| colspan= "4"| || colspan= "3"| 3. ''Lahr III.'' || colspan= "3"|
|-
| colspan= "10"| &nbsp; 
|-
| Allmannsweier || J. Gleichert || 3 || 174 || 700 || 682 || 18 || - || - || -
|-
| Dinglingen || M. Voßler || 1 || 325 || 1613 || 1411 || 195 || - || 7 || -
|-
| Dundenheim || K. Wagner || 3 || 188 || 919 || 474 || 440 || 1 || 4 || -
|}
</center>

Aktuelle Version vom 6. Dezember 2016, 10:33 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[513]
Nächste Seite>>>
[515]
Datei:Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unbekannt
 



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
 
Amtsbezirk Kork.
Notariatsdistrikte: 1. Kehl.
2. Rheinbischofsheim.
 
Auenheim F. M. Zier 1 198 1182 1118 64 - - -
Bodersweier H. Braun 2 224 1124 981 27 - 116 -
Diersheim G. Fr. Hummel 2 197 852 842 10 - - -
Eckartsweier M. Hetzel 1 144 652 641 10 - 1 -
Freistett D. Meier 2 393 2037 2020 17 - - -
Grauelsbaum Chr. Müller 2 43 234 221 13 - - -
Hausgereuth J. Ernst 2 17 97 96 1 - - -
Helmlingen Chr. Decker 2 140 709 709 - - - -
Hesselhurst M. Jockers 1 110 454 446 7 1 - -
Hohnhurst G. M. König 1 41 202 200 2 - - -
Holzhausen Fr. Werner 2 85 418 416 2 - - -
Honau K. Schmidt 2 70 367 1 366 - - -
Kehl Dorf G. Kübler 1 585 2959 2515 442 1 1 -
Kehl Stadt A. Benz 1 387 1859 955 895 1 8 -
Kork J. Meyer 1 228 1091 976 114 1 - -
Legelshurst J. G. Ehrhardt 1 275 1446 1405 41 - - -
Leutesheim M. Hummel 2 173 994 988 6 - - -
Lichtenau Ph. J. Lauppe 2 256 1293 962 103 - 228 -
Linx J. Mannßhardt 2 170 834 833 - - 1 -
Memprechtshofen Ph. Knösel 2 126 610 601 9 - - -
Muckenschopf J. Wahl II. 2 74 336 334 2 - - -
Neufreistett Fr. Oeffinger 2 112 475 330 71 - 71 -
Neumühl J. Wurth 1 119 673 610 62 1 - -
Odelshofen A. Geyer 1 67 395 383 12 - - -
Querbach J. Fey 1 30 179 176 3 - - -
Rheinbischofsheim Fr. Göpper 2 301 1600 1386 59 - 155 -
Sand J. Vetter 1 150 767 765 2 - - -
Scherzheim Fr. Bertsch 2 146 674 669 4 1 - -
Willstätt J. Hetzel 1 330 1522 1461 59 - 2 -
Zierolshofen G. Bürkel 2 76 379 378 1 - - -
5267 26414 23418 2404 6 586 -
 
Amtsbezirk Lahr.
Notariatsdistrikte: 1. Lahr I.
2. Lahr II.
3. Lahr III.
 
Allmannsweier J. Gleichert 3 174 700 682 18 - - -
Dinglingen M. Voßler 1 325 1613 1411 195 - 7 -
Dundenheim K. Wagner 3 188 919 474 440 1 4 -