Kinten (Kr.Heydekrug)/Bewohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Familienforschung Memelland}} Folgende Familien bzw. Personen lebten hier oder stehen mit diesem Ort in Verbindung: <div style="-moz-column-count:2; column-...“) |
|||
(55 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Familienforschung Memelland}} | {{Familienforschung Memelland}} | ||
__TOC__ | |||
==1750 – 1756 (PT 1) Kindten<ref>Praetationstabelle vom Amte Russ zur neuen General-Pacht auf 6 Jahr, als von Trinitatis 1750 bis dahin 1756, Mormonenfilm-Nr. 8209115, S. 4 f. </ref>== | |||
*[[Kindten]] | |||
{|{{MLtable}}class="sortable" width = 60% | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top" | |||
|Cöllmer | |||
|Anzahl der <br>Wirthe | |||
|Dorfland und <br>Grund | |||
|Wiesen | |||
|Hubenzins in Rthr, Gr, Pf | |||
|- | |||
|Amtmann Kuwert ||1|| ||19 Mo || | |||
|} | |||
==1750 – 1756 (PT 1) Hermann Kindten <ref>Praetationstabelle vom Amte Russ zur neuen General_Pacht auf 6 Jahr, als von Trinitatis 1750 bis dahin 1756, Mormonenfilm-Nr. 8209115, S. 35 </ref>== | |||
*[[Hermann Kindten]] | |||
{|{{MLtable}}class="sortable" width = 60% | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top" | |||
|Bauern | |||
|Anzahl der <br>Wirthe | |||
|Dorfland und <br>Grund | |||
|Wiesen | |||
|Hubenzins in Rthr, Gr, Pf | |||
|- | |||
|Christoff Alexszenth ||1||11 Mo 75 Rt|| ||4, 45, 0 | |||
|- | |||
|Jurg Kurpeycke ||1||11 Mo 75 Rt|| ||4, 45, 0 | |||
|- | |||
|Michel Thore ||1||18 Mo 225 Rt|| ||7, 45, 0 | |||
|- | |||
|John Dwiehlszenth ||1||18 Mo 225 Rt|| ||7, 45, 0 | |||
|- | |||
|Jurg Skrabbe ||1||22 Mo 150 Rt||5 Mo 150 Rt ||9, 0, 0 | |||
|- | |||
|David Dehlien ||1||15 Mo||3 Mo ||6, 0, 0 | |||
|- | |||
| Martin Behtait||1||15 Mo|| ||6, 0, 0 | |||
|- | |||
|Jacob Kuppries ||1||15 Mo || ||6, 0, 0 | |||
|- | |||
|Jurg Kuppries ||1||22 Mo 150 Rt|| ||9, 0, 0 | |||
|} | |||
*[ | |||
==1817 (PT 13) Tabelle Nr. 11 <ref>Praestationstabelle von Heydekrug 13 (Kinten), gefertigt 30.4.1817, Mormonenfilm-Nr. 1187271, S. 181 ff. </ref>== | |||
*[[Kinten]] | |||
{|{{MLtable}}class="sortable" width = 100% | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top" | |||
|Eigentümer | |||
|Kulmisches Maß | |||
|Oletzkoisches Maß | |||
|Magdeburgisches Maß | |||
|Besitzerwerb | |||
|- | |||
|'''Cöllmer''' | |||
|- | |||
|Oberamtmann Possern|| || || ||Protokoll Ruß d. 25.9.1781, erkauft | |||
|- | |||
|'''Erbfreie''' | |||
|- | |||
|Pfarrer Ziegler v. Deutsch Crottingen <br>ol. Prov. Comiss. Zudnachowsky|| ||1 H||2 H 1 Mo 52 Rt||Erbverteilung Ruß d. 2.9.1778, bestät. Berlin d. 14.11.1778, ererbt | |||
|- | |||
|'''Scharwerksfreie Bauern''' | |||
|- | |||
|<s>David</s>Maricke Jukaitis||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Jons Kurpeiks ol. Criss||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Jurge Kallwell ol. Hans||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Ert. Barteit ol. Jurge||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Mix Schwellnus ol. Xstoph||17 Mo 225 Rt|| ||1 H 10 Mo 72 Rt|| V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Anszul Klimkus ol. Peter Dehlin||18 Mo|| ||1 H 10 Mo 174 Rt|| V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, erheiratet | |||
|- | |||
|Jacob Waitschus Erben ol. Jurge Grinnus||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Enzul Kurschus ol. Jons||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|David Wabbals ol. Jons||15 Mo|| ||1 H 3 Mo 172 Rt||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|Adam Jokaitis ol. Endr.|| 17 Mo 225 Rt|| ||1 H 10 Mo 72 Rt|| V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814, ererbt | |||
|- | |||
|'''Eigenkätner''' | |||
|- | |||
|Jons Zirull ol. Michel||180 Rt|| ||1Mo 35 ½ Rt||Erbverschr. Gumb. d. 20.8.1781, bestät. Berlin d. 16.9.1783, ererbt | |||
|- | |||
|Ww. David Hellwig||225 Rt|| ||1 Mo 126 ½ Rt|| Erbverschr. Gumb. d. 20.8.1781, bestät. Berlin d. 18.12.1783, ererbt | |||
|- | |||
|- | |||
|'''Erbfreie''' | |||
|- | |||
|Pfarrer Hübner||1 H|| ||2 H 7 Mo 164 Rt || | |||
|- | |||
|Praec. Schedler ol. Lehmann||1 Mo|| ||2 Mo 47 Rt|| | |||
|} | |||
==1837/39 (PT 25) Tabelle Nr. 12 <ref>Praestationstabelle von Heydekrug 25, Mormonenfilm-Nr. 1187275, gefertigt und nach dem Etat für 1837/39 balanciert, S.88 ff.</ref>== | |||
*[[Kinten]] | |||
*Tabellenkopf: Praestations-Nr. - Namen der Grundbesitzer – an Feuerstellen – besitzen nominaliter an Land nach preußischem Maß – Landbesitz nach dem Separations Rezess – Qualität des Besitzes – Dokument ex quo; Abkürzungen: Fst = Feuerstellen; SchFrB = Scharwerksfreibauern; V. U. = Verleihungs Urkunde; D. C. = Dismembrationskonsens | |||
{|{{MLtable}}class="sortable" width = 100% | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top" | |||
|Nr. | |||
|Grundbesitzer | |||
|Fst | |||
|Preuß. Maß | |||
|Separation | |||
|Qualität | |||
|Dokument | |||
|- | |||
|1||Kaufmann Beerbohm aus Memel||1|| || ||köllmisch||Protokoll, Ruß d. 25.9.1781 | |||
|- | |||
|<s>2</s>||<s>Pfarrer Ziegler</s>||<s>1</s>||<s>61 Mo 52 Rt</s>|| ||<s>Erbfrei</s>||<s>Erbverschr. Ruß d. 2.9.1778, bestät. D. 14.11.1778 | |||
|- | |||
|2||Johann Ziegler v. Jatzischken|| ||24 ha 21 a 52 qm|| || ||Rezess v. 29.8.1895 | |||
|- | |||
| ||Jons Kurpeik|| ||1 ha 8a 68 qm|| || || Rezess v. 29.8.1895 | |||
|- | |||
| ||Carl Paroll|| ||79 a 85 qm|| || || Rezess v. 29.8.1895 | |||
|- | |||
|2a||David Simoneit ol. Maricke Jurkoweit|| ||3 Mo 47 Rt|| || ||D. C. v. 8.4.1846 | |||
|- | |||
|2b||Jurge Sudmant ol. Martin Drugies|| ||5 Mo 70 Rt|| || ||D. C. v. 8.4.1846 | |||
|- | |||
|3||Wilhelm Fischer früher … Kawehl||2||30 Mo 101 Rt|| ||SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|3a||David Jurkait||1||3 Mo 71 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|4||Mix Kurpeiks früher Jons Kurpeiks||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|5||Anskies Kallwell früher Jurge||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|6||Adam Barteit früher Erdm. Martin||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|7||Juste Schwellnus Wwe früher Mix Schwellnus||1||40 Mo 32 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|8||Anszull Klimkus||1||40 Mo 134 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|9||Adam Kiaup||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|10||Christoph Kurschus früher Enzull K.||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|11||David Wabbals||1||33 Mo 172 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|12||Adam Jokait||1||40 Mo 32 Rt|| || SchFrB||V. U. Gumb. d. 26.10.1814, bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |||
|- | |||
|13||Michel Kaulitzky früher Jons Zerullies||1||1 Mo 23 ½ Rt|| ||Eigenkätner||Erbpacht Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 16.9.1783 | |||
|- | |||
|14||Ephraim Redweiks früher David Hellwig||1||1 Mo 126 Rt|| ||Eigenkätner|| Erbverschreibung | |||
|- | |||
|15||Jurge Skrabs (?)||1||9 Mo 170 Rt|| ||Eigenkätner||Erbpachtvertrag Gumb. d. 19.6.1806, bestät. Berlin d. 19.9.1806 | |||
|- | |||
|16||Pfarrer Marks früher Hübner||1||67 Mo 164 Rt|| || || | |||
|- | |||
|17||…. Präcentor früher Schedler||1||2 Mo 27 Rt|| || || | |||
|- | |||
|18||Ephraim Hübner zu Ogeln ehemals Pfarrer|| || || ||Eigentum||Erbverschr. existiert nicht | |||
|- | |||
|19||Heinrich ….|| ||23 Mo 25 Rt|| ||Eigentum||Kaufvertag. Gumb. d. 21.11.1826, bestät. Gumb. d. 7.7.1827 | |||
|- | |||
|20||Heinrich Legait v. Minge|| ||15 Mo|| ||Eigentum|| Kaufvertag. Gumb. d. 21.11.1826, bestät. Gumb. d. 7.7.1827 | |||
|} | |||
==[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I150586&nachname=A...ONS&modus=&lang=de Erdmann Jakomeit] 1858-1938 in Kinten== | |||
{| | |||
|- | |||
|[[Bild:I150586Kinten.jpg|thumb|250px|left|[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I150586&nachname=A...ONS&modus=&lang=de Erdmann Jakomeit] 1919 im Alter von 61 Jahren (Bild: Marion Knut)]] | |||
|| | |||
[[Bild:Erdmann_Jakomeit_Kinten_1938.jpg|thumb|500px|right|Beerdigung von [http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I150586&nachname=A...ONS&modus=&lang=de Erdmann Jakomeit] 1938 in Kinten(Bild: Marion Knut)]] | |||
|} | |||
{| | |||
[[Bild:Erdmann_Jakomeit_Beerdigung.jpg|thumb|left|800px|right|Beerdigung von [http://www.robert-kosak.de/individual.php?pid=I9873&ged=rkosak.ged Erdmann Jakomeit] 31.03.1938 in Kinten(Bild: Marion Knut)]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Adreßbuch 1912== | |||
*'''Kinten / Postort''' | |||
*'''1912''' <ref name=Adressbuch_Heydekrug_1912>[[Landkreis_Heydekrug/Adressbuch_1912]]</ref><br> | |||
**''Einwohner Buchstabe A'':<br>'''Aschmines''', Adam, Arbeiter; '''Arnaszus''', Jurge, Lehrling; '''Ameisas''', Michel, Kätner | |||
**''Einwohner Buchstabe B'':<br>'''Bergmann''', Isidor, Kaufmann; '''Becker''', Miks, Postillon; '''Beteit''', Anna, Altsitzerin; '''Berteit''', Anna, Loswitwe; '''Berteit''', Jons, Schneider; '''Berteit''', Adam, Besitzer; '''Berteit''', Christoph, Altsitzer; '''Behrend''', Louis, Schmied; '''Boguschewsky''', Franz, Lehrling; '''Böttcher''', Otto, Lehrling; '''Becker''', Else, Kindermädchen; '''Beutler''', Adolf, Hausbesitzer; '''Bergner''', Waldemar, Händler; '''Betha''', Adam, Kätner; '''Blandewsky''', Anna, Wäscherin; '''Barkies''', Martin, Häusler; '''Baudzehr''', Jurge, Kätner; '''Bausza''', Miks, Kätner; '''Beta''', Jurge, Losmann; '''Bendig''', Miks, Besitzer | |||
**''Einwohner Buchstabe C'':<br>'''Cyrolies''', Jons, Glöckner | |||
**''Einwohner Buchstabe D'':<br>'''Datschkus''', Adam, Kätner; '''Dikszas''', Urte, Loswitwe | |||
**''Einwohner Buchstabe E'':<br>'''Eschment''', Karl, Barbier | |||
**''Einwohner Buchstabe F'':<br>'''Füllhaase''', Aurora, Präzentorwitwe; '''Frühauf''', Max, Amtsvorsteher | |||
**''Einwohner Buchstabe G'':<br>'''Gusovius''', Alexander, Rentier u. Postverwalter; '''Gruhn''', Max, Kaufmann; '''Grausdies''', Max, Lehrling; '''Grätsch''', August, Besitzer; '''Galeiwa''', Michel, Kutscher; '''Grätsch''', Eduard, Altsitzer; '''Grubert''', Christoph, Kätner; '''Grigoleit''', Anna, Ortsarme; '''Grigoleit''', Minna, Wäscherin; '''Grops''', Marie, Schneiderin | |||
**''Einwohner Buchstabe H'':<br>'''Haase''', Wilhelm, Schneider; '''Hohendorf''', Julius, Laufbursche; '''Hall''', Johannes, Kaufmann; '''Hopp''', Eduard, Losmann | |||
{| | |||
| | |||
:: [[Image: Kinten Villa Hall.JPG|thumb|left|250 px|<Center>Villa Johannes Hall</Center>]] | |||
| | |||
[[Image: Kinten Hotel Hall.jpg|thumb|190 px|<Center>Hotel von Johannes Hall</Center>]] | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
**''Einwohner Buchstabe J'':<br>'''Jurgeneit''', August, Lehrling; '''Jesper''', Miks, Losmann; [http://www.robert-kosak.de/individual.php?pid=I152&ged=rkosak.ged'''Jakomeit''', Martin, Besitzer]; [http://www.robert-kosak.de/individual.php?pid=I149&ged=rkosak.ged'''Jakomeit''', Erdme, Besitzertochter]; '''Juraszka''', Karl, Postaushelfer; '''Josupeik''', Marie, Dienstmädchen; '''Jurgeleit''', Jons, Kätner; '''Jost''', Minna, Briefträgerwitwe | |||
**''Einwohner Buchstabe K'':<br>'''Knabe''', Oskar, Stellmacher; '''Kurpeik''', Jons, Altsitzer; '''Kurpeik''', Martin, Besitzer; '''Kurschus''', Miks, Kätner; '''Klumbies'''; Martin, Altsitzer; '''Kristeit''', Adam, Kätner; '''Klein''', Paul, Handlungsgehilfe; '''Krauleidies''', Willy, Lehrling; '''Klamant''', Ernst, Rentier; '''Kühn''', Karl, Händler; '''Kühn''', Emilie, Kätnerin; '''Kühn''', August, Altsitzer; '''Krüger''', Martha, Witwe; '''Kiaup''', Anna, Dienstmädchen; '''Kibelka''', Martin, Rentenempfänger; '''Kühn''', Richard, Kätner; '''Kubies''', Martin, Kätner; '''Krafft''', Ferdinand, Schiffer; '''Kakarutt''', Heinrich, Kätner; '''Kandszus''', Marie, Dienstmädchen; '''Kickullies''', Anna, Kätnerwitwe | |||
**''Einwohner Buchstabe L'':<br>'''Labutties''', Christoph, Landbriefträger; '''Lukait''', Christoph, Kätner; '''Lukait''', Adam, Kätner; '''Lehr''', Marie, Dienstmädchen; '''Lukat''', Marie, Wirtin; '''Liedtke''', Marie, Kätnerin | |||
**''Einwohner Buchstabe M'':<br>'''Mikoszeit''', Miks, Altsitzer; '''Mikoszeit''', David, Kätner; '''Mikoszeit''', Jons, Altsitzer; '''Mertins''', Amalie, Dienstmädchen; '''Meykies''', Christoph, Losmann; '''Meyer''', Madline, Kätnerin; '''Marquart''', Wilhelm, Kätner; '''Mikuszeit''', Johann, Kätner; '''Moser''', Pfarrer, Kinten; '''Molinnus''', Martin, Kutscher; '''Müller''', Christian, pens. Gendarmeriewachtmeister; '''Mittelstädt''', Robert, prakt. Arzt; '''Mattschulat''', Gustav, Präzentor; '''Milkereit''', Johann, Lehrer; '''Matteofszus''', Anna, Dienstmädchen | |||
**''Einwohner Buchstabe N'':<br>'''Nopens''', Marie, Dienstmädchen | |||
**''Einwohner Buchstabe P'':<br>'''Pagellies''', David, Lehrer; '''Ploreit''', Emil, Kaufmann; '''Preuß''', Ernst, Lehrling; '''Preuß''', Emil, Briefträger; '''Pietsch''', Franz, Lehrling; '''Puknus''', Wilhelm, Briefträger; '''Ploreit''', Christian, Händler; '''Petrutties''', Wilhelm, Knecht; '''Plonies''', Anskies, Altsitzer; '''Posingies''', George, Kutscher; '''Paroll''', Gustav, Kätner; '''Penner''', Eduard, Rentenempfänger; '''Ploreit''', Fritz, Arbeiter; '''Pietsch''', Miks, Kätner; '''Pietsch''', Friedrich, Altsitzer; '''Paroll''', Eduard, Kätner; '''Paroll''', Karl, Kätner; '''Paszehr''', Martin, Losmann; '''Preikszas''', Adam, Losmann; '''Pöfszat''', Anna, Schwester der Barmherzigkeit(Diakonissin) | |||
**''Einwohner Buchstabe R'':<br>'''Resat''', Marie, Dienstmädchen; '''Rugulies''', Eva, Häuslerin; '''Rosenberg''', Paul, Fleischer; '''Rupsch''', Friedrich, Schuhmacher; '''Riemann''', Michel, Kätner; '''Reszas''', Marie, Mehlhändlerin; '''Rugalies''', Adam, Losmann; '''Rose''', Ernst, Handlungsgehilfe | |||
**''Einwohner Buchstabe S'':<br>'''Strangalies''', Marie, Dienstmädchen; '''Szillus''', Madle, Dienstmädchen; '''Szillus''', Anna, Dienstmädchen; '''Sudmann''', Heinrich, Lehrling; '''Simoneit''', Johann, Kätner; '''Sprogies''', Christoph, Losmann; '''Schiksnus''', Eva, Kätnerwitwe; '''Schiksnus''', Miks, Holzschuhmacher; '''Schmeil''', Eva, Losfrau; '''Stanszus''', Christoph, Losmann; '''Stanszus''', Samel, Kätner; '''Stanszus''', Madline, Besitzerin; '''Stanszus''', Miks, Altsitzer; '''Schwellnus''', Johanne, Kätnerin; '''Schwellnus''', Johann, Dachdecker; '''Schmidt''', Christoph, Besitzer; '''Schmidt''', Eva, Altsitzerin; '''Strangallies''', Samuel, Amtsdiener; '''Spingat''', Heinrich, Bäcker; '''Schukies''', Madle, Dienstmädchen; '''Schäfer''', Anna, Wirtschafterin; '''Schäfer''', Auguste, Hebamme; '''Schäwitz''', Lina, Putzmacherin; '''Stillger''', Albert, Kaufmann; '''Schlimm''', Fritz, Handlungsgehilfe; '''Schlimm''', Heinrich, Kutscher; '''Schmeil''', August, Ortsarmer; '''Schulz''', Amalie, Losfrau; '''Szankellies''', Martin, Kätner; '''Skrabs''', Else, Loswitwe; '''Sauf''', Wilhelm, Rentenempfänger; '''Szaukellies''', Adam, Häusler; '''Schlaszus''', Madline, Kätnerwitwe; '''Schlaszus''', Madle, Losfrau; '''Szillus''', Jons, Kätner; '''Sakuth''', Johann, Kätner; '''Sakuth''', Loe, Losfrau; '''Sudmann''', David, Kätner; '''Sudmann''', Samuel, Altsitzer; '''Szadagies''', Adam, Kätner; '''Schwede''', Alfred, Fleischbeschauer | |||
::[[Image: Kinten Geschäftshaus Stillger.JPG|thumb|left|230 px|<Center>Geschäftshaus Albert Stillger</Center>]] | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
**''Einwohner Buchstabe T'':<br>'''Taszus''', Jons, Kätner; '''Taszus''', Jakob, Kätner; '''Taszus''', Marie, Loswitwe; '''Tiedemann''', Gustav, Schneidermeister | |||
**''Einwohner Buchstabe U'':<br>'''Urban''', Adam, Besitzer | |||
**''Einwohner Buchstabe W'':<br>'''Weber''', Johanne, Putzmacherin; '''Wien''', Adolf, Gendarmerie- Wachtmstr.; '''Wabbel''', Else, Dienstmädchen; '''Wachs''', Friedrich, Bäckermeister; '''Wachs''', Johann, Fleischermeister; '''Woitschies''', Witwe, Kätnerin; '''Wabbel''', Marie, Altsitzerin; '''Wilks''', Anna, Losfrau | |||
==Adreßbuch 1912 - Försterei== | |||
*'''Försterei Kinten (zur Oberförsterei Norkaiten gehörig)/ Post: Kinten''' | |||
*'''1912''' <ref name=Adressbuch_Heydekrug_1912>[[Landkreis_Heydekrug/Adressbuch_1912]]</ref><br> | |||
**''Einwohner Buchstabe R'':<br>'''Raschies''', königl. Förster | |||
==Adressbuch Heydekrug 1943== | |||
* Im Adressbuch 1943 ist Kinten aufgeteilt in : Kinten- West und Kinten- Ost. | |||
*'''''Kinten- West''''': | |||
**''Einwohner Buchstabe B'':<br>'''Bahr''', Richard, Fischer; '''Bandsze''', Adam, Fischer; '''Bandsze''', Johann, Landwirt; '''Banscher''', Eva, Landwirtin; '''Behrendt''', Ernst, Schmied; '''Bendig''', Georg, Landwirt; '''Bergner''', Marie, Glanzplätterin; '''Berteit''', Marie, Landwirtin; '''Beutler''', Adolf, Drogist; '''Beyer''', Hans, Kaufmann | |||
**''Einwohner Buchstabe D'':<br>'''Dauskardt''', Georg, Postfacharbeiter; '''Deiwick''', Anna, ohne Beruf; '''Deiwick''', Willy, Postschaffner; '''Delba''', Georg, Meister der Gendarmerie; '''Delkus''', Heinrich, Arbeiter | |||
**''Einwohner Buchstabe E'':<br>'''Euchment''', Grete, ohne Beruf | |||
**''Einwohner Buchstabe G'':<br>'''Ginsel''', Heinrich, Landwirt; '''Grigoleit''', Augutste, ohne Beruf | |||
**''Einwohner Buchstabe H'':<br>'''Hentrich''', Fritz, Molkerei-Betriebsleiter; '''Hohendorf''', Franz, Maurer | |||
**''Einwohner Buchstabe J'':<br>'''Jakobeit''', Christoph, Landwirt; '''Jurgeleit''', Marie, Landwirtin | |||
**''Einwohner Buchstabe K'':<br>'''Kakaroth''', Martin, Schachtmeister; ''' Kalwellis''', Adam, Arbeiter; '''Kiaups''', Eva, ohne Beruf; '''Kliemant''', Herta, Geschäftsfrau; '''Kloweit''', Else, Arbeiterin; '''Klumbies''', Walter, Landwirt; '''Krafft''', Herbert, Arbeiter; '''Krafft''', Artur, Fischer; '''Krafft''', Wilhelm, Landwirt; '''Kukulies''', Adolf, Fischer; '''Kukulies''', Max, Tischler; '''Kunz''', Leo, Schneider; '''Kybranz''', Wilhelm, Kaufmann | |||
**''Einwohner Buchstabe L'':<br>'''Laukstin''', Else, Strickerin; '''Lilischkies''', Gustav, Landwirt; '''Lindenau''', Max, Revierförster | |||
**''Einwohner Buchstabe M'':<br>'''Meikies''', Eva, ohne Beruf; '''Meikies''', Marta, Schneiderin; '''Mikußies''', Johann, Fleischermeister; '''Mikuszeit''', Johann, Hausbesitzer; '''Mikuszeit''', Max, Kaufmann; '''Mikuszeit''', Madle, Landwirtin; '''Möhring''', Adolf, Tischlermeister | |||
**''Einwohner Buchstabe O'':<br>'''Oschlies''', Adolf, Bäckermeister | |||
**''Einwohner Buchstabe P'':<br>'''Paszehr''', Martin, Landwirt; '''Pietsch''', Hans, Landwirt; '''Pietsch''', Wilhelm, Molkereiarbeiter; '''Preigschas''', Adam, ohne Beruf | |||
**''Einwohner Buchstabe R'':<br>'''Redweik''', Anna, Landwirtin | |||
**''Einwohner Buchstabe S'':<br>'''Sakut''', Friedrich, Fischer; '''Sakut''', Madle, landw. Arbeiterin; '''Schadagies''', Anna, Landwirtin; '''Schaukellis''', Adam, Landwirt; '''Schenk''', Käte, Kindergartenleiterin; '''Schimkat''', Hedwig, Landwirtin; '''Schimkus''', Marie, ohne Beruf; '''Schlaszus''', Madle, Ländwirtin; '''Schmidt''', Christoph, Bauer; '''Schmidt''', Michael, Kaufmann; '''Schmidt''', Bertha, ohne Beruf; '''Schudnagies''', Georg, landw. Arbeiter; '''Stillger''', Albert, Bauer; '''Sudmann''', David, Fischer; '''Szameitat''', Auguste, ohne Beruf; '''Szillus''', Christoph, Fischer | |||
**''Einwohner Buchstabe T'':<br>'''Taszus''', Jakob, Altsitzer; '''Taszus''', David, Landwirt; '''Tiedemann''', Gustav, Schneider; '''Tischkewitz''', Fritz, Elektromonteur | |||
**''Einwohner Buchstabe W'':<br>'''Walter''', Jons, Tischler; '''Weinhold''', Wilhelm, Fischer | |||
*'''''Kinten- Ost''''': | |||
**''Einwohner Buchstabe A'':<br>'''Arndt''', Dorothea, Hauswirtschaftslehrerin; '''Aschmies''', Martin, Landwirt; '''Auschra''', Otto, Müllergeselle | |||
**''Einwohner Buchstabe B'':<br>'''Buntins''', Adam, Hauptlehrer | |||
**''Einwohner Buchstabe D'':<br>'''Datschkus''', Madle, Landwirtin; '''Denull''', Eduard, Arbeiter | |||
**''Einwohner Buchstabe G'':<br>'''Gerhardt''', Franz, Postbetriebsassistent; '''Grätsch''', August, Sattlermeister; '''Grätsch''', Ernst, Schuhmacher; '''Grätsch''', Otto, Schuhmacher; '''Greszup''', Anna, Schneiderin | |||
**''Einwohner Buchstabe H'':<br>'''Haack''', Karl, Landwirt; '''Heydemann''', Gustav, Landwirt; '''Hoppe''', Berta, ohne Beruf | |||
**''Einwohner Buchstabe J'':<br>'''Jakobeit''', Marta, Hebamme; '''Jakobeit''', Adam, Tischlergehilfe; '''Jakomeit''', Marie, Landwirtin; '''Jakomeit''', Johann, Postschaffner; '''Jurgeit''', Christoph, Landwirt; '''Jurgeneit''', Erdme, Altsitzerin | |||
**''Einwohner Buchstabe K'':<br>'''Karschat''', Max, Hausbesitzer; '''Kibelka''', Johann, Stellmacher; '''Knabe''', Oskar, Stellmacher; '''Krafft''', August, Fischer; '''Krommat''', Lisbeth, Laienlehrkraft; '''Kühn''', Karl, Händler; '''Kukulies''', Martin, Schneider; '''Kurpeik''', Madle, Landwirtin; '''Kurschuß''', Marie, Landwirtin; '''Kybranz''', Wilhelm, Bauer | |||
**''Einwohner Buchstabe L'':<br>'''Lauszus''', Walter, Pfarrer; '''Lukat''', Georg, landwirtschaftlicher Arbeiter; '''Lukeit''', David, Landwirt | |||
**''Einwohner Buchstabe M'':<br>'''Majaura''', Eva, landw.Arbeiterin; '''Matteoschus''', Adam, Bauer; '''Meschkies''', Adam, Landwirt; '''Meyer''', Marta, landw. Arbeiterin; '''Mikloweit''', Miks, Landwirt; '''Mikuszeit''', Anna, Landwirtin; '''Müller''', Ludwig, Straßenwärter | |||
**''Einwohner Buchstabe N'':<br>'''Naujoks''', Eva, landw. Arbeiterin | |||
**''Einwohner Buchstabe P'':<br>'''Paroll''', Gustav, Ofensetzer; '''Patragst''', Johann, Bauer; '''Penner''', Marie, landw. Arbeiter; '''Pietsch''', Michel, Landwirt; '''Pittkunings''', Max, Molkereiarbeiter; '''Pittkunings''', Eva, Bäuerin; '''Ploreit''', Luise, Geschäftsführerin; '''Posingies''', Max, Maurer; '''Preigschas''', Wilhelm, Postschaffner; '''Purwins''', Johann, Bauer | |||
