Benutzer:Flominator/Ortsartikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→BW) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== BW == | == BW == | ||
<pre> | <pre> | ||
Siehe {{KB Baden 1957| | Siehe {{KB Baden 1957|?}} | ||
Mikrofilme im [[Erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv in Freiburg]], Originale vermutlich ebenda oder noch in der Pfarrei | Mikrofilme im [[Erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv in Freiburg]], Originale vermutlich ebenda oder noch in der Pfarrei | ||
Der Großteil der katholischen Bücher dürfte sich im [[erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv Freiburg]] unter Verschluss befinden. Dort können jedoch u.a. die Mikrofilme 957056 und 957057 aus {{FHL-Katalog|278947}} eingesehen werden. | Der Großteil der katholischen Bücher dürfte sich im [[erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv Freiburg]] unter Verschluss befinden. Dort können jedoch u.a. die Mikrofilme 957056 und 957057 aus {{FHL-Katalog|278947}} eingesehen werden. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [http://www.denkmalprojekt.org/2013/oberried_lk-breisgau-hochschwarzwald_wk1_wk2_bawue.html Kriegerdenkmal Oberried] beim [[Onlineprojekt Gefallenendenkmal]] | * [http://www.denkmalprojekt.org/2013/oberried_lk-breisgau-hochschwarzwald_wk1_wk2_bawue.html Kriegerdenkmal Oberried] beim [[Onlineprojekt Gefallenendenkmal]] | ||
* {{Kriegsgräberlisten Baden-Württemberg|{{#var:Ortsname}}}} | |||
* {{ | |||
* {{LABW|?|SBF}} | * {{LABW|?|SBF}} | ||
** Schnellzugriff: [[{{subst:PAGENAME}}/Standesbücher]] | ** Schnellzugriff: [[{{subst:PAGENAME}}/Standesbücher]] | ||
* [https://books.google.de/books?id=XRx9sYiVUvkC&hl=de&pg=PA50#v=onepage&q&f=false Einträge] in Leuchs Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden und Gutsbesitzer vom Grossherzogtum Baden, Band 2, 7. Ausgabe, Nürnberg 1879 | |||
* [https://books.google.de/books?id=gLrCvuVnVioC&pg=PA187#v=onepage&q&f=false Einträge] in Klockhaus Kaufmännisches Handels-u. Gewerbe-Adressbuch des Deutschen Reiches. Band 7. Freistaaten Baden und Württemberg Hohenzollern - Bayrische Pfalz Saarpfalz - Amtsgerichtsbezirk Wimpfen 1927–28 | |||
* {{DDB|ort={{#var:Ortsname}}}} | * {{DDB|ort={{#var:Ortsname}}}} | ||
* {{LABI-BW}} | * {{LABI-BW}} | ||
* {{Krieger 1904|Bild=?}} | * {{Krieger 1904|Bild=?}} | ||
* {{LABW|4-468610|Gemarkungsplan von 1899}} | * {{LABW|4-468610|Gemarkungsplan von 1899}} | ||
* {{LEO-BW|ort= | * {{LEO-BW|ort=?}} | ||
[[Kategorie:Ort im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald]] | |||
[[Kategorie:Ort im Regierungsbezirk Freiburg]] | |||
[[Kategorie:Ort in Baden-Württemberg]] | |||
</pre> | </pre> | ||
=== Standesbücher === | === Standesbücher === | ||
[https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=10028 SAF] – [https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=12390 GLA] – [https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=54526 Württemberg] - [https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=14213 Gemarkungspläne] | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Badische Standesbücher| | {{Badische Standesbücher|{{subst:BASEPAGENAME}}}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 37: | Zeile 45: | ||
</pre> | </pre> | ||
== Donauschwaben == | == Donauschwaben == | ||
<pre> | <pre> | ||
Pfarrei xxxx errichtet<ref name="schema1853">Schematismus Diocesis Csandàdiensis pro Anno Domini 1853</ref><ref name="schema1883">Schematismus Cleri Diocesis Csanàdiensis Pro Anno Domini 1883</ref> | |||
<ref name="schema1825">Catalogus Venerabilis Cleri Diocesis Csanadiensis Pro Anno 1825</ref> | |||
<ref name="schema1833">Catalogus Venerabilis Cleri Diocesis Csanadiensis Pro Anno A Christo Nato 1833</ref> | |||
* Filialen Im Jahr 1810/1815: | |||
* Filialen im Jahr 1853:<ref name="schema1853"/> | |||
* Filiale im Jahr 1883<ref name="schema1883"/> | |||
Originale entweder im [[Rumänisches Staatsarchiv, Timisoara|Rumänischen Staatsarchiv Timisoara]] oder vor Ort | Originale entweder im [[Rumänisches Staatsarchiv, Timisoara|Rumänischen Staatsarchiv Timisoara]] oder vor Ort | ||
Originale entweder im [[Rumänisches Staatsarchiv, Arad|Rumänischen Staatsarchiv Arad]] oder vor Ort | |||
{{FHL-Katalog|14303}} | {{FHL-Katalog|14303}} | ||
* [[Archiv des Erzbistums von Kalocsa]] | |||
** Heiraten xxx | |||
** Taufen xxx | |||
** Tode xxx | |||
** Firmungen xxx | |||
Bei [https://www.zichydorfonline.org/genealogy/3-genealogy/288-church-records-digital-images zichydorfonline.org] kann bestellt werden: | Bei [https://www.zichydorfonline.org/genealogy/3-genealogy/288-church-records-digital-images zichydorfonline.org] kann bestellt werden: | ||
{{ | [[AKdFF]] (25 EUR, [https://www.akdff.de/wp/buecher-und-medien/ Verkauf nur an Mitglieder]) | ||
* Taufen 1787-1826 | |||
* Heiraten 1787-1826 | |||
* Tode 1787-1826 | |||
{{dvhh|}} | |||
* David Dreyer: [http://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/ByVillage/StAndreas.htm Emigration from Banat in the National Archives Ship Records] | * David Dreyer: [http://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/ByVillage/StAndreas.htm Emigration from Banat in the National Archives Ship Records] | ||
* {{Batschka Orte|35-37}} | |||
==== Steuerlisten ==== | ==== Steuerlisten ==== | ||
* Zensus 1828 (Szeghegy, {{FHL-Katalog|231564}}) | * [[Ungarische Steuererhebung von 1828 (Zensus)|Zensus 1828]] (Szeghegy, {{FHL-Katalog|231564}}) | ||
* [https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ Ungarische Urbarialtabellen von 1768] | |||
</pre> | </pre> | ||
=== Rumänien === | |||
<pre> | |||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Republik Rumänien]] > [[Kreis Timis]] > {{#var:Ortsname}}<br /> | |||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}} | |||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Republik Rumänien]] > [[Judet Arad|Kreis Arad]] > {{#var:Ortsname}}<br/> | |||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}}<br> | |||
</pre> | |||
=== Serbien === | === Serbien === | ||
<pre> | <pre> | ||
Zeile 67: | Zeile 110: | ||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277046|Bezirk Nördliche Batschka]] > [[GOV:HEDSCHJN95TQ|Hedjesch]] > {{#var:Ortsname}} | [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277046|Bezirk Nördliche Batschka]] > [[GOV:HEDSCHJN95TQ|Hedjesch]] > {{#var:Ortsname}} | ||
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277048|Bezirk Südliche Batschka]] > [[GOV:object_1195047|Temerin]] > {{#var:Ortsname}} | |||
</pre> | </pre> |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 15:15 Uhr
BW
Siehe {{KB Baden 1957|?}} Mikrofilme im [[Erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv in Freiburg]], Originale vermutlich ebenda oder noch in der Pfarrei Der Großteil der katholischen Bücher dürfte sich im [[erzbischöfliches Archiv Freiburg|Erzbischöflichen Archiv Freiburg]] unter Verschluss befinden. Dort können jedoch u.a. die Mikrofilme 957056 und 957057 aus {{FHL-Katalog|278947}} eingesehen werden. {{FHL-Katalog|119083}} (nur in [[Family History Center]]n einsehbar) * [http://www.denkmalprojekt.org/2013/oberried_lk-breisgau-hochschwarzwald_wk1_wk2_bawue.html Kriegerdenkmal Oberried] beim [[Onlineprojekt Gefallenendenkmal]] * {{Kriegsgräberlisten Baden-Württemberg|{{#var:Ortsname}}}} * {{LABW|?|SBF}} ** Schnellzugriff: [[{{subst:PAGENAME}}/Standesbücher]] * [https://books.google.de/books?id=XRx9sYiVUvkC&hl=de&pg=PA50#v=onepage&q&f=false Einträge] in Leuchs Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden und Gutsbesitzer vom Grossherzogtum Baden, Band 2, 7. Ausgabe, Nürnberg 1879 * [https://books.google.de/books?id=gLrCvuVnVioC&pg=PA187#v=onepage&q&f=false Einträge] in Klockhaus Kaufmännisches Handels-u. Gewerbe-Adressbuch des Deutschen Reiches. Band 7. Freistaaten Baden und Württemberg Hohenzollern - Bayrische Pfalz Saarpfalz - Amtsgerichtsbezirk Wimpfen 1927–28 * {{DDB|ort={{#var:Ortsname}}}} * {{LABI-BW}} * {{Krieger 1904|Bild=?}} * {{LABW|4-468610|Gemarkungsplan von 1899}} * {{LEO-BW|ort=?}} [[Kategorie:Ort im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald]] [[Kategorie:Ort im Regierungsbezirk Freiburg]] [[Kategorie:Ort in Baden-Württemberg]]
Standesbücher
SAF – GLA – Württemberg - Gemarkungspläne
{{Badische Standesbücher|{{subst:BASEPAGENAME}}}} __TOC__ == Todtnau LÖ; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1811-1822 == Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 4489 {| class="prettytable" !Jahr !Geburt !Hochzeit !Tod |- |} [[Kategorie:Badische Standesbücher]]
Donauschwaben
Pfarrei xxxx errichtet<ref name="schema1853">Schematismus Diocesis Csandàdiensis pro Anno Domini 1853</ref><ref name="schema1883">Schematismus Cleri Diocesis Csanàdiensis Pro Anno Domini 1883</ref> <ref name="schema1825">Catalogus Venerabilis Cleri Diocesis Csanadiensis Pro Anno 1825</ref> <ref name="schema1833">Catalogus Venerabilis Cleri Diocesis Csanadiensis Pro Anno A Christo Nato 1833</ref> * Filialen Im Jahr 1810/1815: * Filialen im Jahr 1853:<ref name="schema1853"/> * Filiale im Jahr 1883<ref name="schema1883"/> Originale entweder im [[Rumänisches Staatsarchiv, Timisoara|Rumänischen Staatsarchiv Timisoara]] oder vor Ort Originale entweder im [[Rumänisches Staatsarchiv, Arad|Rumänischen Staatsarchiv Arad]] oder vor Ort {{FHL-Katalog|14303}} * [[Archiv des Erzbistums von Kalocsa]] ** Heiraten xxx ** Taufen xxx ** Tode xxx ** Firmungen xxx Bei [https://www.zichydorfonline.org/genealogy/3-genealogy/288-church-records-digital-images zichydorfonline.org] kann bestellt werden: [[AKdFF]] (25 EUR, [https://www.akdff.de/wp/buecher-und-medien/ Verkauf nur an Mitglieder]) * Taufen 1787-1826 * Heiraten 1787-1826 * Tode 1787-1826 {{dvhh|}} * David Dreyer: [http://freepages.rootsweb.com/~banatdata/genealogy/DDB/ByVillage/StAndreas.htm Emigration from Banat in the National Archives Ship Records] * {{Batschka Orte|35-37}} ==== Steuerlisten ==== * [[Ungarische Steuererhebung von 1828 (Zensus)|Zensus 1828]] (Szeghegy, {{FHL-Katalog|231564}}) * [https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ Ungarische Urbarialtabellen von 1768]
Rumänien
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Republik Rumänien]] > [[Kreis Timis]] > {{#var:Ortsname}}<br /> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}} [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Republik Rumänien]] > [[Judet Arad|Kreis Arad]] > {{#var:Ortsname}}<br/> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}}<br>
Serbien
[[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_276881|Zentrales Banat]] > [[GOV:SETEIMKN05JI|Setschan]] > {{#var:Ortsname}}<br> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > [[GOV:SETEIMKN05JI|Setschan]] > {{#var:Ortsname}}<br> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:Object 276882|Bezirk Südliches Banat]] > [[GOV:PANOWAKN04HU|Opština Pančevo]] > {{PAGENAME}}<br /> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}} [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[gov:object_276882|Bezirk Südliches Banat]] > [[gov:object_277003|Zichydorf]] > {{#var:Ortsname}}<br /> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Banat]] > {{#var:Ortsname}} [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277049|Westliche Batschka]] > [[GOV:ZOMBORJN95NS|Sombor]] > {{#var:Ortsname}}<br /> [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Donauschwaben]] > [[Batschka]] > {{#var:Ortsname}} [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277046|Bezirk Nördliche Batschka]] > [[GOV:HEDSCHJN95TQ|Hedjesch]] > {{#var:Ortsname}} [[Portal:Regionale Forschung|Regional]] > [[Serbien]] > [[GOV:object_276877|Autonome Provinz Wojwodina]] > [[GOV:object_277048|Bezirk Südliche Batschka]] > [[GOV:object_1195047|Temerin]] > {{#var:Ortsname}}