Wischniewen/KDR100-138: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
rect 0 680 170 760[[Kallenczynnen|Kallenczynnen (Kałęczyny)]]
rect 0 680 170 760[[Kallenczynnen|Kallenczynnen (Kałęczyny)]]
rect 05 950 130 1020[[Zielasken|Zielasken (Żelazki)]]
rect 05 950 130 1020[[Zielasken|Zielasken (Żelazki)]]
rect 220 660 310 710[[Giesen (Landkreis Lyck)|Giesen (Giże)]]
rect 220 660 310 720[[Giesen (Landkreis Lyck)|Giesen (Giże)]]
rect 410 390 610 470[[Pissanitzen|Pissanitzen (Pisanica)]]
rect 410 390 610 470[[Pissanitzen|Pissanitzen (Pisanica)]]
rect 660 200 760 260[[Kulessen|Kulessen (Kulesze)]]
rect 660 200 760 260[[Kulessen|Kulessen (Kulesze)]]
Zeile 14: Zeile 14:
rect 500 630 610 685[[Buczylowen|Buczylowen (Buciłowo)]]
rect 500 630 610 685[[Buczylowen|Buczylowen (Buciłowo)]]
rect 490 310 630 370[[Sieden (Landkreis Lyck)|Sieden (Mazurowo)]]
rect 490 310 630 370[[Sieden (Landkreis Lyck)|Sieden (Mazurowo)]]
rect 450 685 580 725[[Sypittken|Sypittken (Sypitki)]]
rect 450 685 560 725[[Sypittken|Sypittken (Sypitki)]]
rect 750 700 840 770[[Statzen (Landkreis Lyck)|Statzen (Stacze)]]
rect 750 700 840 770[[Statzen (Landkreis Lyck)|Statzen (Stacze)]]
rect 650 730 710 810[[Kutzen (Landkreis Lyck)|Gut Kutzen (Kucze)]]
rect 650 730 710 810[[Kutzen (Landkreis Lyck)|Gut Kutzen (Kucze)]]
rect 650 640 740 700[[Gut Kutzen|Gut Kutzen (Kuczki)]]
rect 650 640 740 700[[Gut Kutzen|Gut Kutzen (Kuczki)]]
rect 350 770 490 830[[Klein Lasken|klein Lasken (Laski Małe)]]
rect 350 770 490 830[[Klein Lasken|Klein Lasken (Laski Małe)]]
rect 250 720 350 770[[Brodowen|Brodowen (Brodowo)]]
rect 460 830 560 870[[Jebramken|Jebramken (Jebramki)]]
rect 490 870 590 920[[Czießen|Cziessen oder Czießen (Cisy)]]
rect 620 560 720 630[[Czynczen|Czynczen (Czyńcze)]]
rect 630 960 760 1020[[Krzywen (Landkreis Lyck)|Krzywen (Krzywe)]]
rect 570 705 650 755[[Ossarken|Ossarken]]
rect 30 430 150 510[[Sordachen|Sordachen (Sordachy)]]
rect 120 530 250 590[[Kozycken|Kozycken (Koziki)]]
rect 130 240 230 310[[Ropehlen|Ropehlen (Ropele)]]
rect 20 200 130 260[[Sentken|Sentken (Sędki)]]
rect 20 150 130 200[[Gut Leegen|Gut Leegen (Lega)]]
rect 20 100 130 150[[Leegen (Landkreis Lyck)|Dorf Leegen (Lega)]]
rect 330 110 430 180[[Gollupken|Gollupken (Golubka)]]
rect 500 70 620 150[[Wyssocken|Wyssocken (Wysokie)]]
rect 180 10 290 70[[Szczudlen|Szczudlen (Szczudły)]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Wischniewen/KDR100-138]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Wischniewen/KDR100-138]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 7. August 2015, 14:17 Uhr

Wischniewen (Wiśniowo Ełckie)Kallenczynnen (Kałęczyny)Zielasken (Żelazki)Giesen (Giże)Pissanitzen (Pisanica)Kulessen (Kulesze)Czybulken (Cybulki)Groß Lasken (Laski Wielkie)Loyen (Łoje)Makoscheyen (Makosieje)Buczylowen (Buciłowo)Sieden (Mazurowo)Sypittken (Sypitki)Statzen (Stacze)Gut Kutzen (Kucze)Gut Kutzen (Kuczki)Klein Lasken (Laski Małe)Brodowen (Brodowo)Jebramken (Jebramki)Cziessen oder Czießen (Cisy)Czynczen (Czyńcze)Krzywen (Krzywe)OssarkenSordachen (Sordachy)Kozycken (Koziki)Ropehlen (Ropele)Sentken (Sędki)Gut Leegen (Lega)Dorf Leegen (Lega)Gollupken (Golubka)Wyssocken (Wysokie)Szczudlen (Szczudły)
auf der Karte KDR 100 Nr.138 Lyck um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes