Uszballen/KDR 100-54: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
|<center><imagemap>Bild:KDR100 054 Stallupoenen ca1893 Uszballen.jpg|thumb|left|530px|{{#var:Ortsangabe}} '''auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893'''    Maßstab von 1:100.000    Durch '''Anklicken der Ortsnamen''' erreicht man die Seite des Ortes
|<center><imagemap>Bild:KDR100 054 Stallupoenen ca1893 Uszballen.jpg|thumb|left|530px|{{#var:Ortsangabe}} '''auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893'''    Maßstab von 1:100.000    Durch '''Anklicken der Ortsnamen''' erreicht man die Seite des Ortes
rect 570 320 680 390[[Stobern (Landkreis Stallupönen)|Stobern]]
rect 570 320 680 390[[Stobern (Landkreis Stallupönen)|Stobern]]
rect 420 370 580 450[[Malissen|Malissen]]
rect 260 410 400 480[[Petrikatschen|Petrikatschen]]
rect 520 510 650 570[[Peschicken|Peschicken]]
rect 650 450 750 530[[Deeden (Landkreis Stallupönen)|Deeden]]
rect 510 590 660 670[[Raudohnen (Landkreis Stallupönen)|Raudohnen]]
rect 410 650 510 730[[Skarullen|Skarullen]]
rect 320 730 540 800[[Dozuhnen|Dozuhnen]]
rect 150 620 320 690[[Groß Uszballen|Uszballen oder Groß Uszballen]]
rect 5 420 220 620[[Stallupönen|Stallupönen]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Uszballen/KDR 100-54]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Uszballen/KDR 100-54]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 6. Mai 2015, 17:27 Uhr

StobernMalissenPetrikatschenPeschickenDeedenRaudohnenSkarullenDozuhnenUszballen oder Groß UszballenStallupönen
auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes