Kreis Königsberg (Neumark)/Heimatkalender 2000 (Namen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Migration der Neumark-Seiten aus den alten Regionalseiten ins GenWiki) |
Cv55 (Diskussion • Beiträge) K (Kategorien ergänzt; Layoutänderung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Teil des Portals Neumark}} | |||
== Königsberger Heimatkalender 2000 == | |||
__TOC__ | |||
Ich habe den Königsberger Kreiskalender 2000 auf Daten durch gesehen, die für die Liste Interessant sein können. Hier nun die Daten: | |||
=== "Seelenliste" des Amtes Grüneberg vom Dezember 1786 === | |||
(leider waren auf der Fotographie nicht alle Namen gut lesbar, deshalb mögen mir Fehler verziehen werden.) | |||
<pre> | |||
Strahs; Prediger; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Mar..; Schulze; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Jure, Adam; Erbpächter; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Züts; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Gelke; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Prenzlo; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Pich; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Zieme; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Schöne; Kößät; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Prenzlo; Kößät; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Siedler; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Knöfel; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Bule; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Jure; Schmied; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Kellermann; Freimann; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Grendorff; Freimann; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Belling; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Hartmann; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Berend; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Page; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Hawig; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Sorge; Küster; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Tewes; Schäfer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Eichhorn; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Schuber; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Kretschmer,Elias; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Prenzlo, Michael; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Zimmermann; Müller; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 | |||
Tewes, Adam; Amtsschäfer; Grüneberg; Königsberg; 1665; 0; 0185 | |||
Zimmermann, Elisabeth; Ehefrau von Adam Tewes; Grüneberg, Königsberg; 1665; 0; 0185 | |||
Tewes, Erdmann; Sohn des Adam, Schulze Niederwutzen; geb. 22.12.1665 | |||
</pre> | |||
=== Schäfermeister des Johanniterordens zu Grüneberg von 1650–1811 === | |||
<pre> | |||
1. Schürmann, Matthiasum 1650-um 1663 | |||
2. Weinandt, Martin um 1653-um 1665 | |||
3. Tewes, Adam um 1665-um 1668 | |||
4. Lehmann, Elias (I.) um 1668-um 1675 | |||
5. Löwenpfuel, Peter um 1675-um 1689 (auch Limpul) | |||
6. Löwenpfuel, Martin um 1689-um 1702 (auch Limpul) | |||
7. Lehmann, Elias (II.) um 1702-um 1707 | |||
8. Engel, Hans (I.) um 1707-um 1710 | |||
9. Strauß, Martin um 1710-um 1720 | |||
10. Engel, Hans (II.) um 1720-um 1730 | 10. Engel, Hans (II.) um 1720-um 1730 | ||
11. Zache, Elias um 1730-um 1731 | 11. Zache, Elias um 1730-um 1731 | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
18. Tewes, George um 1784-um 1785 | 18. Tewes, George um 1784-um 1785 | ||
19. Tewes, Christoph um 1785-um 1811 | 19. Tewes, Christoph um 1785-um 1811 | ||
</pre> | |||
=== Dorfschulzen === | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:100%; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#8B0000; border-collapse:collapse; background-color:#F3F3FF; font-family:monospace; line-height:1em;" | |||
! style="background-color:#C0C0C0; white-space:nowrap;" | Ort | |||
! style="background-color:#C0C0C0; white-space:nowrap;" | 1697 | |||
! style="background-color:#C0C0C0; white-space:nowrap;" | 10.02.1775 | |||
! style="background-color:#C0C0C0; white-space:nowrap;" | 1796 | |||
|- | |||
| Nieder Kränig || Martin Filter || Chr. Grothe || Chr. Grothe | |||
|- | |||
| Hohen Kränig || Hans Manteufel || Mich. Küknelcke || Joh. Fri. Küknelcke | |||
|- | |||
| Niedersaathen || Fri. Füllner || || Jacob Soltze | |||
|- | |||
| Peetzig || Andr. Beyersdorff || || Martin Füllner | |||
|- | |||
| Grabow || Jürgen Sternbeck || Gh. Othwig || Chr. Sternbeck | |||
|- | |||
| Nahausen || Friedrich Wrege || J. Warney || J. Warney | |||
|- | |||
| Reichenfelde || Zacharias Spuhl || J. Westphal || J. Westphal | |||
|- | |||
|} | |||
=== weitere Namen === | |||
<pre> | |||
Böttger, Bartholomäus; Müllermeister; Grabow; Königsberg; 1674; 0; 0185 | |||
Schröder, Hans; Müllermeister; Nahhausen;Königsberg;1674; 0; 0185 | |||
Petsch, Andreas; Krüger; Nieder Kränig; Königsberg; 1767; 0; 0185 | |||
Gränz, Georg; ; Nieder Kränig; Königsberg;1767; 0; 0185 | |||
Pehl, Christian; ; Nieder Kränig; Königsberg; 1767; 0; 0185 | |||
Athentberg, Johannes; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 | |||
Kühl, Christoph; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 | |||
Meyer, Daniel; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 | |||
Schulze,August Theodor; Werchow; Königsberg; *17.08.1845; +29.06.1866 in Sitschin (gefallen) | |||
</pre> | |||
=== Mittel- und Grundschullehrer in Bad Schönfließ 1935 (mit Bild) === | |||
<pre> | |||
Paterna | Paterna | ||
Reuter | Reuter | ||
Zeile 105: | Zeile 124: | ||
Papenfuß | Papenfuß | ||
</pre> | </pre> | ||
Kontakt: <email>jmilz@nikocity.de</email> | '''Kontakt:''' Jörg Milz <email>jmilz@nikocity.de</email> | ||
[[Kategorie:Neumark]] | [[Kategorie:Neumark]] | ||
[[Kategorie:Namensindex]] | |||
[[Kategorie:Namensindex Neumark]] | |||
[[Kategorie:Namensindex Kreis Königsberg (Neumark)]] | |||
[[Kategorie:Namensindex Grüneberg (Königsberg)]] | |||
[[Kategorie:Namensindex Bad Schönfließ]] | |||
{{Textübernahme | |||
|1=der alten Regionalseite <tt>/reg/BRG/neumark/koekal00.htm</tt> | |||
}} |
Aktuelle Version vom 17. November 2010, 20:02 Uhr
Diese Seite gehört zur Familienforschung Neumark und wurde unter Mithilfe von Teilnehmern der Mailingliste Neumark-L erstellt. Die Daten aus den gesammelten Namensauszügen und -registern können in der Neumark-Datenbank durchsucht werden. |
Königsberger Heimatkalender 2000
Ich habe den Königsberger Kreiskalender 2000 auf Daten durch gesehen, die für die Liste Interessant sein können. Hier nun die Daten:
"Seelenliste" des Amtes Grüneberg vom Dezember 1786
(leider waren auf der Fotographie nicht alle Namen gut lesbar, deshalb mögen mir Fehler verziehen werden.)
Strahs; Prediger; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Mar..; Schulze; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Jure, Adam; Erbpächter; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Züts; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Gelke; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Prenzlo; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Pich; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Zieme; Bauer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Schöne; Kößät; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Prenzlo; Kößät; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Siedler; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Knöfel; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Bule; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Jure; Schmied; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Kellermann; Freimann; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Grendorff; Freimann; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Belling; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Hartmann; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Berend; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Page; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Hawig; Deputant; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Sorge; Küster; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Tewes; Schäfer; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Eichhorn; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Schuber; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Kretschmer,Elias; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Prenzlo, Michael; ; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Zimmermann; Müller; Grüneberg; Königsberg; 1786; 0; 0185 Tewes, Adam; Amtsschäfer; Grüneberg; Königsberg; 1665; 0; 0185 Zimmermann, Elisabeth; Ehefrau von Adam Tewes; Grüneberg, Königsberg; 1665; 0; 0185 Tewes, Erdmann; Sohn des Adam, Schulze Niederwutzen; geb. 22.12.1665
Schäfermeister des Johanniterordens zu Grüneberg von 1650–1811
1. Schürmann, Matthiasum 1650-um 1663 2. Weinandt, Martin um 1653-um 1665 3. Tewes, Adam um 1665-um 1668 4. Lehmann, Elias (I.) um 1668-um 1675 5. Löwenpfuel, Peter um 1675-um 1689 (auch Limpul) 6. Löwenpfuel, Martin um 1689-um 1702 (auch Limpul) 7. Lehmann, Elias (II.) um 1702-um 1707 8. Engel, Hans (I.) um 1707-um 1710 9. Strauß, Martin um 1710-um 1720 10. Engel, Hans (II.) um 1720-um 1730 11. Zache, Elias um 1730-um 1731 12. Zache, David um 1731-um 1742 13. Heinicke, Paul um 1742-um 1750 14. Stahlberg, Christianum 1750-um 1760 15. Buhle, Johann um 1760-um 1776 (auch Puhle) 16. Buhle, Martin um 1776-um 1780 (auch Puhle) 17. Buhle, Michael um 1780-um 1784 (auch Puhle) 18. Tewes, George um 1784-um 1785 19. Tewes, Christoph um 1785-um 1811
Dorfschulzen
Ort | 1697 | 10.02.1775 | 1796 |
---|---|---|---|
Nieder Kränig | Martin Filter | Chr. Grothe | Chr. Grothe |
Hohen Kränig | Hans Manteufel | Mich. Küknelcke | Joh. Fri. Küknelcke |
Niedersaathen | Fri. Füllner | Jacob Soltze | |
Peetzig | Andr. Beyersdorff | Martin Füllner | |
Grabow | Jürgen Sternbeck | Gh. Othwig | Chr. Sternbeck |
Nahausen | Friedrich Wrege | J. Warney | J. Warney |
Reichenfelde | Zacharias Spuhl | J. Westphal | J. Westphal |
weitere Namen
Böttger, Bartholomäus; Müllermeister; Grabow; Königsberg; 1674; 0; 0185 Schröder, Hans; Müllermeister; Nahhausen;Königsberg;1674; 0; 0185 Petsch, Andreas; Krüger; Nieder Kränig; Königsberg; 1767; 0; 0185 Gränz, Georg; ; Nieder Kränig; Königsberg;1767; 0; 0185 Pehl, Christian; ; Nieder Kränig; Königsberg; 1767; 0; 0185 Athentberg, Johannes; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 Kühl, Christoph; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 Meyer, Daniel; Kaufmann; Küstrin; Königsberg;1690; 0; 0185 Schulze,August Theodor; Werchow; Königsberg; *17.08.1845; +29.06.1866 in Sitschin (gefallen)
Mittel- und Grundschullehrer in Bad Schönfließ 1935 (mit Bild)
Paterna Reuter Scholz Dimbat Döring Schicke Bergmann Herder Rühe Krause-Mädler Papenfuß
Kontakt: Jörg Milz <email>jmilz@nikocity.de</email>
Diese Seite basiert auf den Inhalten der alten Regionalseite /reg/BRG/neumark/koekal00.htm. Den Inhalt zur Zeit der Übernahme ins GenWiki können Sie unter "Versionen/Autoren" nachsehen. Kommentare und Hinweise zur Bearbeitung befinden sich auf der Diskussionsseite dieses Artikels. |