Oekoven/Kirchenbuch-Nr. 154: Unterschied zwischen den Versionen
< Oekoven
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|bgcolor="gainsboro"| '''Seite''' | |bgcolor="gainsboro"| '''Seite''' | ||
|- | |- | ||
|[[:Media:Datei:AKB154-Oekoven_T1808-1816.djvu&page=68 '''Adolph''' , Franciscus Josephus]] | |[[:Media:Datei:AKB154-Oekoven_T1808-1816.djvu&page=68 |'''Adolph''' , Franciscus Josephus]] | ||
| 1815 | | 1815 | ||
| - 1 | | - 1 |
Version vom 9. Juli 2009, 15:55 Uhr
Das Taufregister 1808-1816
Datei:KB154-Oekoven T1808-1816.djvu Kirchenbuch-Nummer 154 der kath. Pfarrgemeinde St. Briktius, Rommerskirchen-Oekoven
Das Kirchenbuch wurde von Johann Heinrich Wolf, (Aedituus et Ludimagister) im derzeitig üblichen Kirchenlatein verfasst und enthält die Namen der Täuflinge, Eltern und Taufpaten. Verschiedentlich sind zusätzliche Ortsangaben gemacht worden.
Das Digitalisat wurde nachträglich paginiert !
Liste der Täuflinge
Name , Vorname(n) | Jahr | Reg-Nr. | Tag Monat | Seite |
Adolph , Franciscus Josephus | 1815 | - 1 | 12. Januar | 066 |
Aretz geb. Müller , Petrus | 1814 | - 10 | 23. Juli | 058 |
Batten , Caecilia | 1809 | - 9 | 31. Mai | 011 |
Bayer , Anna Maria | 1810 | - 16 | 27. November | 023 |
Beuser , Godefridus | 1815 | - 6 | 1. März | 069 |
Beuser , Jacobus | 1816 | - 8 | 10. April | 083 |
Blum , Anna Maria | 1810 | - 5 | 2. Mai | 019 |
Blum , Joannes Ernestus | 1808 | - 6 | 24. Mai | 005 |
Blum , Wilhelmus | 1814 | - 3 | 28. März | 055 |
Bodelius , Anna Sohpia | 1814 | - 18 | 3. November | 063 |
Boes , Anna Gertrudis | 1809 | - 3 | 6. Februar | 009 |
Boes , Maria Christina | 1811 | - 8 | 31. März | 026 |
Dresen , Christianus | 1812 | - 3 | 22. März | 034 |
Düxmann , Henricus Theodorus | 1816 | - 18 | 6. September | 088 |
Düxmann , Joannes Wilhelmus Josephus | 1815 | - 5 | 27. Februar | 068 |
Esser , Anna Gertrudis | 1813 | - 5 | 26. März | 046 |
Esser , Odilia | 1809 | - 12 | 25. Juni | 012 |
Feuser , Winandus | 1814 | - 17 | 31. Oktober | 062 |
Fuchs , Anna Sibilla | 1811 | - 10 | 1. Mai | 027 |
Fuchs , Catharina | 1809 | - 13 | 5. Juli | 013 |
Fuchs , Helena Sybilla | 1815 | - 11 | 9. Mai | 072 |
Fuchs , Margaretha | 1813 | - 7 | 15. Juni | 047 |
Fuchs , Maria Christina | 1816 | - 21 | 13. November | 090 |
Füesser , Anna Catharina | 1816 | - 19 | 20. Oktober | 089 |
Füser , Christianus | 1814 | - 2 | 10. März | 054 |
Füser , Joannes | 1813 | - 4 | 21. März | 045 |
Füser , Sybilla Catharina | 1816 | - 9 | 11. April | 083 |
Füser , Wilhemus | 1816 | - 2 | 8. Februar | 080 |
Gompertz , Anna Maria Sophia Francisca | 1812 | - 11 | 30. Mai | 037 |
Gompertz , Anna Maria Thrinetta | 1816 | - 12 | 8. Juni | 084 |
Gompertz , Joannes Henricus Hubertus | 1816 | - 11 | 8. Juni | 084 |
Hahmbloch , Anna Sophia | 1814 | - 6 | 23. Mai | 056 |
Hahmbloch , Antonius | 1816 | - 15 | 7. August | 087 |
Hambloch , Hermanus Josephus | 1813 | - 8 | 24. Juni | 047 |
Hansen , Anna Maria | 1810 | - 3 | 24. März | 018 |
Hansen , Arnoldus | 1814 | - 7 | 24. Mai | 057 |
Hansen , Joannes Henricus | 1811 | - 21 | 26. Dezember | 033 |
Heckhausen , Henricus | 1810 | - 14 | 26. September | 022 |
Heckhausen , Josephus | 1813 | - 14 | 5. September | 050 |
Herckenrath , Adelheidis | 1812 | - 14 | 8. Juli | 039 |
Herckenrath , Anna Maria | 1809 | - 15 | 23. Juli | 013 |
Herckenrath , Anna Sophia | 1811 | - 7 | 19. März | 026 |
Herckenrath , Joannes | 1814 | - 22 | 22. November | 064 |
Herstadt , Christina | 1815 | - 23 | 7. Dezember | 079 |
Heyer , Arnoldus | 1816 | - 4 | 5. März | 081 |
[Hochhausen , Caspar ] | 1808 | - 1 | 2. Februar | 003 |
Hochhausen , Elisabetha | 1812 | - 13 | 3. Juli | 039 |
Hochhausen , Joannes | 1814 | - 15 | 30. August | 061 |
Hochhäusen , Adelheidis | 1810 | - 10 | 14. Juli | 021 |
Hoenig , Hermanus | 1814 | - 23 | 2. Dezember | 065 |
Hoenig , Petrus Josephus | 1812 | - 5 | 7. April | 035 |
Holz , Anna Elisabetha | 1816 | - 5 | 16. März | 081 |
Kapellen , Anna Catharina | 1816 | - 17 | 1. Sptember | 088 |
Kapellen , Anna Gertrudis | 1813 | - 20 | 21. Dezember | 053 |
Kapellen , Anna Sophia | 1811 | - 13 | 25. Juni | 029 |
Kapellen , Antonius | 1809 | - 8 | 12. Mai | 011 |
Klütsch , Maria Eva | 1812 | - 15 | 12. Juli | 040 |
Komanns , Anna Margaretha | 1816 | - 14 | 8. Juli | 086 |
Komanns , Gerhardus | 1814 | - 4 | 6. April | 055 |
Kopp , Anna Christina | 1813 | - 16 | 20. Oktober | 051 |
Kopp , Joannes | 1811 | - 19 | 16. Dezember | 032 |
Krahe , Anna Maria | 1811 | - 15 | 13. September | 030 |
Krings , Anna Catharina | 1816 | - 22 | 30. November | 090 |
Krings , Joannes | 1813 | - 3 | 14. März | 045 |
Krings , Wilhelmus Henricus | 1809 | - 21 | 14. Dezember | 016 |
Kühlewind , Anna Gertrudis | 1809 | - 1 | 9. Januar | 008 |
Kühlewind , Elisabetha | 1816 | - 7 | 22. März | 082 |
Kühlewind , Joannes | 1816 | - 6 | 22. März | 082 |
Kühlewind , Maria Margaretha | 1812 | - 12 | 10. Juni | 038 |
Leuffen , Joannes Josephus Petrus Theodorus | 1816 | - 1 | 3. Januar | 079 |
Limbach , Antonius | 1808 | - 8 | 22. September | 006 |
Mattheisen , Joannes | 1811 | - 17 | 15. Oktober | 031 |
May , Anna Gertrudis | 1814 | - 16 | 21. Oktober | 062 |
Meinholz , Anna Margaretha | 1812 | - 20 | 17. Oktober | 042 |
Meinholz , Cornelius | 1809 | - 4 | 27. Februar | 009 |
Meinholz , Maria Sophia | 1815 | - 13 | 25. Juni | 073 |
Mengwasser , Joannes Wilhelmus | 1809 | - 10 | 9. Juni | 011 |
Mengwasser , Margaretha | 1812 | - 1 | 2. Januar | 033 |
Mohr , Reinerus | 1815 | - 7 | 3. März | 070 |
Mom , Margaretha | 1811 | - 16 | 12. Oktober | 030 |
Mom geb. Komanns , Catharina | 1809 | - 2 | 23. Januar | 008 |
Müller , Catharina | 1810 | - 13 | 26. September | 022 |
Müller , Ferdinandus | 1810 | - 4 | 16. April | 018 |
Müller , Maria Sibilla | 1812 | - 16 | 13. Juli | 040 |
Müller , Sybilla Catharina | 1815 | 17 | 14. August | 075 |
Neuen , Catharina | 1815 | - 14 | 2. Juli | 073 |
Neuen , Maria Margaretha | 1814 | - 5 | 15. April | 056 |
Nüllen , Anna Margaretha | 1810 | - 12 | 7. September | 021 |
Nüllen , Gertrudis | 1814 | - 12 | 29. Juli | 060 |
Nüllen , Henricus | 1816 | - 20 | 11. November | 089 |
Oidtmann , Joannes Henricus | 1815 | - 20 | 20. Oktober | 076 |
Oidtmann , Sybilla Josepha | 1814 | - 13 | 17. August | 060 |
Ollig , Adamus | 1815 | - 21 | 9. November | 077 |
Ollig geb. Hollaender , Jacobus | 1813 | - 15 | 1. Oktober | 051 |
Pesch , Anna Margaretha | 1813 | - 1 | 1. Januar | 044 |
Pesch , Caecilia | 1815 | - 10 | 30. April | 071 |
Pesch , Casparus Josephus | 1814 | - 8 | 1. Juli | 057 |
Pesch , Elisabetha | 1811 | - 14 | 15. Juli | 029 |
Pesch , Joannes | 1808 | - 10 | 18. Dezember | 007 |
Pesch , Joannes | 1814 | - 19 | 9. November | 063 |
Pesch , Joannes | 1815 | - 18 | 22. September | 075 |
Pesch , Maria Gertrudis | 1808 | - 4 | 31. März | 004 |
Pesch , Otto | 1813 | - 10 | 9. Juli | 048 |
Pesch , Wallburgis | 1811 | - 3 | 13. Februar | 024 |
Pitzler , Maria Magdalena | 1810 | - 8 | 30. Mai | 020 |
Reinartz , Christianus | 1811 | - 6 | 13. März | 026 |
Reinartz , Margaretha | 1814 | - 21 | 22. November | 064 |
Riphan , Petrus Josephus | 1814 | - 14 | 20. August | 061 |
Rixen , Anna Catharina | 1808 | - 2 | 17. Februar | 003 |
Rixen , Elisabetha | 1811 | - 9 | 6. April | 027 |
Roeckerath , Joannes | 1816 | - 16 | 25. August | 087 |
Roeckerath , Theodorus | 1810 | - 15 | 25. Oktober | 023 |
Roesberg , Anna Sibilla | 1813 | - 2 | 30. Januar | 044 |
Roesberg , Maria Eva | 1816 | - 24 | 26. Dezember | 091 |
Roesberg , Wilhelmus | 1811 | - 1 | 19. Januar | 024 |
Roeschen , Jacobus | 1810 | - 9 | 14. Juni | 020 |
Roeschen , Maria Elisabetha | 1809 | - 5 | 5. März | 009 |
Rosellen , Henricus | 1808 | - 9 | 12. Oktober | 007 |
Rosellen , Maria Christina | 1813 | - 17 | 2. November | 052 |
Rosellen , Petrus | 1811 | - 2 | 12. Februar | 024 |
Rund , Henricus | 1809 | - 20 | 3. Dezember | 015 |
Rund , Henricus | 1811 | - 11 | 12. Mai | 028 |
Rund , Joannes | 1812 | - 19 | 5. Oktober | 042 |
Schalck , Christianus | 1812 | - 6 | 16. April | 035 |
Schiefer , Barbara Maria | 1809 | - 11 | 9. Juni | 012 |
Schiefer , Caspar | 1811 | - 18 | 7. November | 031 |
Schiefer , Henricus | 1813 | - 6 | 24. April | 046 |
Schiefer , Hilgerus | 1815 | - 19 | 24. September | 076 |
Schmitz , Adamus | 1814 | - 24 | 7. Dezember | 065 |
Schmitz , Adamus | 1816 | - 3 | 3. März | 080 |
Schmitz , Anna Catharina | 1813 | - 18 | 18. Dezember | 052 |
Schmitz , Anna Margaretha | 1814 | - 1 | 5. März | 054 |
Schmitz , Anna Sibilla | 1810 | - 6 | 13. Mai | 019 |
Schmitz , Anna Sibilla | 1813 | - 12 | 19. August | 049 |
Schmitz , Elisabetha | 1809 | - 18 | 5. November | 015 |
Schmitz , Helena Sibilla | 1811 | - 12 | 27. Mai | 028 |
Schmitz , Hilgerus | 1812 | - 7 | 28. April | 036 |
Schmitz , Joannes | 1813 | - 19 | 18. Dezember | 052 |
Schmitz , Joannes | 1815 | - 9 | 21. März | 071 |
Schmitz , Maria Eva | 1809 | - 7 | 14. April | 010 |
Schmitz , Petrus | 1808 | - 5 | 23. April | 005 |
Schmitz , Wilhelmus | 1811 | - 20 | 14. Dezember | 032 |
Schreiner , Elisabetha | 1809 | - 14 | 20. Juli | 013 |
Schreiner , Henricus | 1811 | - 4 | 26. Februar | 025 |
Schuhmacher , Anna Sophia | 1809 | - 6 | 23. März | 010 |
Schuhmacher , Maria Odilia | 1815 | - 15 | 8. August | 074 |
Splinter , Anna Gertrudis | 1811 | - 5 | 4. März | 025 |
Splinter , Anna Gertrudis | 1812 | - 8 | 30. April | 036 |
Splinter , Anna Sibilla Antonia | 1816 | - 13 | 17. Juni | 086 |
Splinter , Gertrudis Wilhelma | 1813 | - 11 | 4. August | 049 |
Splinter , Reinerus Philippus Nerius Hubertus | 1815 | - 3 | 26. Januar | 067 |
Splinter , Wernerus | 1810 | - 2 | 21. Februar | 018 |
Tollhausen , Henricus | 1808 | 3 | 15. März | 004 |
Ubber , Joannes | 1812 | 17 | 17. August | 041 |
Vogel , Joannes | 1808 | 7 | 4. September | 006 |
Vogel , Maria Catharina | 1815 | 16 | 12. August | 074 |
Vogel , Maria Sophia | 1810 | 11 | 15. August | 021 |
Vogel , Petrus | 1813 | 9 | 25. Juni | 048 |
Walrath , Anna Margaretha | 1815 | 4 | 8. Februar | 068 |
Walrath , Joannes Henricus | 1812 | 18 | 26. September | 041 |
Walrath , Zachaeus | 1810 | 7 | 16. Mai | 019 |
Wehres , Maria Anna | 1814 | 11 | 29. Juli | 059 |
Weihrauch , Christianus | 1812 | 4 | 27. März | 035 |
Weizen , Maria Helena | 1809 | 16 | 24. Juli | 014 |
Winneberg , Friderica Caolina Erwina | 1815 | 22 | 7. November | 077 |
Wipperfürth , Adelheidis | 1809 | 19 | 5. November | 015 |
Wipperfürth , Anna Gertrudis | 1815 | 2 | 13. Januar | 066 |
Wipperfürth , Jacobus | 1812 | 21 | 3. November | 043 |
Wipperfürth , Quirinus | 1816 | 23 | 5. Dezember | 091 |
Wipperfürth , Severinus | 1812 | 22 | 18. Dezember | 043 |
Wirths , Adamus | 1812 | 2 | 9. Februar | 034 |
Wirths , Franciscus | 1815 | 12 | 29. Mai | 072 |
Wirths , Maria Eva | 1809 | 17 | 19. August | 014 |
Wissdorf , Christianus | 1814 | 20 | 16. November | 064 |
Wissdorf , Henricus | 1813 | 13 | 20. August | 050 |
Wissdorf , Maria Christina | 1810 | 1 | 21. Januar | 017 |
Wissdorf , Maria Gertrudis | 1815 | 8 | 17. März | 070 |
Wissdorf , Maria Margaretha | 1816 | 10 | 24. April | 084 |
Wissdorf geb. Aretz , Bernardus | 1812 | 10 | 18. Mai | 037 |
Wolters , [namenlos] | 1812 | 9 | 8. Mai | 037 |
Wolters , Mechthildis | 1814 | 9 | 22. Juli | 058 |
Wolters , Wilhelmus | 1809 | 22 | 28. Dezember | 017 |
Bei einer vollständigen Transkription bitte ich um eine Kopie
Klaus Erdmann.