Memeler Dampfboot/Sterbefälle 1916: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{|{{MLtable}} class="sortable" width = 98%
{|{{MLtable}} class="sortable" width = 98%
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top"
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top"
| width=10% Height="20" | MD vom
! width=10% Height="20" | MD vom
| width=10% | Nachname
! width=10% | Nachname
| width=10% | Geburtsname
! width=10% | Geburtsname
| width=10% | Vorname
! width=10% | Vorname
| width=10% | Beruf
! width=10% | Beruf
| width=10% | Sterbedatum
! width=10% | Sterbedatum
| width=4% | Alter
! width=4% | Alter
| width=8% | Todesursache
! width=8% | Todesursache
| width=10% | Ortsangabe
! width=10% | Ortsangabe
| width=10% | Hinterbliebene
! width=10% | Hinterbliebene
| width=8% | Verwandschaftsangabe
! width=8% | Verwandschaftsangabe
|-
|-
|2/1964|| Paap|| || Franz|| || 03.04.1916|| || gefallen|| Frankreich|| aus Heydekrug||  
|2/1964|| Paap|| || Franz|| || 03.04.1916|| || gefallen|| Frankreich|| aus Heydekrug||  
Zeile 24: Zeile 24:
|-
|-
|2/1964|| Haupt|| || Kurt|| || 14.07.1916|| || gefallen|| Verdun|| aus Heydekrug||
|2/1964|| Haupt|| || Kurt|| || 14.07.1916|| || gefallen|| Verdun|| aus Heydekrug||
|-
|2/1964|| Rose|| || Julius|| || 09.10.1916|| || gefallen|| Frankreich|| aus Heydekrug||
|-
|2/1964|| Sekunna|| || Carl|| || 26.07.1916|| || gefallen|| Flandern|| aus Heydekrug||
|-
|2/1964|| Staszel|| || Paul|| || 10.07.1916|| || gefallen|| Verdun|| aus Heydekrug||
|-
|2/1964|| Triebe|| || Albert|| || 21.04.1916|| || gefallen|| Rußland|| aus Heydekrug||
|-
|2/1964|| Jokait|| || Maks|| || 15.07.1916|| || gefallen|| Cöthen|| aus Gemeinde Szieszgirren||
|-
|2/1964|| Enseleit|| || Johann|| || 23.04.1916|| || gefallen|| Frankreich|| aus Gemeinde Trakseden||
|-
|2/1964|| Gudwet|| || Richard|| || 07.05.1916|| || gefallen|| Verdun|| aus Gemeinde Trakseden||
|-
|2/1964|| Reisgies|| || Georg|| || 24.06.1916|| || gefallen|| Weimar|| aus Gemeinde Trakseden||
|-
|2/1964|| Rugies|| || Heinrich|| || 17.09.1916|| || gefallen|| Frankreich|| aus Gemeinde Trakseden||
|-
|2/1964|| Midwer|| || Michel|| || 07.05.1916|| || gefallen|| Verdun|| aus Gemeinde Bismarck||
|-
|2/1964|| Rauba|| || Johann|| || 29.01.1916|| || gefallen|| Heimat|| aus Gemeinde Lapallen||
|-
|2/1964|| Reisgies|| || Wilhelm|| || 03.05.1916|| || gefallen|| Heimat|| aus Gemeinde Lapallen||
|-
|2/1964|| Liedke|| || Hermann|| || 18.11.1916|| || gefallen|| Rumänien|| aus Gemeinde Augstumal||
|-
|2/1973|| Priegnitz|| || Hermann|| Heizer, geb. 28.10.1872 in Memel, Dampfer "Crems" Hamburg|| 25.12.1916|| || ertrunken|| Strandung|| aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute||
|-
|2/1973|| Pritszins|| || Martin|| Fischer, geb. 13.12.1866 in Mellneraggen|| 14.05.1916|| || am 12.05.1916 schwer verletzt|| || aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute||
|-
|2/1973|| Kurpssen|| || David|| Fischer, geb. 12.05.1843 in Rupkalwen|| 09.07.1916|| || am 20.05.1916 schwer verletzt|| || aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute||
|-
|2/1973|| Winks|| || Martin|| Fischer, geb. 21.11.1855 in Karkelbeck|| 29.05.1916|| || verschollen|| || aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute||
|-
|2/1973|| Bruszis|| || Ansas|| Fischer, geb. 02.01.1862 in Crottingen|| 29.05.1916|| || verschollen|| || aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute||
[[Kategorie: Memelland]]
[[Kategorie: Bewohner des Memellandes]]
[[Kategorie: Zufallsfund Memelland]]
[[Kategorie: Zufallsfund Ostpreußen]]

Aktuelle Version vom 17. November 2022, 11:15 Uhr

Diese Seite gehört zum Portal Memelland und wird betreut vom OFB-Team Memelland.
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland
MD vom Nachname Geburtsname Vorname Beruf Sterbedatum Alter Todesursache Ortsangabe Hinterbliebene Verwandschaftsangabe
2/1964 Paap Franz 03.04.1916 gefallen Frankreich aus Heydekrug
2/1964 Pasenau Ewald 12.07.1916 gefallen Galizien aus Heydekrug
2/1964 Aronius Ewald 12.06.1916 gefallen Verdun aus Heydekrug
2/1964 Gennuttis Jurgis 16.06.1916 gefallen Grodno aus Heydekrug
2/1964 Haupt Kurt 14.07.1916 gefallen Verdun aus Heydekrug
2/1964 Rose Julius 09.10.1916 gefallen Frankreich aus Heydekrug
2/1964 Sekunna Carl 26.07.1916 gefallen Flandern aus Heydekrug
2/1964 Staszel Paul 10.07.1916 gefallen Verdun aus Heydekrug
2/1964 Triebe Albert 21.04.1916 gefallen Rußland aus Heydekrug
2/1964 Jokait Maks 15.07.1916 gefallen Cöthen aus Gemeinde Szieszgirren
2/1964 Enseleit Johann 23.04.1916 gefallen Frankreich aus Gemeinde Trakseden
2/1964 Gudwet Richard 07.05.1916 gefallen Verdun aus Gemeinde Trakseden
2/1964 Reisgies Georg 24.06.1916 gefallen Weimar aus Gemeinde Trakseden
2/1964 Rugies Heinrich 17.09.1916 gefallen Frankreich aus Gemeinde Trakseden
2/1964 Midwer Michel 07.05.1916 gefallen Verdun aus Gemeinde Bismarck
2/1964 Rauba Johann 29.01.1916 gefallen Heimat aus Gemeinde Lapallen
2/1964 Reisgies Wilhelm 03.05.1916 gefallen Heimat aus Gemeinde Lapallen
2/1964 Liedke Hermann 18.11.1916 gefallen Rumänien aus Gemeinde Augstumal
2/1973 Priegnitz Hermann Heizer, geb. 28.10.1872 in Memel, Dampfer "Crems" Hamburg 25.12.1916 ertrunken Strandung aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute
2/1973 Pritszins Martin Fischer, geb. 13.12.1866 in Mellneraggen 14.05.1916 am 12.05.1916 schwer verletzt aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute
2/1973 Kurpssen David Fischer, geb. 12.05.1843 in Rupkalwen 09.07.1916 am 20.05.1916 schwer verletzt aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute
2/1973 Winks Martin Fischer, geb. 21.11.1855 in Karkelbeck 29.05.1916 verschollen aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute
2/1973 Bruszis Ansas Fischer, geb. 02.01.1862 in Crottingen 29.05.1916 verschollen aus: Ehrentafel Memelländischer Seeleute