Corallischken/Bewohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Familienforschung Memelland}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
Folgende Familien bzw. Personen lebten in {{PAGENAME}} oder stehen mit diesem Ort in Verbindung: | Folgende Familien bzw. Personen lebten in {{PAGENAME}} oder stehen mit diesem Ort in Verbindung: | ||
<!-- | <!-- | ||
Stand: | Stand: 15.12.2018 | ||
Adlig Corallischken; Coraliszken; Corallischken; Gut Corallischken; Knochenstein; Koralischken; Koraliszken; Korallischken; Koralliszken; | Adlig Corallischken; Coraliszken; Corallischken; Gut Corallischken; Knochenstein; Koralischken; Koraliszken; Korallischken; Koralliszken; | ||
--> | --> | ||
<div style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | <div style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300595 Abrakat, Auguste (* 291871 Ramonischken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I295134 Abrakat, Bertha (* 02.04.1876 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I295134 Abrakat, Bertha (* 02.04.1876 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I295132 Abrakat, Heinrich] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297002 Abrakat, Marie (* 29.05.1877 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297002 Abrakat, Marie (* 29.05.1877 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297917 Abrokat, Anna (* um 1860)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I334169 Abrokat, Berta (* err. 001866 Corallischken, † 30.11.1927 Plicken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I334169 Abrokat, Berta (* err. 001866 Corallischken, † 30.11.1927 Plicken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I279663 Abrokat, Heinrich (* err. 1833, † 23.08.1910 Memel)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I272586 Abrokat, Johann (* um 1861)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I253983 Adeberg, Auguste (* err. 001839 Akmenischken (Kr.Niederung), † 17.01.1910 Janischken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311931 Adomeit, Minna] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311301 Albrecht, Franz] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310359 Albrecht, Gustav (* um 1893)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314409 Albrecht, Irmgard (* 10.04.1925 Corallischken, † 15.12.1925 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314409 Albrecht, Irmgard (* 10.04.1925 Corallischken, † 15.12.1925 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311303 Albrecht, Meinhard Erich Kurt (* 20.09.1912 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311303 Albrecht, Meinhard Erich Kurt (* 20.09.1912 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300128 Alksnis, Emilie (* 26.04.1860 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300128 Alksnis, Emilie (* 26.04.1860 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I87207 Alksnis, Kristups († vor 1883 Loellen)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297776 Ambrosat, Christian (* 22.08.1823 Mittelwarkau, † 14.07.1891 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297776 Ambrosat, Christian (* 22.08.1823 Mittelwarkau, † 14.07.1891 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I369086 Ambrosath, Christoph († vor 1894)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299913 Ambrossat, Martin (* err. 1813 Mittelwarkau (Kr.Insterburg), † 15.12.1889 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299913 Ambrossat, Martin (* err. 1813 Mittelwarkau (Kr.Insterburg), † 15.12.1889 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I205154 Anduleit, Jonis (* 16.12.1866 Waaschken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314476 Annies, Grete] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I317639 Annies, Trude (* 28.12.1905 Wittauten)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302595 Annuszies, Johann (* 12.12.1900 Corallischken, † 19.12.1901 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302595 Annuszies, Johann (* 12.12.1900 Corallischken, † 19.12.1901 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I109286 Annuszies, Mikkelis (* 27.08.1864 Wittauten, ~ 04.09.1864 Dt.Crottingen (Kirche))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I117604 Annuszis, Michel (* 13.12.1842 Mikaitischken, † 25.11.1886 Wittauten)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I196743 Ansuhn, Grete (* 23.08.1906 Corallischken, † 2003, [] Bardenfleth (Friedhof Eckfleth))] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I196743 Ansuhn, Grete (* 23.08.1906 Corallischken, † 2003, [] Bardenfleth (Friedhof Eckfleth))] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I4613 Ansuhn, Janis (Johann) (* 20.06.1881 Graumen)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I316103 Apulskis, (?) (* 27.10.1938 Corallischken, † 27.10.1938 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I316103 Apulskis, (?) (* 27.10.1938 Corallischken, † 27.10.1938 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I316101 Apulskis, Julijonas] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I135175 Atts, Annicke] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I139908 Augustin, Else] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I9144 Augustin, Jurgis (* err. 001832 Piktupönen, † 19.01.1915 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I9144 Augustin, Jurgis (* err. 001832 Piktupönen, † 19.01.1915 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I317714 Auksories, Lucia Magdalena] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I324119 Backszas, Barbe (* 02.03.1897 Krettingen (Rußland))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311505 Bajinski, Albert (* 12.04.1913 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311505 Bajinski, Albert (* 12.04.1913 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310382 Bajinski, Barbe (* err. 1851 Graumen, † 22.12.1912 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310382 Bajinski, Barbe (* err. 1851 Graumen, † 22.12.1912 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I313431 Bajinski, Barbe (* err. 1851 Graumen, † 22.12.1912 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I313431 Bajinski, Barbe (* err. 1851 Graumen, † 22.12.1912 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310383 Bajinski, Martin (* 14.11.1886 Gut Meddicken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311037 Bajinski, Wilhelm (* 26.11.1911 Corallischken, † 10.04.1912 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311037 Bajinski, Wilhelm (* 26.11.1911 Corallischken, † 10.04.1912 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I301203 Bakauske, Hanne] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I323937 Balaschke, Emilie (* err. 001850 Memel, † 23.12.1897 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I323937 Balaschke, Emilie (* err. 001850 Memel, † 23.12.1897 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I150048 Bambullis, Johann (* 16.11.1893 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I150048 Bambullis, Johann (* 16.11.1893 Corallischken)] | ||
Zeile 39: | Zeile 66: | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I303226 Bambullus, Annicke (* 03.04.1896 Corallischken, † 17.06.1896 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I303226 Bambullus, Annicke (* 03.04.1896 Corallischken, † 17.06.1896 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I301919 Bambullus, Marinke (* 13.08.1897 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I301919 Bambullus, Marinke (* 13.08.1897 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300164 Bambullus, Michel (* 18.11.1868 Bartau (Rußland))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300947 Bambullus, Michel (* 11.09.1892 Corallischken, † 20.09.1892 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300947 Bambullus, Michel (* 11.09.1892 Corallischken, † 20.09.1892 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I198825 Barschkies, Christoph (* | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I293131 Bambullus, Wilhelm Jacob] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I293633 Barduhn, Johanna Anne (* um 1854 Mehlauken, † vor 1904)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I221280 Barduhn, Martin († vor 29.04.1895)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I173065 Barkowski, (?)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I173064 Barkowski, Otto] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I198825 Barschkies, Christoph (* um 1843 Rutzau (Rußland), † 17.12.1881 Corallischken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311686 Barschkies, Johann Walter (* 08.05.1914 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311686 Barschkies, Johann Walter (* 08.05.1914 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302429 Barschkis, Johann Martin (* 01.04.1900 Corallischken, † 23.08.1900 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302429 Barschkis, Johann Martin (* 01.04.1900 Corallischken, † 23.08.1900 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I146872 Barschkis, Martin (* 28.05.1876 Gross Kurschen)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I20070 Barszkies, Janis († vor 1887 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I20070 Barszkies, Janis († vor 1887 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I326604 Barszkies, Martin (* 14.11.1887 Gr.Kurschen)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I324415 Bautz, Emil Ernst (* 07.09.1910 Baugstkorallen, † 13.09.1917 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I324415 Bautz, Emil Ernst (* 07.09.1910 Baugstkorallen, † 13.09.1917 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I306737 Bautz, Franz Albert (* 22.01.1909 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I306737 Bautz, Franz Albert (* 22.01.1909 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I180660 Bautz, Franz Eduard (* 01.09.1888 Tattamischken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I324416 Bautz, Helene Marta (* 21.02.1912 Baugstkorallen, † 13.09.1917 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I324416 Bautz, Helene Marta (* 21.02.1912 Baugstkorallen, † 13.09.1917 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311717 Bautz, Otto Ferdinand (* 08.11.1914 Corallischken, † 12.09.1917 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311717 Bautz, Otto Ferdinand (* 08.11.1914 Corallischken, † 12.09.1917 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I252860 Bedarf, Jonis (* err. 1845 Corallischken, † 21.10.1903 Memel [Veidtstraße 36])] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I305201 Bedszent, Annicke (* 11.07.1876 Wigusz Bartel)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I364257 Beermann, Wilhelm (* err. 1848 Nimmersatt, † 16.12.1882 Schaulen (Kr.Memel))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300890 Bele, Urte (* 11.01.1892 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300890 Bele, Urte (* 11.01.1892 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I267829 | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299741 Belis, Annicke] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302255 Bellmann, Anna] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I267829 Bendigk, Urte (* err. 1840 Joneiken Görge, † 28.01.1931 Corallischken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I361793 Bendiks, (?)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297711 Bendiks, Annicke] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I21067 Bendiks, Annike (* 04.01.1851 Jodikken, ~ 13.01.1851 Prökuls (Kirche))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I213517 Bendiks, Johann (* um 1886)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I109349 Bendiks, Marinke (* 20.01.1842 Slengen Andres, † 04.05.1916 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I109349 Bendiks, Marinke (* 20.01.1842 Slengen Andres, † 04.05.1916 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297712 Bendix, Marinke (* | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297712 Bendix, Marinke (* 20.07.1876 Kairinn, † 16.11.1879 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I295187 Benuszis, Catharine (* err. 1856 Schmelz, † 27.05.1881 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I295187 Benuszis, Catharine (* err. 1856 Schmelz, † 27.05.1881 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I123121 Bercait, Barbe] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I190632 Bermann, Friedrich Wilhelm (* 01.11.1876 Corallischken, † 1931)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I190632 Bermann, Friedrich Wilhelm (* 01.11.1876 Corallischken, † 1931)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310363 Bernoth, Barbe (* 02.02.1893 Clemmenhof, † 06.11.1936 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310363 Bernoth, Barbe (* 02.02.1893 Clemmenhof, † 06.11.1936 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I198588 Bernoth, Franz († vor 1881)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I129568 Bernoth, Johann (* 06.06.1890 Clemmenhof, † 04.09.1918 Diegenaue)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297940 Bernoth, Martin (* 27.11.1860 Marienhof (Kr.Memel), † 16.01.1934 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297940 Bernoth, Martin (* 27.11.1860 Marienhof (Kr.Memel), † 16.01.1934 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297765 Bernoth, Michel (* 06.03.1857 Corallischken, † 22.10.1894 Clemmenhof)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297765 Bernoth, Michel (* 06.03.1857 Corallischken, † 22.10.1894 Clemmenhof)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314755 Beronatas, Jonas] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I180685 Berszins, Martin (* 08.10.1897 Schmelz)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I306923 Berteit, Ernst Richard (* 09.02.1910 Corallischken, † 22.02.1910 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I306923 Berteit, Ernst Richard (* 09.02.1910 Corallischken, † 22.02.1910 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I309946 Berteit, Johann (* err. 1873 Szabern Wittko, † 25.03.1910 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I309946 Berteit, Johann (* err. 1873 Szabern Wittko, † 25.03.1910 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I377532 Berteit, Johanne Friederike (* 29.05.1890 Loebarten)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I304497 Berteitis, Michel (* um 1876)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302909 Bertheit, Barbe] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302910 Bertheit, Michel (* 26.09.1887 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302910 Bertheit, Michel (* 26.09.1887 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I205153 Bertmons, Trude (* 10.09.1866 Matzmasuren, † 14.04.1928 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I205153 Bertmons, Trude (* 10.09.1866 Matzmasuren, † 14.04.1928 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I358946 Bertscheit, Urte (* err. 001833 Kunzen Hans, † 04.02.1905 Schaulen (Kr.Memel))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I166309 Bertschus, Michel (* 29.07.1883 Dargusz Miszeiken)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I382456 Bertuschies, Michel (* err. 001871 Corallischken, † 20.03.1927 Althof Memel)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I382456 Bertuschies, Michel (* err. 001871 Corallischken, † 20.03.1927 Althof Memel)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302478 Bertuszis, Friedrich (* 22.08.1900 Corallischken, † 11.07.1918 Gumbinnen)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302478 Bertuszis, Friedrich (* 22.08.1900 Corallischken, † 11.07.1918 Gumbinnen)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I303135 Bertuszis, Heinrich (* 09.12.1895 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I303135 Bertuszis, Heinrich (* 09.12.1895 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310780 Bertuszis, Martha (* 04.11.1894 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I310780 Bertuszis, Martha (* 04.11.1894 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300209 Bertuszis, Michel (* 05.10.1870 Kunken Goerge)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I304943 Bertuszis, Michel Albert (* 19.11.1902 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I304943 Bertuszis, Michel Albert (* 19.11.1902 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I312134 Betker, Justine] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I298423 Bets, Urte] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I49856 Beym, Carl Wilhelm († 08.02.1818)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I275663 Bile, Annike] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I275662 Bile, Urte (* err. 13.01.1892 Corallischken, † 01.03.1892 Szlaszen Görge)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I275662 Bile, Urte (* err. 13.01.1892 Corallischken, † 01.03.1892 Szlaszen Görge)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I307838 Blank, Rudolf (* 26.05.1923 Kim, † 13.12.1944 Corallischken, [] Memel (Deutscher Soldatenfriedhof))] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I307838 Blank, Rudolf (* 26.05.1923 Kim, † 13.12.1944 Corallischken, [] Memel (Deutscher Soldatenfriedhof))] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297820 Blessmann, Annicke (* um 1859)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I191333 Bluszis, Marinke] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I297950 Bluszis, Marinke (* um 1851)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I316527 Borm, Minna (* um 1853)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I296920 Bratz, Carl Johann († vor 1895)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302813 Bratz, Ida (* 09.07.1883 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I302813 Bratz, Ida (* 09.07.1883 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I182343 Bratz, Johanna (* 02.04.1872 Loellen, † 30.01.1962 Hamburg-Harburg, [] 02.02.1962 Hamburg-Harburg (Friedhof))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299560 Bratz, Marie (* err. 12.04.1881 Corallischken, † 12.10.1882 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299560 Bratz, Marie (* err. 12.04.1881 Corallischken, † 12.10.1882 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I296922 Bratz, Marie Bertha (* 10.08.1878 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I296922 Bratz, Marie Bertha (* 10.08.1878 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I195712 Braun, August (* um 1836)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I195727 Braun, Hermann August (* 10.02.1868 Coraliszken, ~ 01.03.1868 Memel (Landkirche), † vor 05.01.1943 Memel)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I195727 Braun, Hermann August (* 10.02.1868 Coraliszken, ~ 01.03.1868 Memel (Landkirche), † vor 05.01.1943 Memel)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314592 Brauns, Helene] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311030 Breckan, Albert Fritz (* 09.10.1911 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311030 Breckan, Albert Fritz (* 09.10.1911 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I311028 Breckau, August Wilhelm (* 09.08.1883 Rumpischken, † 15.12.1914 Blendow)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I9716 Brekow, Wilhelmine (* err. 1831 Matzkieken, † 02.10.1884 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I9716 Brekow, Wilhelmine (* err. 1831 Matzkieken, † 02.10.1884 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314124 Broszeitis, Artur (* um 1909)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I315341 Broszeitis, Johann Wilhelm (* err. 1895 Bommels Vitte, † 21.01.1921 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I315341 Broszeitis, Johann Wilhelm (* err. 1895 Bommels Vitte, † 21.01.1921 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I315339 Broszeitis, Michel (* um 1878)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I180174 Brusdeilins, Adam (* 04.09.1859 Kibbelkszten, ~ 05.09.1859 Dt.Crottingen (Kirche), † 23.08.1912 Schaulen (Kr.Memel))] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I172980 Brusdeilins, Marie] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I4579 Brusdeilins, Marinke (* 20.03.1881 Szodeiken Jacob)] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I299112 Brusnewitz, Anne] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300788 Brusnewitz, Emilie Auguste (* 20.07.1891 Corallischken)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300788 Brusnewitz, Emilie Auguste (* 20.07.1891 Corallischken)] | ||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I300787 Brusnewitz, Marie] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I263116 Bruzait, Marinke] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I314912 Brynis, Jonas] | |||
*[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I305710 Buddrus, (?) (* 16.02.1885 Knochenstein, † 16.02.1885 Knochenstein)] | *[http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I305710 Buddrus, (?) (* 16.02.1885 Knochenstein, † 16.02.1885 Knochenstein)] | ||
