Hermannlöhlen/Bewohner: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|Hans Peschdis|| 1 | |Hans Peschdis|| 1 | ||
|} | |} | ||
== Mühlenconsignation (1784 – 1790) <ref>Consignation Amts Heideckrug derer zu der Mühle in Werden gehörigen Mahlgästen zur neuen Veranschlagung von Trinitatis 1784 bis 1790, consigniret in den Monaten April und May 1783 von Amtsrath Radtke, PT 8, S. 174 f. </ref>== | |||
{|{{MLtable}}class="sortable" width = 100% | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold " valign="top" | |||
*[[Herrmann Loehlen]] | |||
|Nr. | |||
|Name | |||
|Wirth | |||
|Wirthin | |||
|Söhne<br>über<br>12 J. | |||
|Töch-<br>ter<br>über<br>12 J. | |||
|Knechte | |||
|Mägde | |||
|Jun-<br>gens | |||
|Marg. | |||
|In <br>Sa. | |||
|Pers.<br>über<br>60 J. | |||
|Söhne<br>unter<br>9 J. | |||
|Söhne<br>von<br>9 J. | |||
|Söhne<br>von<br>10 J. | |||
|Söhne<br>von<br>11 J. | |||
|Töch-<br>ter<br>unter<br>9 J. | |||
|Töch-<br>ter <br>von <br>9 J. | |||
|Töch-<br>ter <br>von <br>10 J. | |||
|Töch-<br>ter<br> von<br> 11 J. | |||
|In<br> Sa. | |||
|- | |||
|1 || Cämmer Boehm <br> Eigent. Amtrat Radke|| 1||1|| || || || || || || 2|| || || || || || 1|| || || ||1 | |||
|- | |||
| || Knecht Jurge Turschell|| ||1 || || || || || || ||1|| || || || || || || || || ||1 | |||
|- | |||
| || Schneider Wilhelm|| ||1 || ||1 || || || || ||2||2 || || || || ||1 || || || ||3 | |||
|- | |||
| || Knecht Prussatis|| ||1|| || || || || || ||1||1 || 1|| || || || 2|| || || ||4 | |||
|- | |||
| 2|| Gart. Aszm. Stepputtis|| ||1|| || || || || || ||1||2 ||1|| || || || 1 || || || ||3 | |||
|- | |||
|3 ||Mich. Heldt || ||1|| || || || || || || 1|| 1|| || || || 1|| || || || ||2 | |||
|- | |||
| || Tischler Schoedler||1 ||1 || || || || || || ||2|| || || || || ||3|| || || ||3 | |||
|- | |||
| 4|| Endr. Wehlus|| 1||1 ||1 ||1 || || || || ||4|| || || || || || || || ||1 ||1 | |||
|- | |||
| || Paul Lange||1 ||1||1 || || || || || ||3|| || 1|| || || || || || || ||1 | |||
|- | |||
| || Schäfer Knecht Thiel||1 ||1|| || || || || || ||2|| ||1|| || || ||1 || || ||1 ||3 | |||
|- style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold" valign="top" | |||
| colspan=2 | '''Summa''' || '''5''' || '''10''' || '''2''' || '''2 ''' || ''' ''' || ''' ''' || ''' ''' || ''' ''' || '''19'''||'''4'''||'''7'''||''' '''||''' '''||''' 2'''||'''8 '''||''' '''||'''1 '''||''' 2'''|| '''24''' | |||
<br> | <br> |
Version vom 11. Dezember 2015, 12:16 Uhr
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
Taufen 1710 bis 1728
Folgende Taufen gab es laut dem evang. Kirchbuch Werden in Urbiszken, Urbiszkien, Urbszken:
Kakillis, Jurgis, Eltern: Annussis und Elze , * 26.4.1725 Urbiszken, ~ in Werden
Kikcher, Jonis, Eltern: Annussis und Else , * Urbiszken, ~ 17.5.1722 in Werden
Kikcher, Edwigge, Eltern: Annussis und Else , * Urbiszken, ~ 17.5.1722 in Werden
Kikillies, Endrikis, Eltern: Annussis und Elze , * 27.7.1727 Urbiszken, ~ 31.7.1727 in Werden
Kikillis, Ennusze, Eltern: Annussis und Else , * 25.1.1716 Urbiszken, ~ 27.1.1716 in Werden
Kikillis, Annikke, Eltern: Annussis und Else , * 7.3.1718 Urbiszken, ~ 12.3. 1718 in Werden
Kikillis, Kristups, Eltern: Annussis und Else , * 6.4.1720 Urbiszken, ~ 11.4.1720 in Werden
Kikillis, Else, Eltern: Janis und Else , * Urbiszken, ~ 15.6.1721 in Werden ein Bettler
Pesztys, Grita, Eltern: Mikkel und Katrina , * 7.8.1713 Urbiszken, ~ 10.8.1713 in Werden Dieses Kind ist __ Wochen nach der Eltern Hoch- zeit zur Welt gekommen, ergo ein Frühkind
Pesztys, Ennusze, Eltern: Mikkellis und Kattrine , * 3.5.1717 Urbiszken, ~ 3.5.1717 in Werden
Pesztys, Kristups, Eltern: Mikkellis und Kattrine , * 3.3.1715 Urbiszkien, ~ 6.3.1715 in Werden
Kikillis, Ansas, Eltern: Annussis und Else , * 29.5.1714 Urbszken, ~ 3.6.1714 in Werden - NB ein Frühind, welches 31 Wochen nach der Eltern Hochzeit geboren ist -
1736
Bauern in Hermann Lehlen, 1736[1] | Bauern in Herman Lehlen, 1736 [2] |
Besties, Michel | Pastis, Michel |
Kieckill, Annus | Kickkehlis, Anus |
- Cöllmer: Christian Ditterich "wegen Matzigken", Christian Krüger von Spalwer Land und Boegschen
1754 – 1760 (PT 4) Tabelle Nr. 42 [3]
- Herrmann Löhlen
Namen der Bauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß |
Michel Peschties | 11 Mo 75 Rt | 25 Mo 84 Rt |
Wüst und versandet | 11 Mo 75 Rt | 25 Mo 84 Rt |
Mühlenconsignation (1754 – 1760) [4]
Nr. | Name | Männer und Weiber |
Söhne über 12 Jahre |
Töchter über 12 Jahre |
Knechte und Mägde |
Jungens und Margellens |
In Summa |
Söhne unter 12 Jahre |
Töchter unter 12 Jahre |
In Summa |
Personen über 60 Jahre |
1 | Jacob Hoffmann, Cöllmer | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | Gärtner Christ. Lang | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
Summa | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
1763 – 1766 (PT 5) Herrmann Löhlen[5]
Herrmann LöhlenWirth | Anzahl der Wirthe |
Hans Kirlick | 1 |
1763 - 1766 (PT5) Cöllmer von Bögschen und Hermann Löhlen[6]
Bögschen und Hermann LöhlenWirth | Anzahl der Wirthe |
Jacob Hoffmann | 1 |
1766 – 1772 (PT 6) Cöllmer von Bögschen und Hermann Löhlen[7]
Bögschen und Hermann LöhlenWirth | Anzahl der Wirthe |
Jacob Hoffmann | 1 |
1766 – 1772 (PT 6) Bauern von Herrmann Loehlen[8]
Wirth | Anzahl der Wirthe |
Hans Kirlick intzo Peschtie, Dragoner |
1772 – 1778 (PT 7) Cöllmer von Boegschen oder Herman Loehlen[9]
Boegschen oder Herman LoehlenWirth | Anzahl der Wirthe |
Radke, Amtmann | 1 |
Heinrich Wolgemuth | 1 |
1772 – 1778 (PT 7) Bauern von Herrman Loehlen[10]
Herrman LoehlenWirth | Anzahl der Wirthe |
Hans Peschdis | 1 |
Mühlenconsignation (1784 – 1790) [11]
Nr. | Name | Wirth | Wirthin | Söhne über 12 J. |
Töch- ter über 12 J. |
Knechte | Mägde | Jun- gens |
Marg. | In Sa. |
Pers. über 60 J. |
Söhne unter 9 J. |
Söhne von 9 J. |
Söhne von 10 J. |
Söhne von 11 J. |
Töch- ter unter 9 J. |
Töch- ter von 9 J. |
Töch- ter von 10 J. |
Töch- ter von 11 J. |
In Sa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cämmer Boehm Eigent. Amtrat Radke |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knecht Jurge Turschell | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Wilhelm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knecht Prussatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gart. Aszm. Stepputtis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mich. Heldt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischler Schoedler | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Endr. Wehlus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Lange | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schäfer Knecht Thiel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24
1791/92: Amts Heydekrug, Consignation von denen Decimenten[12]
1792 (PT 9) Tabelle Nr. 31 [13]
1803 (PT 10) Tabelle Nr. 31 [14]
1817 (PT 20) Tabelle Nr. 31 [15]
1837/39 (PT 29) Tabelle Nr. 34[16]
1854 (PT 44) Rentenkataster Nr. 13[17]
Adreßbuch 1912
Adressbuch 1943
Quellen
|