Borszymmen/KDR100-138: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
rect 250 390 340 450[[Duttken (Landkreis Lyck)|Duttken (Dudki)]]
rect 250 390 340 450[[Duttken (Landkreis Lyck)|Duttken (Dudki)]]
rect 180 390 250 450[[Jmionken|Jmionken (Imionki)]]
rect 180 390 250 450[[Jmionken|Jmionken (Imionki)]]
rect 160 280 295 340[[Gronsken (Landkreis Lyck)|Gronsken (Grądzkie Ełckie)]]
rect 90 780 190 835[[Jendreyken|Jendreyken (Jędrzejki)]]
rect 150 900 260 970[[Lyssewen|Lyssewen (Lisewo)]]
rect 20 480 150 560[[Romanowen (Landkreis Lyck)|Romanowen (Romanowo)]]
rect 80 420 180 475[[Marienhof (Landkreis Lyck)|Marienhof (Ryczywół)]]
rect 40 620 150 680[[Romotten|Romotten (Romoty)]]
rect 190 760 300 810[[Skrzypken|Skrzypken (Skrzypki)]]
rect 300 810 370 860[[Przepiorken|Przepiorken (Przepiórki)]]
rect 300 600 430 660[[Stosznen|Stosznen (Stożne)]]
rect 240 50 350 90[[Maaschen|Maaschen (Maże)]]
rect 330 90 430 130[[Kowahlen (Landkreis Lyck)|Kowahlen (Kowale)]]
rect 070 80 180 130[[Pientken (Landkreis Lyck)|Pientken (Piętki)]]
rect 070 20 180 70[[Trentowsken|Trentowsken (Trętowskie)]]
rect 340 720 400 780[[Gut Stosznen|Gut Stosznen]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Borszymmen/KDR100-138]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Borszymmen/KDR100-138]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 19. Oktober 2015, 08:12 Uhr

Alt Czymochen (Stare Cimochy)Burnien (Burnie)Dlugoniedziellen (Długoniedziela)Dluggen (Długie)Gingen (Ginie)Kallinowen (Kalinowo)Kolleschnicken (Koleśniki)Krzysewen (Krzyżewo)Prawdzisken (Prawdziska)Borszymmen (Borzymy)Duttken (Dudki)Jmionken (Imionki)Gronsken (Grądzkie Ełckie)Jendreyken (Jędrzejki)Lyssewen (Lisewo)Romanowen (Romanowo)Marienhof (Ryczywół)Romotten (Romoty)Skrzypken (Skrzypki)Przepiorken (Przepiórki)Stosznen (Stożne)Maaschen (Maże)Kowahlen (Kowale)Pientken (Piętki)Trentowsken (Trętowskie)Gut Stosznen
auf der Karte KDR 100 Nr.138 Lyck um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes