Wittkampen/KDR 100-54: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
rect 150 420 245 470[[Ströhlkehmen|Strölkehmen]]
rect 150 420 245 470[[Ströhlkehmen|Strölkehmen]]
rect 260 280 380 340[[Wittkampen (Landkreis Stallupönen)|Wittkampen]]
rect 260 280 380 340[[Wittkampen (Landkreis Stallupönen)|Wittkampen]]
rect 590 685 685 735[[Noruszuppen|Noruszuppen]]
rect 690 705 785 765[[Schwentakehmen|Schwentakehmen]]
rect 80 600 180 660[[Kummeln (Landkreis Stallupönen)|Kummeln]]
rect 130 760 275 830[[Schorschinehlen|Schorschinehlen]]
rect 260 420 380 490[[Tutschen|Tutschen]]
rect 400 380 520 450[[Bersbrüden|Bersbrüden]]
rect 550 380 650 450[[Uszdeggen|Uszdeggen]]
rect 650 420 790 480[[Schirmeyen|Schirmeyen]]
rect 690 510 790 570[[Degimmen (Landkreis Stallupönen)|Degimmen]]
rect 590 510 685 590[[Romanuppen (Landkreis Stallupönen)|Romanuppen]]
rect 650 600 760 660[[Kiaulacken|Kiaulacken]]
rect 570 610 645 660[[Willkinnen|Willkinnen]]
rect 580 790 710 860[[Kiddeln|Sonntagkehmen (Kiddeln)]]
rect 350 695 450 750[[Alt Kattenau|Alt Kattenau]]
rect 580 870 710 930[[Krausen (Landkreis Stallupönen)|Krausen]]
rect 220 970 330 1020[[Neu Budupönen|Neu Budupönen]]
rect 290 760 415 830[[Alt Budupönen|Alt Budupönen]]
rect 465 660 590 710[[Neu Kattenau|Neu Kattenau]]
rect 250 650 350 705[[Ipatlauken|Ipatlauken]]
rect 230 570 340 620[[Mikuthelen|Mikuthelen]]
rect 680 280 790 330[[Amalienau (Landkreis Stallupönen)|Amalienau]]
rect 660 200 790 270[[Stehlischken|Stehlischken]]
rect 720 840 820 910[[Enskehmen|Enskehmen]]
rect 620 960 710 1020[[Kerrin|Kerrin]]
rect 720 780 820 840[[Patilszen (Landkreis Stallupönen)|Patilszen]]
rect 600 90 700 150[[Grieben (Landkreis Stallupönen)|Grieben]]
rect 460 200 600 270[[Jentkutkampen|Jentkutkampen]]
rect 430 290 560 370[[Walleykehmen|Walleykehmen]]
rect 760 560 820 620[[Dräweningken|Dräweningken]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Wittkampen/KDR 100-54]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Wittkampen/KDR 100-54]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 14. Mai 2015, 09:33 Uhr

SchillgallenEymenischken (Baltadonen)Eymenischken (Wassaken)SeekampenSchockwethenStrölkehmenWittkampenNoruszuppenSchwentakehmenKummelnSchorschinehlenTutschenBersbrüdenUszdeggenSchirmeyenDegimmenRomanuppenKiaulackenWillkinnenSonntagkehmen (Kiddeln)Alt KattenauKrausenNeu BudupönenAlt BudupönenNeu KattenauIpatlaukenMikuthelenAmalienauStehlischkenEnskehmenKerrinPatilszenGriebenJentkutkampenWalleykehmenDräweningken
auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes