Podszohnen/KDR 100-54: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float:right; empty-cells:show; margin-left:1em; margin-bottom:0.5em;"
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float:right; empty-cells:show; margin-left:1em; margin-bottom:0.5em;"
|---- bgcolor="#FFFFFF"
|---- bgcolor="#FFFFFF"
|<center><imagemap>Bild:KDR100 054 Stallupoenen ca1893 Podszohnen.jpg|thumb|left|600px|{{#var:Ortsangabe}} '''auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893'''    Maßstab von 1:100.000    Durch '''Anklicken der Ortsnamen''' erreicht man die Seite des Ortes
|<center><imagemap>Bild:KDR100 054 Stallupoenen ca1893 Podszohnen.jpg|thumb|left|570px|{{#var:Ortsangabe}} '''auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893'''    Maßstab von 1:100.000    Durch '''Anklicken der Ortsnamen''' erreicht man die Seite des Ortes
rect 430  880 580 980[[Pillupönen (Landkreis Stallupönen)|Pillupönen]]
rect 430  880 580 980[[Pillupönen (Landkreis Stallupönen)|Pillupönen]]
rect 590  860 720 920[[Ackmonienen (Pillupönen)|Ackmonienen]]
rect 590  860 720 920[[Ackmonienen (Pillupönen)|Ackmonienen]]
Zeile 12: Zeile 12:
rect 270 685 420 760[[Matternischken|Matternischken]]
rect 270 685 420 760[[Matternischken|Matternischken]]
rect 430 640 550 700[[Szabojeden (Landkreis Stallupönen)|Szabojeden]]
rect 430 640 550 700[[Szabojeden (Landkreis Stallupönen)|Szabojeden]]
rect 560 670 690 730[[Gallkehmen|Gallkehmen]]
rect 120 553 250 600[[Semmetimmen|Semmetimmen]]
rect 690 400 800 470[[Mattlauken|Mattlauken]]
rect 690 470 800 520[[Klein Sodehnen|Klein Sodehnen]]
rect 680 520 800 580[[Groß Sodehnen|Groß Sodehnen]]
rect 490 460 640 520[[Matzkutschen|Matzkutschen]]
rect 540 320 660 380[[Pötschlauken (Landkreis Stallupönen)|Pötschlauken]]
rect 670 320 770 370[[Norudszen|Norudszen]]
rect 610 260 710 310[[Plathen|Plathen]]
rect 610 210 710 260[[Klein Schilleningken (Landkreis Stallupönen)|Schilleningken oder Klein Schilleningken]]
rect 440 520 550 580[[Adlig Budweitschen|Adlig Budweitschen]]
rect 250 553 350 600[[Sannseitschen|Sannseitschen]]
rect 440 580 550 640[[Bäuerlich Budweitschen|Groß Budweitschen oder Bäuerlich Budweitschen]]
rect 370 300 480 390[[Dopönen|Dopönen]]
rect 210 410 290 470[[Jogeln|Jogeln]]
rect 410 110 550 185[[Kallweitschen (Landkreis Stallupönen)|Callweitschen oder Kallweitschen]]
rect 490 185 610 225[[Ragoszballen|Ragoszballen]]
rect 550 110 650 185[[Williothen|Williothen]]
</imagemap> </center>
</imagemap> </center>
|}<includeonly>[[Kategorie:Podszohnen/KDR 100-54]]</includeonly>
|}<includeonly>[[Kategorie:Podszohnen/KDR 100-54]]</includeonly>

Aktuelle Version vom 8. Mai 2015, 04:23 Uhr

PillupönenAckmonienenLaukupönenMitzkaweitschenPodszohnenWicknaweitschenSchuckelnSussaitschen oder SusseitschenMatternischkenSzabojedenGallkehmenSemmetimmenMattlaukenKlein SodehnenGroß SodehnenMatzkutschenPötschlaukenNorudszenPlathenSchilleningken oder Klein SchilleningkenAdlig BudweitschenSannseitschenGroß Budweitschen oder Bäuerlich BudweitschenDopönenJogelnCallweitschen oder KallweitschenRagoszballenWilliothen
auf der Karte KDR 100 Nr.54 Stallupönen um 1893 Maßstab von 1:100.000 Durch Anklicken der Ortsnamen erreicht man die Seite des Ortes