Adressbuch der Adressbücher 1930/020: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{Adressbuch der Adressbücher 1930|019|24|021|unvollständig}}</noinclude>
<noinclude>{{Adressbuch der Adressbücher 1930|019|24|021|unkorrigiert}}</noinclude>


{| Wikitable="2" style="text-align:left"  border="1"  
{| Wikitable="2" style="text-align:left"  border="0"  
| width="20%" | &nbsp;
| width="20%" | &nbsp;
| width="13%" | &nbsp;
| width="13%" | &nbsp;
Zeile 9: Zeile 9:
| width="13%" | &nbsp;
| width="13%" | &nbsp;
|-
|-
| WErkzeugbau || 16 781 5
| Werkzeugbau || 16 781 5
| Wollindustrie || 16 661 5
| Wollindustrie || 16 661 5
| Zeltefabriken || 16 661 1
| Zeltefabriken || 16 661 1
Zeile 47: Zeile 47:
| Zirkusse || 23 011 5
| Zirkusse || 23 011 5
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Genossenschaften || 21 021 8
| &nbsp;&nbsp; "&nbsp;Genossenschaften || 21 021 8
| Zeitgenossen  || 12 161 1
| Zeitgenossen  || 12 161 1
| Zivilingenieure || 12 101 3
| Zivilingenieure || 12 101 3
Zeile 56: Zeile 56:
|-
|-
| rowspan ="3" | Wirtschaftliche In- teressenvertre- tungen || rowspan ="5" | 21 021 1
| rowspan ="3" | Wirtschaftliche In- teressenvertre- tungen || rowspan ="5" | 21 021 1
| rowspan ="2" | Zeitschriften, Deutschland || rowspan ="2" | 16 741 1
| Zölle || 10 061 1
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Saargebiet || 10 062 1
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Textil || 16 661 1
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Frankreich || 10 061 3
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Verbände
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Verbände
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 661 2
| Zolltarife || 10 061 2
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Vereine
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Vereine
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Wissenschaftl. || 16 741 6
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; || 10 061 3
|-
|-
| Wöchnerinnenheime || 15 041 1
| Wöchnerinnenheime || 15 041 1
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Wissenschaftl. || 16 741 6
| Zonentaabellen || 10 041 1
|-
|-
| rowspan ="2" | Wissenschaftler, Kunst || rowspan ="2" | 11 021 13
| rowspan ="2" | Wissenschaftler, Kunst || rowspan ="2" | 11 021 13
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Ausland || 16 741 8
| Zoologen || 12 171 1
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 741 9
| Zoopaläontologen || 12 171 1
|-
|-
| rowspan ="2" | Wissenschaftliche Gesellschaften || rowspan ="3" | 21 031 11
| rowspan ="2" | Wissenschaftliche Gesellschaften || rowspan ="3" | 21 031 11
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Frankreich || 16 742 8
| Züchter, Pferde || 20 011 4
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; -Kataloge || 16 741 5
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Vogel- || 16 701 1
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Vereine
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Vereine
| rowspan ="2" | Zeitungen, Deutsch- land || rowspan ="2" | 16 121 6
| rowspan ="2" | Zuchtviehgenossen- schaften || rowspan ="2" | 21 021 8
|-
|-
|Wohlfahrtsanstalten || 15 041 1
|Wohlfahrtsanstalten || 15 041 1
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Einrichtungen || 15 071 3
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Einrichtungen || 15 071 3
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 741 1
| Zuckerfabriken || 16 771 1
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Heime || 15 041 5
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Heime || 15 041 5
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Ausland || 16 741 9
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; || 16 771 2
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Pflege || 15 071 2
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Pflege || 15 071 2
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Norwegen || 16 782 7
| rowspan ="2" | Zuckerwarenher- steller || rowspan ="2" | 16 481 1
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; München || 15 071 7
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; München || 15 071 7
| Zeitungskataloge || 16 741 3
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Pflegeschulen || 15 021 9
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Pflegeschulen || 15 021 9
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 741 4
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 481 3
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Verbände || 15 071 3
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Verbände || 15 071 3
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 741 12
| rowspan ="2" | Zurichtereien, Rauch- warenindustrie || rowspan ="2" | 16 541 1
|-
|-
| rowspan ="4" | Wohltätigkeits- Anstalten und -Einrichtungen, Mecklenburg || rowspan ="4" | 15 071 6
| rowspan ="4" | Wohltätigkeits- Anstalten und -Einrichtungen, Mecklenburg || rowspan ="4" | 15 071 6
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Ungarn || 16 742 7
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;Korrespondenzen || 16 121 6
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp;&nbsp; " || 16 541 2
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Preislisten || 16 741 2
| Zweckorganisationen || 21 021 1
|-
|-
|
| Zelluloidindustrie || 16 291 1
| rowspan ="2" | Zweigstellen des Aus- wärtigen Amtes || rowspan ="2" | 10 011 8
|-
|-
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Stifte || 15 041 12
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Stifte || 15 041 12
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; || 16 592 4
|-
|-
| rowspan ="2" | Wohnungsgenossen- schaften || rowspan ="2" | 21 021 8
| rowspan ="2" | Wohnungsgenossen- schaften || rowspan ="2" | 21 021 8
| Zellulosefabriken || 16 511 3
| Zwingeradressen || 18 021 9
|-
|-
|
| &nbsp;&nbsp; " &nbsp; Norwegen || 16 782 7
|-
| Zwirnereien || 16 661 1
|}
|}

Aktuelle Version vom 20. Dezember 2012, 16:06 Uhr

GenWiki - Digitale Bibliothek
Adressbuch der Adressbücher 1930
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[019]
Nächste Seite>>>
[021]
Datei:AB-der-ABs-1930.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



           
Werkzeugbau 16 781 5 Wollindustrie 16 661 5 Zeltefabriken 16 661 1
Werkzeugmaschinen- fabriken 16 411 3    "   (Welt) 16 662 2 Zementindustrie 16 751 1
   "   Italien 16 662 16    "    " 16 751 2
Windereien 16 661 1 Wollkämmereien 16 661 1    "   Ausland
Winzervereine 21 021 8 Zahnärzte 15 021 10    "   Belgien 16 752 1
Wirkereien 16 661 2    "   15 021 12    "   Norwegen 16 782 7
   "   U. S. A. 16 662 20 Zahnkliniken 10 011 46 Zentralbehörden 10 031 10
Wirkerschulen 19 031 3 Zahntechnik 15 021 12 Ziegeleien 16 761 1
Wirkwarenindustrie 16 662 5 Zeichenlehrer und -Lehrerinnen 12 211 1 Zinsscheine 16 051 7
Wirtschaftsführer 12 161 5 Zirkusse 23 011 5
   " Genossenschaften 21 021 8 Zeitgenossen 12 161 1 Zivilingenieure 12 101 3
   "   Vertretungen 21 021 6    "   Schweiz 12 162 1 Zollagenten 22 041 3
Wirtschaftliche In- teressenvertre- tungen 21 021 1 Zeitschriften, Deutschland 16 741 1 Zölle 10 061 1
   "   Saargebiet 10 062 1
   "   Textil 16 661 1    "   Frankreich 10 061 3
   "   Verbände    "    " 16 661 2 Zolltarife 10 061 2
   "   Vereine    "   Wissenschaftl. 16 741 6    "   10 061 3
Wöchnerinnenheime 15 041 1    "   Wissenschaftl. 16 741 6 Zonentaabellen 10 041 1
Wissenschaftler, Kunst 11 021 13    "   Ausland 16 741 8 Zoologen 12 171 1
   "    " 16 741 9 Zoopaläontologen 12 171 1
Wissenschaftliche Gesellschaften 21 031 11    "   Frankreich 16 742 8 Züchter, Pferde 20 011 4
   "   -Kataloge 16 741 5    "   Vogel- 16 701 1
   "   Vereine Zeitungen, Deutsch- land 16 121 6 Zuchtviehgenossen- schaften 21 021 8
Wohlfahrtsanstalten 15 041 1
   "   Einrichtungen 15 071 3    "    " 16 741 1 Zuckerfabriken 16 771 1
   "   Heime 15 041 5    "   Ausland 16 741 9    "   16 771 2
   "   Pflege 15 071 2    "   Norwegen 16 782 7 Zuckerwarenher- steller 16 481 1
   "   München 15 071 7 Zeitungskataloge 16 741 3
   "   Pflegeschulen 15 021 9    "    " 16 741 4    "    " 16 481 3
   "   Verbände 15 071 3    "    " 16 741 12 Zurichtereien, Rauch- warenindustrie 16 541 1
Wohltätigkeits- Anstalten und -Einrichtungen, Mecklenburg 15 071 6    "   Ungarn 16 742 7
   "  Korrespondenzen 16 121 6    "    " 16 541 2
   "   Preislisten 16 741 2 Zweckorganisationen 21 021 1
Zelluloidindustrie 16 291 1 Zweigstellen des Aus- wärtigen Amtes 10 011 8
   "   Stifte 15 041 12    "   16 592 4
Wohnungsgenossen- schaften 21 021 8 Zellulosefabriken 16 511 3 Zwingeradressen 18 021 9
   "   Norwegen 16 782 7 Zwirnereien 16 661 1