Feldberg (Schwarzwald)/Standesbücher
< Feldberg (Schwarzwald)(Weitergeleitet von Altglashütten/Standesbücher)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Hier entsteht eine Übersicht mit Links auf einzelne Seiten der Standesbücher von Altglashütten beim Landesarchiv Baden-Württemberg und ggf. bei FamilySearch zum Schnellzugriff.
- Ziel ist es, zumindest die erste Seite und die letzte Seite mit Index verlinkt zu haben
- Die zum Index passenden Einträge finden sich i.d.R. auf den Seiten davor
- Falls nicht anders vermerkt, folgen nacheinander die Tauf-, Trau- und Sterbeeinträge eines Jahres, bevor es mit den Taufeinträgen des folgenden Jahres weitergeht. Es gibt jedoch auch Bücher, bei denen zuerst die Taufen aller Jahre, dann alle Trauungen und dann alle Sterbefälle abgehandelt werden. In beiden Fällen gibt es Bücher, in denen zwei Orte mit separaten Seiten aufgeführt werden.
- In Büchern, bei denen bei Todesfällen keine Randnotiz zum Alter aufgeführt ist, sollte trotz der Links unten initial geprüft werden, ob es sich um Geburts- oder Sterbeeinträge handelt.
- Es soll jeweils nur eine Schnellzugriff-Seite pro Gemeinde/Stadt erzeugt werden, auf die auch eventuelle Ortsteil-Artikel verlinken.
- Viele Standesbücher sind auch bei FamilySearch öffentlich einsehbar. Die Digitalisate des Landesarchivs und von FamilySearch beruhen zwar auf denselben Originalbänden, unterscheiden sich jedoch in Auflösung, Kontrast und (Teil-)Abdeckungen. Ggf. lohnt sich ein Blick in das jeweils andere Digitalisat.
- Bitte hilf' mit, in dem du über die Funktion Permalink auf den Landesarchiv-Seiten bzw. die Bildnummer aus dem URL bei FamilySearch weitere Links generierst und hier einfügst.
Altglashütten, Feldberg (Schwarzwald) FR; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1811-1869
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1811 | Jan. | Nov. | Jan. |
1812 | alle | ||
1813 | alle | Jan. | |
1814 | Jan. | Jan. | |
1815 | Jan. | ||
1817 | alle | ||
1823 | Jan. | alle | |
1824 | Jan. | ||
1827 | Jan. | ||
1833 | Juni | ||
1834 | Jan. | Dez. | Jan. |
1835 | Index+Jan | Jan. | |
1836 | Index | ||
1837 | Index? | Jan. | |
1838 | Index | Jan | Jan. |
1839 | Jan. | ||
1840 | Index | ||
1845 | Jan. | Dez. | |
1847 | Jan. | ||
1849 | Jan | ||
1859 | Index | ||
1860 | Jan., | Jan., | April, |
1861 | Index | ||
1862 | Jan. | ||
1865 | Jan., | 1865 Index | Jan., |
1866 | Jan. | Jan., | Feb., |
1867 | Jan, | Feb. |
Bärental, aufgegangen in Feldberg (Schwarzwald) FR; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1811-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 3540
- obere Links gehen nach Altglashütten
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | alle | alle | alle | ||||
1816 | alle | keine | Jan. | ||||
1817 | alle | keine | alle | ||||
1818 | Dez. | Dez. | |||||
1819 | Jan. | ||||||
1822 | Jan.* | ||||||
1823 | Jan.* | ||||||
1829 | Jan. | ||||||
1832 | keine | ||||||
1834 | Dez. | alle | Jan. | ||||
1835 | Jan. | ||||||
1845 | Jan. | ||||||
1847 | Jan. | Jan. | Jan. | ||||
1854 | Jan. | 1856 | Jan. | ||||
1860 | Juni | ||||||
1861 | Jan. | ||||||
1862 | Jan. | ||||||
1864 | Jan. | Index | |||||
1865 | Index | Index | Jan. | ||||
1866 | Jan. | ||||||
1868 | |||||||
1868 | Jan. |
Falkau, Feldberg (Schwarzwald) FR; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1811-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 3539
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1816 | Jan. | alle | |
1817 | alle | alle | Jan. |
1818 | Jan. | Jan. | |
1823 | alle* | alle* | |
1829 | Jan. | ||
1830 | Jan. | ||
1833 | Jan. | ||
1834 | Jan. | Jan. | |
1836 | Dez. | Jan. | Jan. |
1837 | Jan. |
Neuglashütten, Altglashütten, Feldberg (Schwarzwald) FR; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1811-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 3534
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1813 | alle | ||
1814 | Jan. | ||
1815 | alle | ||
1816 | alle | ||
1817 | alle | ||
1818 | alle | ||
1819 | Jan. | ||
1821 | Jan. | ||
1823 | alle* | alle* | |
1826 | Dez. | ||
1830 | Jan. | ||
1825 | Jan. | ||
1826 | Jan. | ||
1827 | Jan. | Index | Jan. |
1828 | Dez. | ||
1833 | Jan. | ||
1834 | Jan. | Jan. | |
1836 | Jan. | ||
1839 | Jan. | ||
1842 | Jan. | ||
1854 | Jan. |
* Die Bekurkundungen von Bärental, Falkau und Neuglashütten für 1822, 1823 und 1824 finden sich im Register von Altglashütten